Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:322.516
Steam ID:STEAM_0:1:420721621
Профиль в сообществе Steam:76561198801708971
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:8 апр 2023 20:33:27 (За все время: 94 соединений)
Время соединения:1 дней 22:04:21 часов
Средний пинг:147,85мс (Задержка: 73,93мс)
Любимое оружие:INFECTIONinfection
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Humano 1дн 00:22ч 29 раз 47% 0,33
Zombie 0дн 20:05ч 33 раз 53% 1,83
Роль Время Выбрано в процентах KpD
st6 0дн 13:09ч 130 раз 29% 1,14
phoenix 0дн 04:08ч 79 раз 18% 0,48
fbi 0дн 03:15ч 47 раз 11% 1,50
balkan 0дн 02:33ч 39 раз 9% 0,36
anarchist 0дн 01:37ч 23 раз 5% 0,74
professional 0дн 01:35ч 32 раз 7% 0,36
sas 0дн 01:24ч 20 раз 4% 2,71
gign 0дн 01:12ч 22 раз 5% 2,50
idf 0дн 01:06ч 11 раз 2% 0,22
separatist 0дн 01:02ч 12 раз 3% -
pirate 0дн 00:50ч 21 раз 5% 2,00
gsg9 0дн 00:35ч 8 раз 2% 0,67
swat 0дн 00:10ч 3 раз 1% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Hurt Zombies 919 раз 6.730
Zombie Survive 399 раз 5.985
Human Infected 341 раз 8.525
Zombies Win 177 раз 177
Humans Win 56 раз 56
Human Survive 41 раз 6.050
Zombie Killed 15 раз 230
Most Valuable Player 5 раз 5
Took Some Risks 3 раз 1.250
Raced to the Finish 2 раз 750

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
ze_random_p2 0дн 02:29ч 16 4% 26 0,62 - 0% 0% 1
ze_evil_mansion_v1_finalf 0дн 01:54ч 17 5% 25 0,68 1 17% 6% -
ze_best_korea_v1 0дн 01:54ч 5 1% 5 1,00 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0дн 01:52ч 7 2% 12 0,58 2 33% 29% 3
ze_defense3002 0дн 01:30ч 9 3% 15 0,60 - 0% 0% 1
ze_rush_b_v2_2 0дн 01:24ч 12 3% 1 12,00 - 0% 0% -
ze_bisounours_party_p2 0дн 01:08ч 7 2% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0дн 01:05ч 20 6% 11 1,82 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0дн 01:01ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_castlevania_64_v1_3_b9_go 0дн 01:00ч 7 2% 7 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0дн 00:53ч 3 1% 12 0,25 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0дн 00:52ч 4 1% 11 0,36 - 0% 0% 1
ze_underground_escape_p 0дн 00:50ч 10 3% 6 1,67 1 17% 10% -
ze_atix_panic_b3t_p3 0дн 00:48ч 27 8% 17 1,59 - 0% 0% -
ze_survivors_p2 0дн 00:47ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0дн 00:46ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 1
ze_2012_p3 0дн 00:46ч 10 3% 7 1,43 2 33% 20% 1
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0дн 00:46ч 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0дн 00:44ч 7 2% 1 7,00 - 0% 0% -
ze_winter_warehouse_p 0дн 00:42ч 17 5% 28 0,61 - 0% 0% 3
ze_platformer_b2 0дн 00:41ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0дн 00:41ч 13 4% 10 1,30 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0дн 00:40ч 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0дн 00:39ч 15 4% 9 1,67 - 0% 0% -
ze_cruelty_squad_v1_4 0дн 00:38ч 11 3% 7 1,57 - 0% 0% -
ze_pandora_revolutionz_hdr 0дн 00:38ч 2 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_mapeadores_museum_v1 0дн 00:37ч 3 1% 8 0,38 - 0% 0% 1
ze_easy_escape_v4 0дн 00:37ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0дн 00:34ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_insensible_jc2jc5of7in2_kb_v3 0дн 00:27ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0дн 00:27ч 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0дн 00:25ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0дн 00:25ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0дн 00:25ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0дн 00:25ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0дн 00:24ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% 2
ze_pools_b1_2 0дн 00:24ч 4 1% 4 1,00 - 0% 0% 1
ze_sewage_processing_b7 0дн 00:23ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0дн 00:22ч 8 2% 1 8,00 - 0% 0% -
ze_phantasy_escape_p3 0дн 00:22ч 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_blue_magic_castle_v3_1 0дн 00:21ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0дн 00:21ч 7 2% 1 7,00 - 0% 0% 1
ze_potc_iv_p3 0дн 00:21ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_2 0дн 00:20ч 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_thriller_escape_p 0дн 00:17ч 9 3% 5 1,80 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0дн 00:17ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_volcano_escape_p2 0дн 00:17ч 7 2% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_world_escapes_v1 0дн 00:16ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_qaz_defend_part2_ji1mm1_beta3 0дн 00:16ч 3 1% 7 0,43 - 0% 0% -
ze_showdown_v4_1_p 0дн 00:16ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
INFECTION infection 0,00 341 96% 322 85% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 13 4% 27 7% 6 100% 46%
P90 P90 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
NEGEV 11.043 17.5 63.9 18.6
P90 75 20.0 53.3 26.7

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
NEGEV 48.361 11.043 468.721 13 27 0,48 6 46% 23% 42,40 3.720,10
HEGRENADE 5 31 364 1 0 1,00 - 0% 100% 11,70 5,00
P90 402 75 1.862 1 0 1,00 - 0% 19% 24,80 402,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: