Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:322.516
Unique ID:STEAM_0:1:420721621
Steam Community:76561198801708971
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:8 de Abr de 2023 20:33:27 (Total: 94 Ligações)
Connection Time:1 dias 22:04:21 horas
Média de Ping:147,85ms (Latência: 73,93ms)
Arma Favorita:INFECTIONinfection
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Humano 1d 00:22h 29 vezes 47% 0,33
Zombie 0d 20:05h 33 vezes 53% 1,83
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 0d 13:09h 130 vezes 29% 1,14
phoenix 0d 04:08h 79 vezes 18% 0,48
fbi 0d 03:15h 47 vezes 11% 1,50
balkan 0d 02:33h 39 vezes 9% 0,36
anarchist 0d 01:37h 23 vezes 5% 0,74
professional 0d 01:35h 32 vezes 7% 0,36
sas 0d 01:24h 20 vezes 4% 2,71
gign 0d 01:12h 22 vezes 5% 2,50
idf 0d 01:06h 11 vezes 2% 0,22
separatist 0d 01:02h 12 vezes 3% -
pirate 0d 00:50h 21 vezes 5% 2,00
gsg9 0d 00:35h 8 vezes 2% 0,67
swat 0d 00:10h 3 vezes 1% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Hurt Zombies 919 vezes 6.730
Zombie Survive 399 vezes 5.985
Human Infected 341 vezes 8.525
Zombies Win 177 vezes 177
Humans Win 56 vezes 56
Human Survive 41 vezes 6.050
Zombie Killed 15 vezes 230
Most Valuable Player 5 vezes 5
Took Some Risks 3 vezes 1.250
Raced to the Finish 2 vezes 750

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ze_random_p2 0d 02:29h 16 4% 26 0,62 - 0% 0% 1
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 01:54h 17 5% 25 0,68 1 17% 6% -
ze_best_korea_v1 0d 01:54h 5 1% 5 1,00 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:52h 7 2% 12 0,58 2 33% 29% 3
ze_defense3002 0d 01:30h 9 3% 15 0,60 - 0% 0% 1
ze_rush_b_v2_2 0d 01:24h 12 3% 1 12,00 - 0% 0% -
ze_bisounours_party_p2 0d 01:08h 7 2% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 01:05h 20 6% 11 1,82 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0d 01:01h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_castlevania_64_v1_3_b9_go 0d 01:00h 7 2% 7 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 00:53h 3 1% 12 0,25 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 00:52h 4 1% 11 0,36 - 0% 0% 1
ze_underground_escape_p 0d 00:50h 10 3% 6 1,67 1 17% 10% -
ze_atix_panic_b3t_p3 0d 00:48h 27 8% 17 1,59 - 0% 0% -
ze_survivors_p2 0d 00:47h 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:46h 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 1
ze_2012_p3 0d 00:46h 10 3% 7 1,43 2 33% 20% 1
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:46h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0d 00:44h 7 2% 1 7,00 - 0% 0% -
ze_winter_warehouse_p 0d 00:42h 17 5% 28 0,61 - 0% 0% 3
ze_platformer_b2 0d 00:41h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:41h 13 4% 10 1,30 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0d 00:40h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:39h 15 4% 9 1,67 - 0% 0% -
ze_cruelty_squad_v1_4 0d 00:38h 11 3% 7 1,57 - 0% 0% -
ze_pandora_revolutionz_hdr 0d 00:38h 2 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_mapeadores_museum_v1 0d 00:37h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% 1
ze_easy_escape_v4 0d 00:37h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:34h 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_insensible_jc2jc5of7in2_kb_v3 0d 00:27h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0d 00:27h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0d 00:25h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0d 00:25h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0d 00:25h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:25h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0d 00:24h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% 2
ze_pools_b1_2 0d 00:24h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% 1
ze_sewage_processing_b7 0d 00:23h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0d 00:22h 8 2% 1 8,00 - 0% 0% -
ze_phantasy_escape_p3 0d 00:22h 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_blue_magic_castle_v3_1 0d 00:21h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:21h 7 2% 1 7,00 - 0% 0% 1
ze_potc_iv_p3 0d 00:21h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_2 0d 00:20h 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_thriller_escape_p 0d 00:17h 9 3% 5 1,80 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 00:17h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_volcano_escape_p2 0d 00:17h 7 2% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_world_escapes_v1 0d 00:16h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_qaz_defend_part2_ji1mm1_beta3 0d 00:16h 3 1% 7 0,43 - 0% 0% -
ze_showdown_v4_1_p 0d 00:16h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 341 96% 322 85% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 13 4% 27 7% 6 100% 46%
P90 P90 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
NEGEV 11.043 17.5 63.9 18.6
P90 75 20.0 53.3 26.7

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
NEGEV 48.361 11.043 468.721 13 27 0,48 6 46% 23% 42,40 3.720,10
HEGRENADE 5 31 364 1 0 1,00 - 0% 100% 11,70 5,00
P90 402 75 1.862 1 0 1,00 - 0% 19% 24,80 402,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: