Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:187.027
Eindeutige Id:STEAM_0:1:434693571
Steam Community:76561198829652871
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:4. Sep 2021 06:44:56 (Gesamt: 441 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 21:44:07 Stunden
Durch. Ping:442,06ms (Latenz: 221,03ms)
Lieblingswaffe:INFECTIONinfection

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humano 1T 12:54h 108 mal 50% 0,31
Zombie 1T 11:31h 109 mal 50% 2,87
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
st6 1T 00:20h 303 mal 30% 1,20
phoenix 0T 08:13h 157 mal 16% 0,60
fbi 0T 05:27h 72 mal 7% 1,76
anarchist 0T 04:42h 88 mal 9% 0,61
gign 0T 04:13h 63 mal 6% 1,54
professional 0T 03:52h 72 mal 7% 0,56
sas 0T 03:36h 39 mal 4% 1,04
swat 0T 03:14h 38 mal 4% 2,42
pirate 0T 02:19h 42 mal 4% 0,67
balkan 0T 02:12h 40 mal 4% 0,57
idf 0T 02:11h 21 mal 2% 1,67
gsg9 0T 01:24h 20 mal 2% 0,57
separatist 0T 01:15h 35 mal 3% 0,60
leet 0T 01:02h 13 mal 1% 0,54
Aktion Erreicht Skillbonus
Hurt Zombies 1.991 mal 19.910
Zombie Survive 947 mal 14.205
Human Infected 609 mal 15.225
Zombies Win 348 mal 348
Human Survive 68 mal 6.800
Humans Win 62 mal 62
Zombie Killed 26 mal 260
Most Valuable Player 13 mal 13
Took Some Risks 6 mal 1.500
Raced to the Finish 2 mal 500

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ze_atix_apocalypse_p3 0T 02:47h 27 5% 21 1,29 - 0% 0% 3
ze_surf_vortex_v2_6 0T 02:23h 11 2% 11 1,00 - 0% 0% 2
ze_icecap_escape_v5_p 0T 02:16h 8 2% 17 0,47 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0T 02:11h 30 6% 18 1,67 - 0% 0% 2
ze_voodoo_islands_p5 0T 02:01h 13 3% 18 0,72 - 0% 0% 2
ze_defense3002 0T 01:52h 6 1% 20 0,30 - 0% 0% 4
ze_atix_panic_b3t_p 0T 01:22h 10 2% 24 0,42 - 0% 0% 4
ze_escape_the_eye_p3 0T 01:19h 2 0% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0T 01:10h 3 1% 9 0,33 - 0% 0% 1
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0T 01:09h 6 1% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0T 01:08h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0T 01:08h 15 3% 9 1,67 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0T 01:06h 9 2% 13 0,69 1 14% 11% -
ze_2012_p3 0T 01:05h 9 2% 4 2,25 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0T 01:05h 8 2% 4 2,00 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0T 01:03h 6 1% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0T 01:01h 2 0% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0T 01:00h 13 3% 7 1,86 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0T 00:58h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_random_p2 0T 00:56h 2 0% 7 0,29 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0T 00:55h 8 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_nightmare_dimension_p3 0T 00:51h 8 2% 4 2,00 - 0% 0% -
ze_doom_p2 0T 00:49h 5 1% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0T 00:47h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0T 00:45h 9 2% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_bp-infested-prison_p2 0T 00:43h 14 3% 10 1,40 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0T 00:42h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0T 00:40h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0T 00:39h 9 2% 4 2,25 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway1_p 0T 00:39h 17 3% 10 1,70 - 0% 0% -
ze_military_escape_p4 0T 00:38h 3 1% 7 0,43 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0T 00:35h 10 2% 5 2,00 - 0% 0% -
ze_arctic_escape_p2 0T 00:34h 7 1% 5 1,40 - 0% 0% 3
ze_titanic_escape_p2 0T 00:34h 6 1% 6 1,00 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0T 00:33h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_stargate_escape_v8_p2 0T 00:32h 7 1% 4 1,75 - 0% 0% -
ze_italy_town_p2 0T 00:32h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_frozentemple_rc1_1 0T 00:32h 6 1% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0T 00:30h 2 0% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_mario_tower_v4_p2 0T 00:30h 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0T 00:29h 6 1% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0T 00:29h 2 0% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_apollo_p2 0T 00:28h 2 0% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_project_alcaria_v3_2 0T 00:28h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0T 00:27h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_ny_marathon_p2 0T 00:27h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v4 0T 00:26h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_hell_escape_p2 0T 00:26h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_legoland_crackheads_p2 0T 00:26h 3 1% 7 0,43 - 0% 0% 1
ze_skill_escape_v09 0T 00:26h 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 476 95% 476 97% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 23 5% 10 2% 5 71% 22%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 0% - 0% 1 14% 50%
NOVA Nova 1,30 1 0% 1 0% 1 14% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
NEGEV 21.705 17.6 64.4 18.0
BIZON 1.600 16.8 62.3 20.9
NOVA 873 15.0 62.8 22.2

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
NEGEV 80.729 21.705 866.777 23 10 2,30 5 22% 27% 39,90 3.510,00
BIZON 9.391 1.600 42.338 2 0 2,00 1 50% 17% 26,50 4.695,50
NOVA 407 873 20.167 1 1 1,00 1 100% 215% 23,10 407,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: