选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:187,027
Steam ID:STEAM_0:1:434693571
Steam群组:76561198829652871
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Sep 4, 2021 6:44:56 am (总共: 441 次连入)
连线时长:3 天 21:44:07 小时
平均延迟:442.06ms (网络延迟: 221.03ms)
最常用武器:INFECTIONinfection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humano 1天 12:54小时 108 次 50% 0.31
Zombie 1天 11:31小时 109 次 50% 2.87
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
st6 1天 00:20小时 303 次 30% 1.20
phoenix 0天 08:13小时 157 次 16% 0.60
fbi 0天 05:27小时 72 次 7% 1.76
anarchist 0天 04:42小时 88 次 9% 0.61
gign 0天 04:13小时 63 次 6% 1.54
professional 0天 03:52小时 72 次 7% 0.56
sas 0天 03:36小时 39 次 4% 1.04
swat 0天 03:14小时 38 次 4% 2.42
pirate 0天 02:19小时 42 次 4% 0.67
balkan 0天 02:12小时 40 次 4% 0.57
idf 0天 02:11小时 21 次 2% 1.67
gsg9 0天 01:24小时 20 次 2% 0.57
separatist 0天 01:15小时 35 次 3% 0.60
leet 0天 01:02小时 13 次 1% 0.54
事件 发生次数 技能加成
Hurt Zombies 1,991 次 19,910
Zombie Survive 947 次 14,205
Human Infected 609 次 15,225
Zombies Win 348 次 348
Human Survive 68 次 6,800
Humans Win 62 次 62
Zombie Killed 26 次 260
Most Valuable Player 13 次 13
Took Some Risks 6 次 1,500
Raced to the Finish 2 次 500

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ze_atix_apocalypse_p3 0天 02:47小时 27 5% 21 1.29 - 0% 0% 3
ze_surf_vortex_v2_6 0天 02:23小时 11 2% 11 1.00 - 0% 0% 2
ze_icecap_escape_v5_p 0天 02:16小时 8 2% 17 0.47 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0天 02:11小时 30 6% 18 1.67 - 0% 0% 2
ze_voodoo_islands_p5 0天 02:01小时 13 3% 18 0.72 - 0% 0% 2
ze_defense3002 0天 01:52小时 6 1% 20 0.30 - 0% 0% 4
ze_atix_panic_b3t_p 0天 01:22小时 10 2% 24 0.42 - 0% 0% 4
ze_escape_the_eye_p3 0天 01:19小时 2 0% 6 0.33 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0天 01:10小时 3 1% 9 0.33 - 0% 0% 1
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 01:09小时 6 1% 3 2.00 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0天 01:08小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0天 01:08小时 15 3% 9 1.67 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0天 01:06小时 9 2% 13 0.69 1 14% 11% -
ze_2012_p3 0天 01:05小时 9 2% 4 2.25 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 01:05小时 8 2% 4 2.00 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0天 01:03小时 6 1% 5 1.20 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0天 01:01小时 2 0% 5 0.40 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0天 01:00小时 13 3% 7 1.86 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 00:58小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_random_p2 0天 00:56小时 2 0% 7 0.29 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0天 00:55小时 8 2% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_nightmare_dimension_p3 0天 00:51小时 8 2% 4 2.00 - 0% 0% -
ze_doom_p2 0天 00:49小时 5 1% 7 0.71 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 00:47小时 4 1% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0天 00:45小时 9 2% 7 1.29 - 0% 0% -
ze_bp-infested-prison_p2 0天 00:43小时 14 3% 10 1.40 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0天 00:42小时 4 1% 3 1.33 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0天 00:40小时 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0天 00:39小时 9 2% 4 2.25 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway1_p 0天 00:39小时 17 3% 10 1.70 - 0% 0% -
ze_military_escape_p4 0天 00:38小时 3 1% 7 0.43 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0天 00:35小时 10 2% 5 2.00 - 0% 0% -
ze_arctic_escape_p2 0天 00:34小时 7 1% 5 1.40 - 0% 0% 3
ze_titanic_escape_p2 0天 00:34小时 6 1% 6 1.00 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0天 00:33小时 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_stargate_escape_v8_p2 0天 00:32小时 7 1% 4 1.75 - 0% 0% -
ze_italy_town_p2 0天 00:32小时 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_frozentemple_rc1_1 0天 00:32小时 6 1% 2 3.00 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0天 00:30小时 2 0% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_mario_tower_v4_p2 0天 00:30小时 4 1% 6 0.67 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0天 00:29小时 6 1% 3 2.00 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0天 00:29小时 2 0% 5 0.40 - 0% 0% -
ze_apollo_p2 0天 00:28小时 2 0% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_project_alcaria_v3_2 0天 00:28小时 3 1% 6 0.50 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0天 00:27小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_ny_marathon_p2 0天 00:27小时 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v4 0天 00:26小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_hell_escape_p2 0天 00:26小时 4 1% 2 2.00 - 0% 0% -
ze_legoland_crackheads_p2 0天 00:26小时 3 1% 7 0.43 - 0% 0% 1
ze_skill_escape_v09 0天 00:26小时 5 1% 2 2.50 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
INFECTION infection 0.00 476 95% 476 97% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 23 5% 10 2% 5 71% 22%
BIZON PP-Bizon 1.30 2 0% - 0% 1 14% 50%
NOVA Nova 1.30 1 0% 1 0% 1 14% 100%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
NEGEV 21,705 17.6 64.4 18.0
BIZON 1,600 16.8 62.3 20.9
NOVA 873 15.0 62.8 22.2

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
NEGEV 80,729 21,705 866,777 23 10 2.30 5 22% 27% 39.90 3,510.00
BIZON 9,391 1,600 42,338 2 0 2.00 1 50% 17% 26.50 4,695.50
NOVA 407 873 20,167 1 1 1.00 1 100% 215% 23.10 407.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: