Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:94.143
Unique ID:STEAM_0:1:76970315
Steam Community:76561198114206359
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:12. apr 2023. 20:13:03 (Ukupno: 67 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 03:28:56 sati
Prosečan ping:138,84ms (Latency: 69,42ms)
Omiljeno oružje:INFECTIONinfection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Zombie 0d 13:22h 24 puta 63% 2,32
Humano 0d 10:59h 14 puta 37% 0,30
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
fbi 0d 07:18h 105 puta 29% 1,14
balkan 0d 06:24h 91 puta 25% 1,19
st6 0d 06:16h 84 puta 23% 1,55
phoenix 0d 02:37h 48 puta 13% 0,96
leet 0d 02:13h 28 puta 8% 1,92
professional 0d 00:27h 7 puta 2% 0,67
gign 0d 00:08h 4 puta 1% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 881 puta 6.680
Human Infected 237 puta 5.925
Zombie Survive 213 puta 3.195
Zombies Win 111 puta 111
Human Survive 27 puta 4.800
Humans Win 26 puta 26
Zombie Killed 12 puta 190
Most Valuable Player 2 puta 2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:55h 2 1% 11 0,18 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 00:55h 9 4% 2 4,50 - 0% 0% 1
ze_gris_v1_13 0d 00:55h 5 2% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_star_wars_prequel_f1 0d 00:46h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_uranus_attack_b4 0d 00:45h 5 2% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 00:44h 11 4% 6 1,83 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 00:42h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_solgryn_v2 0d 00:40h 9 4% 4 2,25 - 0% 0% 1
ze_eternal_grove_v3 0d 00:39h 6 2% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_puta_p3 0d 00:35h 11 4% 9 1,22 - 0% 0% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0d 00:34h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_rizomata_a46 0d 00:31h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_shroomforest3_p 0d 00:31h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0d 00:31h 8 3% 2 4,00 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0d 00:25h 4 2% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0d 00:24h 5 2% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:24h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 00:24h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 00:24h 4 2% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:22h 7 3% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0d 00:22h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_easy_escape_r 0d 00:22h 5 2% 6 0,83 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p3 0d 00:21h 14 6% 8 1,75 - 0% 0% 2
ze_666_crazy_escape_v2_4 0d 00:21h 1 0% 0 0,00 1 17% 100% -
ze_atos_v2_3 0d 00:21h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v7 0d 00:21h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_thousand_steps_b7 0d 00:21h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_bunkerino_v1_3_1_final 0d 00:21h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_aaa_panicastic_v2 0d 00:20h 4 2% 3 1,33 1 17% 25% -
ze_coastalcity_b10 0d 00:20h 6 2% 1 6,00 - 0% 0% -
ze_outbreak_v2_1_p2 0d 00:20h 17 7% 6 2,83 - 0% 0% -
ze_eschaton_a3_1 0d 00:20h 8 3% 4 2,00 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 00:19h 7 3% 8 0,88 1 17% 14% -
ze_luigismansion_p3 0d 00:19h 3 1% 0 0,00 1 17% 33% 1
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:19h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_meatropolis_p4 0d 00:19h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_aaa_oh_final_final 0d 00:18h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0d 00:18h 5 2% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_winter_warehouse_p2 0d 00:17h 10 4% 6 1,67 2 33% 20% 1
ze_saw_p3 0d 00:15h 7 3% 3 2,33 - 0% 0% -
ze_rollermine_factory_2010_p 0d 00:14h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_platformer_b6 0d 00:14h 5 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0d 00:14h 8 3% 1 8,00 - 0% 0% -
ze_chicken_ranch_v2_2 0d 00:13h 4 2% 1 4,00 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_13 0d 00:12h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_luciddreams_csgo2 0d 00:12h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:11h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_3_2 0d 00:09h 6 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_evernight_a3_4 0d 00:08h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_fast_escape_p2 0d 00:08h 5 2% 4 1,25 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
INFECTION infection 0,00 237 95% 160 81% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 9 4% 6 3% 5 83% 56%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 1 0% - 0% 1 17% 100%
M4A1 M4A4 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
BIZON 4.376 18.0 61.8 20.2
SCAR20 296 10.1 69.9 19.9
M4A1 209 11.5 70.3 18.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
BIZON 16.124 4.376 112.156 9 6 1,50 5 56% 27% 25,60 1.791,60
M4A1 736 209 9.404 1 0 1,00 - 0% 28% 45,00 736,00
SCAR20 528 296 28.316 1 0 1,00 - 0% 56% 95,70 528,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: