Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:ŤRŁG
ID do Jogador:79,404
ID Único:STEAM_0:0:45483989
Steam Community:76561198051233706
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Mar 12, 2023 12:55:07 am (Total: 1,549 Conexões)
Tempo Conectado:51 dias 04:55:40 horas
Média de Ping:105.52ms (Ping: 52.76ms)
Arma Favorita:INFECTIONinfection
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Humano 34d 08:10h 676 vezes 57% 0.36
Zombie 16d 06:10h 516 vezes 43% 2.25
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
st6 19d 15:48h 4,208 vezes 35% 0.99
phoenix 9d 05:45h 2,212 vezes 19% 0.78
balkan 5d 14:52h 1,408 vezes 12% 0.88
separatist 3d 01:27h 737 vezes 6% 0.74
sas 2d 07:51h 534 vezes 4% 0.88
gsg9 2d 03:55h 493 vezes 4% 0.96
anarchist 1d 12:49h 391 vezes 3% 0.88
idf 1d 09:25h 248 vezes 2% 0.87
pirate 1d 05:55h 295 vezes 2% 0.94
professional 1d 04:18h 391 vezes 3% 0.81
gign 1d 01:12h 309 vezes 3% 1.06
fbi 1d 00:10h 306 vezes 3% 1.16
leet 0d 22:11h 174 vezes 1% 0.69
swat 0d 17:10h 194 vezes 2% 0.84
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Hurt Zombies 53,782 vezes 528,344
Zombie Survive 7,848 vezes 117,720
Human Infected 5,582 vezes 139,550
Zombies Win 2,885 vezes 2,885
Humans Win 2,110 vezes 2,110
Human Survive 1,808 vezes 189,350
Zombie Killed 1,090 vezes 11,290
Most Valuable Player 359 vezes 359
Took Some Risks 214 vezes 53,750
Raced to the Finish 131 vezes 37,000
Found a Secret 7 vezes 1,750

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ze_frostdrake_tower_v1 2d 06:09h 176 3% 229 0.77 19 5% 11% 24
ze_pirates_port_royal_v5_6 1d 18:22h 109 2% 139 0.78 4 1% 4% 28
ze_tesv_skyrim_v5_6 1d 16:14h 85 1% 136 0.63 4 1% 5% 8
ze_best_korea_v1 1d 15:41h 121 2% 185 0.65 4 1% 3% 1
ze_crazy_escape_v5_5_1 1d 07:25h 84 1% 117 0.72 4 1% 5% 16
ze_gris_v1_13 1d 05:11h 55 1% 70 0.79 8 2% 15% 21
ze_santassination_v3 1d 03:58h 61 1% 86 0.71 5 1% 8% 12
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0d 23:41h 94 1% 121 0.78 - 0% 0% 2
ze_shroomforest3_p 0d 23:19h 60 1% 85 0.71 4 1% 7% 15
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0d 22:09h 29 0% 56 0.52 1 0% 3% 8
ze_shroomforest2_p6 0d 20:59h 57 1% 81 0.70 1 0% 2% 4
ze_defense3002 0d 20:26h 169 3% 195 0.87 27 7% 16% 85
ze_predator_ultimate_p7 0d 18:41h 42 1% 102 0.41 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 18:40h 78 1% 78 1.00 3 1% 4% 3
ze_random_p2 0d 18:16h 158 2% 187 0.84 3 1% 2% 5
ze_atix_panic_b3t_p 0d 17:15h 271 4% 248 1.09 23 6% 8% 49
ze_diddle_v3 0d 14:46h 85 1% 93 0.91 10 3% 12% 28
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 14:14h 167 3% 42 3.98 13 3% 8% 41
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 13:48h 105 2% 110 0.95 20 5% 19% 39
ze_atix_apocalypse_p3 0d 13:32h 125 2% 131 0.95 5 1% 4% 21
ze_bathroom_v2_5 0d 13:30h 45 1% 75 0.60 2 1% 4% 8
ze_skill_escape_v09 0d 12:25h 84 1% 116 0.72 1 0% 1% 4
ze_surf_sahok_p3 0d 11:48h 104 2% 72 1.44 9 2% 9% 25
ze_slender_escape_rc2 0d 11:32h 81 1% 78 1.04 2 1% 2% 7
ze_halloween_house_b4 0d 11:11h 86 1% 86 1.00 3 1% 3% 3
ze_rush_b_v1_4 0d 10:09h 30 0% 48 0.63 2 1% 7% 2
ze_fapescape_p5 0d 10:06h 44 1% 63 0.70 - 0% 0% 4
ze_frozentemple_rc1_1 0d 10:01h 39 1% 36 1.08 3 1% 8% 7
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1 0d 09:38h 19 0% 41 0.46 1 0% 5% -
ze_shroomforest_p6 0d 09:34h 12 0% 36 0.33 1 0% 8% 4
ze_doom_p2 0d 09:28h 39 1% 49 0.80 4 1% 10% 12
ze_supershitshow_a2 0d 08:59h 77 1% 73 1.05 1 0% 1% 3
ze_mist_q3 0d 08:40h 51 1% 39 1.31 3 1% 6% 8
ze_deadcore_v1_3 0d 08:34h 45 1% 54 0.83 - 0% 0% 1
ze_voodoo_islands_v8_5_p4 0d 08:11h 62 1% 56 1.11 5 1% 8% 23
ze_supershitshow_b4 0d 07:52h 86 1% 75 1.15 1 0% 1% 6
ze_icecap_escape_v5_p 0d 07:52h 63 1% 50 1.26 - 0% 0% 2
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 07:51h 38 1% 59 0.64 4 1% 11% 3
ze_surf_facility_p4 0d 07:42h 68 1% 73 0.93 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 07:41h 64 1% 60 1.07 - 0% 0% 7
ze_sumai_facility_v1a 0d 07:30h 35 1% 44 0.80 5 1% 14% 15
ze_pizzatime_v9 0d 07:22h 25 0% 44 0.57 1 0% 4% 1
ze_lotr_minas_tirith_p5 0d 07:21h 27 0% 51 0.53 3 1% 11% 5
ze_serpentis_temple_p2 0d 07:06h 16 0% 27 0.59 1 0% 6% 2
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 06:47h 55 1% 54 1.02 2 1% 4% 5
ze_luck_matters_v3x 0d 06:44h 25 0% 52 0.48 3 1% 12% 9
ze_surf_vortex_v2_6 0d 06:30h 58 1% 38 1.53 6 2% 10% 23
ze_surf_vortex_v2_3 0d 06:13h 59 1% 45 1.31 4 1% 7% 33
ze_isla_nublar_p3 0d 06:08h 14 0% 33 0.42 - 0% 0% -
ze_castlevania_p1_7 0d 06:06h 35 1% 26 1.35 1 0% 3% 5

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0.00 2,286 68% 3,596 87% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 763 23% 321 8% 281 74% 37%
BIZON PP-Bizon 1.30 225 7% 96 2% 90 24% 40%
INFERNO Flames 1.50 60 2% 3 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0.80 16 0% 2 0% 4 1% 25%
USP_SILENCER USP-S 1.40 7 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 4 0% 1 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1.40 4 0% - 0% 4 1% 100%
KNIFE Knife 0.00 3 0% - 0% - 0% 0%
AWP AWP 1.00 3 0% - 0% 2 1% 67%
REVOLVER R8 Revolver 1.00 2 0% - 0% - 0% 0%
NOVA Nova 1.30 1 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%
AK47 AK-47 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
NEGEV 806,201 16.7 64.5 18.8
BIZON 411,981 16.3 64.1 19.6
SCAR20 4,757 15.0 68.0 17.0
NOVA 244 5.7 76.6 17.6
FIVESEVEN 233 17.6 63.1 19.3
AK47 166 17.5 57.8 24.7
ELITE 107 14.0 65.4 20.6
AWP 7 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
NEGEV 2,518,267 806,208 29,324,858 763 321 2.38 281 37% 32% 36.40 3,300.50
BIZON 2,026,350 411,984 10,569,893 225 96 2.34 90 40% 20% 25.70 9,006.00
INFERNO 213 14,014 89,093 60 3 20.00 - 0% 100% 6.40 3.60
SCAR20 9,349 4,757 327,436 16 2 8.00 4 25% 51% 68.80 584.30
USP_SILENCER 120 0 0 7 0 7.00 - 0% 0% 0.00 17.10
HEGRENADE 87 1,301 14,535 4 1 4.00 - 0% 100% 11.20 21.80
ELITE 388 107 4,492 4 0 4.00 4 100% 28% 42.00 97.00
KNIFE 2,609 62 2,679 3 0 3.00 - 0% 2% 43.20 869.70
AWP 21 7 1,132 3 0 3.00 2 67% 33% 161.70 7.00
REVOLVER 8 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 4.00
AK47 577 166 6,763 1 0 1.00 - 0% 29% 40.70 577.00
NOVA 62 244 5,443 1 0 1.00 - 0% 394% 22.30 62.00
FIVESEVEN 729 233 7,285 1 0 1.00 - 0% 32% 31.30 729.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: