选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:63,614
Steam ID:STEAM_0:1:28347220
Steam群组:76561198016960169
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Jul 25, 2022 3:27:08 pm (总共: 446 次连入)
连线时长:9 天 04:24:52 小时
平均延迟:230.91ms (网络延迟: 115.46ms)
最常用武器:INFECTIONinfection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humano 4天 18:57小时 140 次 51% 0.28
Zombie 3天 09:27小时 135 次 49% 1.96
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
st6 3天 06:55小时 806 次 45% 0.92
phoenix 1天 10:22小时 405 次 23% 0.70
gign 0天 06:19小时 79 次 4% 1.20
gsg9 0天 05:52小时 67 次 4% 1.45
sas 0天 04:42小时 50 次 3% 0.91
balkan 0天 03:59小时 46 次 3% 1.15
professional 0天 03:46小时 66 次 4% 0.67
fbi 0天 03:16小时 48 次 3% 1.34
idf 0天 03:08小时 29 次 2% 1.33
anarchist 0天 03:06小时 50 次 3% 0.53
pirate 0天 02:38小时 42 次 2% 1.10
swat 0天 02:26小时 34 次 2% 1.00
separatist 0天 02:03小时 43 次 2% 0.79
leet 0天 00:30小时 10 次 1% 2.20
事件 发生次数 技能加成
Hurt Zombies 3,884 次 38,686
Zombie Survive 1,653 次 24,795
Human Infected 1,265 次 31,625
Zombies Win 639 次 639
Humans Win 373 次 373
Human Survive 257 次 25,850
Zombie Killed 42 次 420
Most Valuable Player 11 次 11
Took Some Risks 6 次 1,500

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ze_best_korea_v1 0天 21:12小时 98 16% 106 0.92 - 0% 0% 6
ze_santassination_v3 0天 06:31小时 34 5% 18 1.89 1 8% 3% -
ze_atix_apocalypse_p3 0天 03:25小时 38 6% 33 1.15 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0天 02:22小时 37 6% 39 0.95 - 0% 0% 1
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 02:00小时 11 2% 10 1.10 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0天 01:58小时 6 1% 12 0.50 - 0% 0% -
ze_bioshock_v6_2_csgo7 0天 01:47小时 4 1% 10 0.40 - 0% 0% -
ze_diddle_v3 0天 01:43小时 3 0% 10 0.30 - 0% 0% 1
ze_tesv_skyrim_v5_6 0天 01:33小时 12 2% 8 1.50 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0天 01:26小时 1 0% 14 0.07 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 01:26小时 8 1% 6 1.33 4 31% 50% 8
ze_surf_sahok_p3 0天 01:14小时 13 2% 13 1.00 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_v8_5_p4 0天 01:13小时 7 1% 10 0.70 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0天 01:10小时 8 1% 16 0.50 - 0% 0% -
ze_meatropolis_p2 0天 01:09小时 2 0% 7 0.29 - 0% 0% -
ze_totemo_roka_v1 0天 01:09小时 3 0% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0天 01:08小时 2 0% 7 0.29 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0天 01:08小时 19 3% 4 4.75 - 0% 0% -
ze_random_p2 0天 01:01小时 6 1% 7 0.86 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 01:01小时 2 0% 7 0.29 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0天 00:54小时 16 3% 11 1.45 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0天 00:54小时 6 1% 2 3.00 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0天 00:53小时 1 0% 9 0.11 - 0% 0% -
ze_defense3002 0天 00:53小时 5 1% 10 0.50 1 8% 20% 2
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0天 00:52小时 8 1% 5 1.60 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0天 00:51小时 6 1% 5 1.20 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0天 00:48小时 2 0% 9 0.22 - 0% 0% -
ze_bisounours_party_p2 0天 00:45小时 3 0% 7 0.43 - 0% 0% -
ze_eternal_grove_v3 0天 00:45小时 4 1% 3 1.33 - 0% 0% -
ze_taboo_carnation_p2 0天 00:44小时 6 1% 3 2.00 3 23% 50% 3
ze_christmas_infection_p2 0天 00:42小时 2 0% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0天 00:40小时 3 0% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_pokemon_rivals_v1_8 0天 00:40小时 1 0% 3 0.33 1 8% 100% -
ze_skill_escape_v09 0天 00:38小时 2 0% 7 0.29 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 00:37小时 3 0% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 00:37小时 5 1% 3 1.67 2 15% 40% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0天 00:36小时 5 1% 7 0.71 - 0% 0% -
ze_lotr_mount_doom_p3 0天 00:35小时 20 3% 4 5.00 - 0% 0% -
ze_aperturescience_p2 0天 00:35小时 5 1% 8 0.63 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0天 00:34小时 2 0% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0天 00:34小时 10 2% 1 10.00 1 8% 10% 3
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0天 00:33小时 1 0% 6 0.17 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0天 00:33小时 6 1% 7 0.86 - 0% 0% -
ze_arctic_escape_p2 0天 00:33小时 4 1% 9 0.44 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0天 00:31小时 3 0% 6 0.50 - 0% 0% -
ze_space_flight_p3 0天 00:29小时 7 1% 6 1.17 - 0% 0% -
ze_survivors_p2 0天 00:28小时 5 1% 1 5.00 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0天 00:27小时 3 0% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0天 00:26小时 5 1% 4 1.25 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_final 0天 00:25小时 5 1% 1 5.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
INFECTION infection 0.00 563 93% 579 87% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 21 3% 32 5% 10 77% 48%
BIZON PP-Bizon 1.30 20 3% 9 1% 3 23% 15%
UMP45 UMP-45 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
BIZON 20,087 19.9 57.0 23.0
NEGEV 14,081 22.2 55.0 22.8
UMP45 90 24.4 48.9 26.7

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
NEGEV 57,925 14,081 501,280 21 32 0.66 10 48% 24% 35.60 2,758.30
BIZON 88,834 20,087 475,962 20 9 2.22 3 15% 23% 23.70 4,441.70
UMP45 313 90 2,678 1 0 1.00 - 0% 29% 29.80 313.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: