選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:vega
玩家ID:51,874
Steam ID:STEAM_0:1:106215670
Steam 群組:76561198172697069
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jan 11, 2021 1:41:20 pm (總共: 889 連接)
連線時間:29 天 14:39:03 小時
平均 ping:210.48ms (網路延遲: 105.24ms)
最常用的武器:INFECTIONinfection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humano 16天 00:59時 334 次 54% 0.28
Zombie 11天 22:37時 288 次 46% 2.24
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 10天 16:00時 2,305 次 51% 1.00
phoenix 4天 03:16時 1,233 次 27% 0.75
gsg9 1天 10:04時 266 次 6% 1.13
separatist 0天 09:53時 129 次 3% 0.99
sas 0天 09:45時 85 次 2% 1.30
gign 0天 07:51時 80 次 2% 1.80
swat 0天 07:05時 73 次 2% 1.29
fbi 0天 05:58時 68 次 2% 1.55
anarchist 0天 05:44時 69 次 2% 0.86
balkan 0天 04:32時 49 次 1% 1.31
professional 0天 04:07時 55 次 1% 1.41
idf 0天 04:06時 25 次 1% 1.67
pirate 0天 03:54時 52 次 1% 0.85
leet 0天 02:00時 16 次 0% 2.00
事件 達成 技能加成
Hurt Zombies 9,029 次 90,290
Zombie Survive 5,511 次 82,665
Human Infected 3,811 次 95,275
Zombies Win 2,456 次 2,456
Humans Win 1,014 次 1,014
Human Survive 737 次 73,700
Zombie Killed 123 次 1,230
Took Some Risks 19 次 4,750
Most Valuable Player 17 次 17
Raced to the Finish 1 次 250

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0天 10:27時 50 7% 51 0.98 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 06:31時 33 5% 29 1.14 - 0% 0% 7
ze_shroomforest3_p 0天 05:13時 19 3% 18 1.06 - 0% 0% -
ze_diddle_v3 0天 05:05時 33 5% 38 0.87 2 18% 6% 1
ze_diddle_v1_6 0天 04:54時 38 6% 33 1.15 3 27% 8% 5
ze_atix_apocalypse_p3 0天 02:40時 23 3% 23 1.00 - 0% 0% 3
ze_random_p2 0天 02:36時 18 3% 23 0.78 - 0% 0% 1
ze_otakuroom_v5_6f3 0天 02:18時 37 6% 32 1.16 2 18% 5% 3
ze_predator_ultimate_p7 0天 02:08時 23 3% 12 1.92 - 0% 0% -
ze_defense3002 0天 01:57時 22 3% 22 1.00 - 0% 0% 2
ze_crazy_escape_v5_5_1 0天 01:55時 4 1% 6 0.67 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0天 01:44時 22 3% 22 1.00 - 0% 0% 1
ze_best_korea_v1 0天 01:44時 13 2% 10 1.30 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 01:39時 5 1% 11 0.45 1 9% 20% 2
ze_surf_vortex_v2_3 0天 01:32時 20 3% 16 1.25 1 9% 5% 1
ze_shroomforest2_p6 0天 01:31時 8 1% 11 0.73 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0天 01:29時 12 2% 8 1.50 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0天 01:26時 9 1% 9 1.00 - 0% 0% 5
ze_lotr_minas_tirith_p4 0天 01:24時 16 2% 13 1.23 - 0% 0% -
ze_sky_temples_v1_4 0天 01:23時 16 2% 13 1.23 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0天 01:20時 1 0% 6 0.17 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0天 01:16時 9 1% 6 1.50 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0天 01:13時 3 0% 3 1.00 - 0% 0% 7
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0天 01:12時 3 0% 1 3.00 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0天 01:07時 15 2% 7 2.14 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_v8_5_p4 0天 01:05時 30 4% 5 6.00 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0天 01:02時 3 0% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_the_last_chapter_v1_4 0天 00:58時 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0天 00:56時 1 0% 5 0.20 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0天 00:54時 3 0% 8 0.38 - 0% 0% -
ze_atos_v1_10 0天 00:51時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_sumai_facility_v1a 0天 00:50時 2 0% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0天 00:46時 9 1% 7 1.29 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 00:45時 9 1% 4 2.25 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5 0天 00:44時 6 1% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0天 00:43時 10 1% 2 5.00 - 0% 0% -
ze_gris_v1_13 0天 00:41時 3 0% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 00:40時 1 0% 1 1.00 1 9% 100% -
ze_supershitshow_a2 0天 00:36時 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_dreamin_v2_3 0天 00:35時 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_epic_escape_v2_1 0天 00:35時 3 0% 6 0.50 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0天 00:33時 16 2% 3 5.33 - 0% 0% -
ze_luck_matters_v3x 0天 00:33時 4 1% 2 2.00 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_4 0天 00:31時 2 0% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0天 00:30時 8 1% 5 1.60 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0天 00:29時 7 1% 5 1.40 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0天 00:28時 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0天 00:28時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_hypernova_p2 0天 00:27時 3 0% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0天 00:25時 5 1% 2 2.50 1 9% 20% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
INFECTION infection 0.00 1,370 96% 1,420 96% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 50 4% 50 3% 11 79% 22%
XM1014 XM1014 1.10 7 0% - 0% 2 14% 29%
BIZON PP-Bizon 1.30 1 0% 1 0% 1 7% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
NEGEV 33,561 18.2 63.2 18.7
XM1014 1,989 23.0 55.0 22.0
BIZON 507 16.4 66.3 17.4

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
NEGEV 148,374 33,569 1,111,196 50 50 1.00 11 22% 23% 33.10 2,967.50
XM1014 1,900 1,989 29,806 7 0 7.00 2 29% 105% 15.00 271.40
BIZON 6,419 507 15,467 1 1 1.00 1 100% 8% 30.50 6,419.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: