Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:4.697
Steam ID:STEAM_0:0:133945486
Comunidad Steam:76561198228156700
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:10 de abr de 2022 15:04:16 (Total: 134 Conexiones)
Tiempo de conexion:5 dias 16:40:26 horas
Promedio de ping:346,72ms (Latencia: 173,36ms)
Arma favorita:INFECTIONinfection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Zombie 2d 13:39h 53 Veces 54% 2,07
Humano 2d 11:21h 46 Veces 46% 0,31
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 2d 02:01h 520 Veces 45% 1,14
phoenix 0d 20:32h 240 Veces 21% 0,62
fbi 0d 05:28h 60 Veces 5% 1,94
anarchist 0d 05:24h 79 Veces 7% 0,93
swat 0d 04:30h 47 Veces 4% 0,79
gsg9 0d 03:25h 33 Veces 3% 1,61
gign 0d 03:12h 36 Veces 3% 1,00
idf 0d 03:11h 20 Veces 2% 1,00
balkan 0d 01:57h 26 Veces 2% 1,56
pirate 0d 01:31h 37 Veces 3% 0,77
sas 0d 01:29h 27 Veces 2% 1,67
professional 0d 01:10h 22 Veces 2% 1,25
separatist 0d 00:43h 20 Veces 2% 1,50
leet 0d 00:09h 1 Veces 0% -
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Hurt Zombies 2.803 Veces 26.645
Zombie Survive 1.178 Veces 17.670
Human Infected 965 Veces 24.125
Zombies Win 570 Veces 570
Human Survive 149 Veces 19.400
Humans Win 126 Veces 126
Zombie Killed 35 Veces 400
Took Some Risks 6 Veces 3.000
Most Valuable Player 2 Veces 2
Raced to the Finish 2 Veces 500

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 02:43h 20 5% 18 1,11 8 67% 40% 11
ze_atix_panic_b3t_p 0d 02:34h 38 10% 41 0,93 1 8% 3% -
ze_defense3002 0d 02:32h 43 12% 32 1,34 1 8% 2% -
ze_backrooms_p3 0d 01:31h 8 2% 15 0,53 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 01:28h 7 2% 10 0,70 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 01:19h 8 2% 10 0,80 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 01:01h 12 3% 12 1,00 - 0% 0% 1
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:57h 8 2% 7 1,14 - 0% 0% -
ze_banana_temple_v1_3 0d 00:54h 10 3% 11 0,91 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:52h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:50h 6 2% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_mapeadores_museum_v1 0d 00:48h 9 2% 13 0,69 - 0% 0% -
ze_arctic_escape_p2 0d 00:46h 15 4% 9 1,67 2 17% 13% 1
ze_sumai_facility_v1a 0d 00:41h 6 2% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:41h 6 2% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:40h 7 2% 7 1,00 - 0% 0% -
ze_titanic_escape_p2 0d 00:39h 9 2% 5 1,80 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 00:38h 13 4% 7 1,86 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 00:34h 5 1% 9 0,56 - 0% 0% -
ze_deepice_p3 0d 00:32h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0d 00:31h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_firewall_laboratory_part1_p2 0d 00:31h 17 5% 4 4,25 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:31h 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0d 00:27h 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0d 00:26h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_silent_hill_3_dawn_v2 0d 00:26h 2 1% 8 0,25 - 0% 0% 2
ze_supershitshow_a2 0d 00:25h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 00:24h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_roof_adventure_v8f 0d 00:24h 6 2% 4 1,50 - 0% 0% 3
ze_winter_warehouse_p 0d 00:23h 3 1% 15 0,20 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:23h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_noob_too_easy_v2_3 0d 00:22h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:21h 7 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_hidden_temple_v2_5 0d 00:21h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_legoland_crackheads_p2 0d 00:21h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0d 00:20h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_luck_matters_v3x 0d 00:20h 8 2% 2 4,00 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0d 00:20h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_abandoned_industry_alphaf 0d 00:20h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 00:18h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_aztec_temple_p 0d 00:18h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_halo_package_qo16jc2ll2wl1_beta5 0d 00:18h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:17h 4 1% 8 0,50 - 0% 0% -
ze_colors_p3 0d 00:17h 4 1% 9 0,44 - 0% 0% -
ze_fast_escape_p2 0d 00:17h 7 2% 6 1,17 - 0% 0% -
ze_puta_p3 0d 00:16h 6 2% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_eden_a3 0d 00:16h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 1
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0d 00:15h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_boatescape101_p 0d 00:15h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_18-fifa-soccer_c_m_fix 0d 00:14h 4 1% 1 4,00 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
INFECTION infection 0,00 656 96% 570 88% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 23 3% 55 9% 12 100% 52%
BIZON PP-Bizon 1,30 5 1% 5 1% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
NEGEV 18.927 19.3 59.8 20.9
BIZON 6.173 19.1 58.6 22.3

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
NEGEV 94.351 18.927 744.873 23 55 0,42 12 52% 20% 39,40 4.102,20
BIZON 43.282 6.173 148.075 5 5 1,00 - 0% 14% 24,00 8.656,40

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: