Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:45.846
Eindeutige Id:STEAM_0:1:99791267
Steam Community:76561198159848263
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:9. Apr 2023 01:50:42 (Gesamt: 557 Verbindungen)
Verbindungszeit:21 Tage 18:37:31 Stunden
Durch. Ping:119,91ms (Latenz: 59,96ms)
Lieblingswaffe:INFECTIONinfection

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humano 12T 11:17h 190 mal 48% 0,60
Zombie 9T 01:11h 208 mal 52% 2,36
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
swat 11T 05:21h 2.754 mal 48% 1,40
professional 8T 16:22h 2.550 mal 44% 1,11
st6 0T 15:45h 146 mal 3% 1,74
phoenix 0T 07:25h 106 mal 2% 0,98
idf 0T 05:31h 28 mal 0% 1,13
sas 0T 02:57h 24 mal 0% 2,00
pirate 0T 02:23h 27 mal 0% 1,00
anarchist 0T 02:15h 38 mal 1% 0,75
fbi 0T 02:15h 35 mal 1% 1,85
separatist 0T 01:53h 33 mal 1% 1,00
gsg9 0T 00:06h 2 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Hurt Zombies 25.580 mal 160.975
Zombie Survive 3.656 mal 54.840
Human Infected 3.169 mal 79.225
Zombies Win 1.722 mal 1.722
Zombie Killed 967 mal 17.720
Humans Win 817 mal 817
Human Survive 731 mal 155.600
Most Valuable Player 158 mal 158
Raced to the Finish 146 mal 70.000
Took Some Risks 53 mal 25.750
Found a Secret 17 mal 8.500

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ze_pirates_port_royal_v5_6 0T 13:45h 50 1% 40 1,25 2 1% 4% 11
ze_mapeadores_museum_v1 0T 12:36h 152 4% 150 1,01 1 0% 1% 25
ze_rush_b_v2_2 0T 10:46h 55 1% 50 1,10 6 2% 11% 16
ze_alien_mountain_escape_q2 0T 09:44h 80 2% 52 1,54 26 7% 33% 20
ze_best_korea_v1 0T 09:04h 50 1% 52 0,96 2 1% 4% 4
ze_crazy_escape_v5_5_1 0T 08:59h 37 1% 23 1,61 3 1% 8% 16
ze_voodoo_islands_p5 0T 08:27h 113 3% 83 1,36 38 10% 34% 56
ze_squid_game_v1 0T 08:21h 57 1% 36 1,58 5 1% 9% 12
ze_atix_apocalypse_p3 0T 08:19h 81 2% 74 1,09 5 1% 6% 7
ze_surf_vortex_v2_6 0T 08:10h 92 2% 60 1,53 8 2% 9% 44
ze_surf_sahok_p3 0T 07:50h 67 2% 82 0,82 - 0% 0% 3
ze_surf_facility_p4 0T 07:43h 63 2% 66 0,95 1 0% 2% 2
ze_defense3002 0T 07:18h 91 2% 71 1,28 16 4% 18% 27
ze_supershitshow_a2 0T 06:40h 50 1% 31 1,61 - 0% 0% 3
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0T 06:30h 103 3% 46 2,24 28 8% 27% 79
ze_icecap_escape_v5_p 0T 06:23h 53 1% 32 1,66 1 0% 2% 2
ze_sorrento_escape_p3 0T 06:14h 130 3% 72 1,81 8 2% 6% 34
ze_randomizer_c1 0T 06:11h 44 1% 33 1,33 7 2% 16% 13
ze_666_crazy_escape_v2_4 0T 06:10h 31 1% 24 1,29 3 1% 10% 32
ze_frostdrake_tower_v1 0T 05:50h 38 1% 26 1,46 8 2% 21% 15
ze_shroomforest3_p 0T 05:42h 15 0% 12 1,25 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0T 05:27h 29 1% 38 0,76 1 0% 3% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0T 05:17h 29 1% 14 2,07 1 0% 3% 8
ze_bathroom_v2_5 0T 05:06h 25 1% 26 0,96 1 0% 4% 4
ze_dreamin_v3_3 0T 04:59h 9 0% 9 1,00 1 0% 11% 1
ze_gris_v1_13 0T 04:56h 8 0% 10 0,80 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0T 04:52h 57 1% 29 1,97 2 1% 4% 1
ze_mist_q3 0T 04:44h 18 0% 15 1,20 3 1% 17% 1
ze_serpentis_temple_p2 0T 04:38h 18 0% 6 3,00 4 1% 22% 1
ze_winter_warehouse_p 0T 04:32h 125 3% 88 1,42 40 11% 32% 86
ze_atix_panic_b3t_p3 0T 04:19h 69 2% 77 0,90 4 1% 6% 4
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0T 04:17h 20 1% 12 1,67 1 0% 5% -
ze_sumai_facility_v1a 0T 04:07h 32 1% 18 1,78 5 1% 16% 11
ze_random_p2 0T 03:58h 21 1% 32 0,66 2 1% 10% 2
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0T 03:58h 20 1% 23 0,87 - 0% 0% 4
ze_rizomata_va2 0T 03:55h 4 0% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0T 03:49h 44 1% 39 1,13 5 1% 11% 8
ze_santassination_v3 0T 03:48h 8 0% 2 4,00 3 1% 38% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0T 03:47h 3 0% 6 0,50 - 0% 0% 2
ze_forius_just_run_p2 0T 03:43h 68 2% 28 2,43 12 3% 18% 38
ze_atix_panic_b3t_p 0T 03:37h 82 2% 59 1,39 5 1% 6% 18
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0T 03:35h 19 0% 19 1,00 3 1% 16% 1
ze_pizzatime_v9 0T 03:20h 18 0% 14 1,29 - 0% 0% -
ze_minecraft_universe_v1_5 0T 03:12h 44 1% 16 2,75 13 4% 30% 12
ze_saw_p3 0T 03:04h 17 0% 20 0,85 3 1% 18% 6
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0T 03:02h 23 1% 12 1,92 4 1% 17% 3
ze_lotr_minas_tirith_p5 0T 02:58h 23 1% 12 1,92 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5x3 0T 02:45h 5 0% 1 5,00 - 0% 0% -
ze_doom_p2 0T 02:43h 12 0% 20 0,60 - 0% 0% -
ze_frozentemple_rc1_1 0T 02:41h 11 0% 8 1,38 1 0% 9% 1

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 3.175 77% 3.009 91% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 730 18% 172 5% 326 89% 45%
BIZON PP-Bizon 1,30 116 3% 34 1% 38 10% 33%
INFERNO Flames 1,50 72 2% 29 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 37 1% 2 0% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
AK47 AK-47 1,00 2 0% - 0% 2 1% 100%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% 2 0% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,00 1 0% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 1 0% - 0% 1 0% 100%
ELITE Dual Berettas 1,40 1 0% 1 0% 1 0% 100%
AWP AWP 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
NEGEV 377.108 15.6 67.5 16.9
BIZON 193.242 17.0 62.8 20.2
AK47 452 19.5 58.4 22.1
M4A1 192 16.1 69.3 14.6
GLOCK 73 26.0 54.8 19.2
SCAR20 73 11.0 72.6 16.4
ELITE 37 5.4 75.7 18.9
AWP 1 0.0 100.0 0.0
NOVA 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
NEGEV 1.113.370 377.134 16.830.163 730 172 4,24 326 45% 34% 44,60 1.525,20
BIZON 828.859 193.243 4.964.242 116 34 3,41 38 33% 23% 25,70 7.145,30
INFERNO 387 15.504 87.438 72 29 2,48 - 0% 100% 5,60 5,40
HEGRENADE 263 3.154 33.653 37 2 18,50 - 0% 100% 10,70 7,10
M4A1 844 192 7.733 2 0 2,00 - 0% 23% 40,30 422,00
AK47 1.722 452 19.651 2 0 2,00 2 100% 26% 43,50 861,00
SCAR20 237 73 8.051 1 2 0,50 - 0% 31% 110,30 237,00
ELITE 354 37 1.984 1 1 1,00 1 100% 10% 53,60 354,00
GLOCK 641 73 2.137 1 0 1,00 1 100% 11% 29,30 641,00
NOVA 6 1 22 1 0 1,00 - 0% 17% 22,00 6,00
KNIFE 2.729 21 826 1 0 1,00 - 0% 1% 39,30 2.729,00
AWP 1 1 112 1 0 1,00 - 0% 100% 112,00 1,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: