Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:458.399
Unique ID:STEAM_0:0:720437469
Steam Community:76561199401140666
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:6 de Abr de 2023 00:02:00 (Total: 33 Ligações)
Connection Time:12:04:39 horas
Média de Ping:110,19ms (Latência: 55,10ms)
Arma Favorita:INFECTIONinfection
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Humano 0d 07:16h 15 vezes 65% 0,58
Zombie 0d 04:31h 8 vezes 35% 1,50
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 0d 06:31h 82 vezes 43% 0,94
phoenix 0d 03:12h 72 vezes 38% 0,73
gign 0d 00:47h 7 vezes 4% 0,60
separatist 0d 00:32h 8 vezes 4% 1,10
leet 0d 00:31h 5 vezes 3% 0,57
fbi 0d 00:16h 4 vezes 2% 0,50
professional 0d 00:10h 2 vezes 1% 1,33
anarchist 0d 00:06h 3 vezes 2% 0,50
idf 0d 00:05h 4 vezes 2% 3,00
gsg9 0d 00:03h 3 vezes 2% -
balkan 0d 00:01h 1 vezes 1% -
sas 0d 00:00h 1 vezes 1% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Hurt Zombies 196 vezes 980
Zombie Survive 91 vezes 1.365
Human Infected 56 vezes 1.400
Zombies Win 30 vezes 30
Human Survive 14 vezes 3.500
Humans Win 14 vezes 14
Zombie Killed 11 vezes 220
Most Valuable Player 1 vezes 1

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ze_collective_v1_8 0d 00:58h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% 2
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0d 00:46h 1 1% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_undersea_temple_a4_4 0d 00:39h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_black_lion_p2 0d 00:39h 17 25% 13 1,31 1 33% 6% -
ze_atix_panic_b3t_p3 0d 00:28h 12 17% 7 1,71 - 0% 0% -
ze_randomizer_c1 0d 00:27h 3 4% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_new_crazy_escape_v4_1 0d 00:26h 2 3% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_random_escape_gp5 0d 00:23h 5 7% 6 0,83 - 0% 0% -
ze_christmas_infection_p2 0d 00:21h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_arcade_parade_b6 0d 00:21h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_frozentemple_rc1_1 0d 00:19h 1 1% 0 0,00 1 33% 100% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 00:18h 1 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:17h 4 6% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_minecraft_universe_v1_5 0d 00:16h 1 1% 0 0,00 1 33% 100% -
ze_lotr_mount_doom_p3 0d 00:13h 1 1% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:13h 3 4% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_jp_stalactite_cg9bu4mr2er7_beta4 0d 00:13h 2 3% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0d 00:12h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_ashen_keep_p 0d 00:12h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_legoland_crackheads_p2 0d 00:12h 3 4% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:10h 1 1% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:08h 1 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 00:08h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_pools_b1_2 0d 00:08h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_shrek_swamp_v3 0d 00:07h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% 1
ze_uranus_attack_b4 0d 00:05h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_djinn_go1 0d 00:01h 1 1% 0 0,00 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 58 84% 71 91% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 3 4% - 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 3 4% 1 1% 1 33% 33%
XM1014 XM1014 1,10 1 1% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 1% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 1% - 0% 1 33% 100%
GALILAR Galil AR 1,10 1 1% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 1 1% - 0% 1 33% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
BIZON 433 7.9 78.5 13.6
GALILAR 349 26.4 44.7 28.9
XM1014 256 17.2 61.7 21.1
SCAR20 231 14.3 65.8 19.9
M249 116 14.7 62.9 22.4
ELITE 17 17.6 47.1 35.3

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
BIZON 1.196 433 11.961 3 1 3,00 1 33% 36% 27,60 398,70
M4A1_SILENCER 974 0 0 3 0 3,00 - 0% 0% 0,00 324,70
XM1014 182 256 4.996 1 0 1,00 - 0% 141% 19,50 182,00
SCAR20 621 231 22.045 1 0 1,00 - 0% 37% 95,40 621,00
GALILAR 1.843 349 9.735 1 0 1,00 - 0% 19% 27,90 1.843,00
ELITE 149 17 687 1 0 1,00 1 100% 11% 40,40 149,00
M249 329 116 4.476 1 0 1,00 1 100% 35% 38,60 329,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: