Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Miauヅ
ID del jugador:451.927
Steam ID:STEAM_0:0:594646996
Comunidad Steam:76561199149559720
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:12 de abr de 2023 22:39:03 (Total: 62 Conexiones)
Tiempo de conexion:1 dias 21:47:39 horas
Promedio de ping:114,50ms (Latencia: 57,25ms)
Arma favorita:INFECTIONinfection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Humano 1d 02:09h 24 Veces 47% 0,31
Zombie 0d 19:54h 27 Veces 53% 1,56
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
swat 1d 06:03h 320 Veces 52% 0,84
professional 0d 16:09h 299 Veces 48% 0,80
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Hurt Zombies 590 Veces 2.950
Zombie Survive 337 Veces 5.055
Human Infected 268 Veces 6.700
Zombies Win 164 Veces 164
Humans Win 85 Veces 85
Human Survive 56 Veces 14.000
Zombie Killed 26 Veces 520
Most Valuable Player 7 Veces 7
Took Some Risks 2 Veces 1.000

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ze_boatescapex_b8 0d 02:04h 17 6% 14 1,21 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0d 01:39h 16 5% 9 1,78 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 01:20h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% 1
ze_world_escapes_v1 0d 01:09h 2 1% 9 0,22 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 01:03h 9 3% 13 0,69 - 0% 0% 2
ze_surf_facility_p4 0d 00:59h 10 3% 9 1,11 1 25% 10% -
ze_randomizer_c1 0d 00:53h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% 2
ze_castlevania_p1_7 0d 00:53h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% 3
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:53h 4 1% 8 0,50 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0d 00:51h 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0d 00:50h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 00:50h 8 3% 7 1,14 - 0% 0% -
ze_covid_1984_v2_1 0d 00:49h 7 2% 9 0,78 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v2_4 0d 00:47h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 00:47h 1 0% 7 0,14 1 25% 100% -
ze_games_v2_1 0d 00:47h 7 2% 10 0,70 1 25% 14% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:45h 7 2% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 00:45h 6 2% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_winter_warehouse_p 0d 00:40h 7 2% 19 0,37 - 0% 0% 2
ze_frozentemple_rc1_1 0d 00:37h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_blood_castle_b7 0d 00:34h 5 2% 6 0,83 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0d 00:32h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_infested-industry_p2 0d 00:32h 7 2% 3 2,33 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 00:30h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_bisounours_party_p2 0d 00:29h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_lolxd_final_fix_iswear_v3 0d 00:29h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:27h 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_space_flight_p3 0d 00:25h 11 4% 4 2,75 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 00:23h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_flex_b4 0d 00:23h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_desert_fox_v7_6f 0d 00:23h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 00:23h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_lotr_mount_doom_p3 0d 00:23h 6 2% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_castlevania_64_v1_3_b9_go 0d 00:22h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_aooka_v3_t6 0d 00:22h 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:22h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:22h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_outpost_escape_k2 0d 00:22h 11 4% 5 2,20 - 0% 0% -
ze_funny_runner_v3_1 0d 00:22h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_qaz_defend_part2_ji1mm1_beta3 0d 00:21h 6 2% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_rocket_escape_gp1 0d 00:21h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_winter_warehouse_p2 0d 00:21h 5 2% 13 0,38 1 25% 20% 2
ze_potc_iv_p3 0d 00:21h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_halo_p3 0d 00:21h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0d 00:21h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_mario_tower_v4_p2 0d 00:21h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0d 00:21h 5 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_artika_base_v1_4 0d 00:21h 8 3% 3 2,67 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p3 0d 00:21h 9 3% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0d 00:21h 5 2% 4 1,25 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
INFECTION infection 0,00 268 91% 300 84% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 20 7% 34 10% 4 100% 20%
SCAR20 SCAR-20 0,80 4 1% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0,80 2 1% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
NEGEV 9.501 21.1 58.7 20.2
SCAR20 793 14.4 67.5 18.2
G3SG1 218 16.1 63.3 20.6

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
NEGEV 49.552 9.501 360.304 20 34 0,59 4 20% 19% 37,90 2.477,60
SCAR20 2.622 793 74.503 4 0 4,00 - 0% 30% 94,00 655,50
G3SG1 683 218 20.258 2 0 2,00 - 0% 32% 92,90 341,50

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: