Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:411.733
Eindeutige Id:STEAM_0:0:187270301
Steam Community:76561198334806330
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:10. Dez 2022 00:47:19 (Gesamt: 171 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 07:00:51 Stunden
Durch. Ping:361,42ms (Latenz: 180,71ms)
Lieblingswaffe:INFECTIONinfection

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Zombie 1T 03:33h 46 mal 51% 1,32
Humano 1T 01:16h 44 mal 49% 0,29
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
st6 1T 00:43h 336 mal 37% 1,02
balkan 0T 21:45h 432 mal 47% 0,62
sas 0T 02:24h 35 mal 4% 1,75
gign 0T 01:46h 36 mal 4% 0,79
swat 0T 01:38h 13 mal 1% 1,60
fbi 0T 01:35h 24 mal 3% 0,52
gsg9 0T 01:22h 19 mal 2% 1,30
idf 0T 00:54h 15 mal 2% 2,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Hurt Zombies 1.356 mal 7.539
Zombie Survive 347 mal 5.205
Human Infected 317 mal 7.925
Zombies Win 194 mal 194
Humans Win 53 mal 53
Human Survive 45 mal 9.450
Zombie Killed 30 mal 545
Took Some Risks 4 mal 1.250
Most Valuable Player 4 mal 4

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ze_dreamin_v3_3 0T 03:38h 7 2% 4 1,75 - 0% 0% 1
ze_diddle_v3 0T 03:25h 9 3% 28 0,32 - 0% 0% -
ze_santassination_v3 0T 02:40h 11 3% 9 1,22 - 0% 0% -
ze_squid_game_v1 0T 02:13h 13 4% 11 1,18 1 9% 8% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0T 01:52h 5 1% 5 1,00 - 0% 0% 2
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0T 01:38h 12 3% 12 1,00 2 18% 17% -
ze_dystopia_a4 0T 01:24h 1 0% 19 0,05 - 0% 0% 2
ze_alien_mountain_escape_q2 0T 01:17h 9 3% 12 0,75 - 0% 0% 2
ze_atix_apocalypse_p3 0T 01:13h 12 3% 13 0,92 - 0% 0% -
ze_zombierig_p3 0T 01:07h 11 3% 15 0,73 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0T 01:03h 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0T 01:02h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_luciddreams_f5_6 0T 00:59h 6 2% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0T 00:57h 5 1% 16 0,31 - 0% 0% -
ze_silent_hill_2_illusion_b5 0T 00:54h 14 4% 17 0,82 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0T 00:50h 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_ardeca_revamp 0T 00:49h 8 2% 1 8,00 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0T 00:49h 4 1% 1 4,00 3 27% 75% -
ze_lotr_minas_tirith_p5 0T 00:48h 6 2% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_defense3002 0T 00:44h 9 3% 10 0,90 1 9% 11% 2
ze_jiba_journey_v4_2 0T 00:43h 8 2% 4 2,00 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0T 00:41h 6 2% 10 0,60 - 0% 0% -
ze_silent_hill_blackblood_f4 0T 00:41h 5 1% 5 1,00 - 0% 0% 1
ze_ffxii_salikawood_v1_6f 0T 00:40h 4 1% 6 0,67 - 0% 0% 1
ze_dystopia_a3 0T 00:35h 7 2% 6 1,17 1 9% 14% 1
ze_slender_escape_rc2 0T 00:33h 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0T 00:33h 8 2% 3 2,67 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0T 00:32h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_forhidden_slicoo_v5 0T 00:32h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% 2
ze_gris_v1_13 0T 00:31h 7 2% 5 1,40 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0T 00:30h 6 2% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_rizomata_va2 0T 00:27h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_predator_ultimate_p7 0T 00:26h 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0T 00:26h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% 1
ze_platformer_b2 0T 00:26h 2 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0T 00:25h 8 2% 5 1,60 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0T 00:25h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_dystopia_a2 0T 00:25h 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0T 00:24h 4 1% 9 0,44 1 9% 25% -
ze_covid_1984_v2_1 0T 00:24h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_insensible_jc2jc5of7in2_bs_v2_1 0T 00:23h 8 2% 3 2,67 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0T 00:23h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0T 00:23h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0T 00:22h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0T 00:22h 5 1% 5 1,00 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0T 00:21h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_space_flight_p3 0T 00:21h 2 1% 4 0,50 1 9% 50% -
ze_bathroom_v2_5 0T 00:21h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0T 00:20h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_project_alcaria_x2 0T 00:19h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 316 91% 280 68% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 11 3% 67 16% 8 73% 73%
AK47 AK-47 1,00 9 3% 2 0% 1 9% 11%
BIZON PP-Bizon 1,30 3 1% 3 1% 1 9% 33%
P90 P90 1,20 2 1% 1 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% 1 0% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 1 0% - 0% 1 9% 100%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
NEGEV 12.059 19.2 61.4 19.3
BIZON 2.802 15.7 62.3 22.1
AK47 2.503 19.2 60.4 20.4
P90 626 18.1 62.1 19.8
M249 536 19.2 61.8 19.0
NOVA 188 18.6 62.2 19.1
M4A1 91 20.9 49.5 29.7
SCAR20 66 16.7 65.2 18.2

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
NEGEV 43.651 12.059 476.046 11 67 0,16 8 73% 28% 39,50 3.968,30
AK47 13.291 2.503 108.073 9 2 4,50 1 11% 19% 43,20 1.476,80
BIZON 12.345 2.802 68.504 3 3 1,00 1 33% 23% 24,40 4.115,00
P90 2.265 626 17.209 2 1 2,00 - 0% 28% 27,50 1.132,50
M249 2.952 536 20.549 1 1 1,00 - 0% 18% 38,30 2.952,00
SCAR20 343 66 5.973 1 1 1,00 - 0% 19% 90,50 343,00
M4A1 317 91 3.481 1 1 1,00 - 0% 29% 38,30 317,00
NOVA 144 188 3.739 1 0 1,00 1 100% 131% 19,90 144,00
M4A1_SILENCER 345 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 345,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: