Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:408.957
Eindeutige Id:STEAM_0:1:589063541
Steam Community:76561199138392811
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:21. Dez 2021 04:33:32 (Gesamt: 330 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 14:20:18 Stunden
Durch. Ping:355,40ms (Latenz: 177,70ms)
Lieblingswaffe:INFECTIONinfection

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humano 3T 16:30h 98 mal 45% 0,51
Zombie 3T 15:33h 121 mal 55% 1,94
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
st6 2T 17:12h 670 mal 26% 1,41
phoenix 0T 17:39h 370 mal 15% 0,76
gign 0T 15:27h 159 mal 6% 1,80
fbi 0T 14:54h 195 mal 8% 1,35
sas 0T 13:20h 141 mal 6% 1,29
anarchist 0T 09:42h 219 mal 9% 0,96
professional 0T 09:04h 178 mal 7% 0,83
gsg9 0T 08:03h 73 mal 3% 1,26
swat 0T 06:38h 67 mal 3% 1,27
idf 0T 06:35h 61 mal 2% 1,80
balkan 0T 06:09h 128 mal 5% 0,80
separatist 0T 05:27h 120 mal 5% 0,87
pirate 0T 05:23h 107 mal 4% 0,78
leet 0T 01:58h 44 mal 2% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Human Infected 1.486 mal 37.150
Zombie Survive 1.301 mal 19.515
Hurt Zombies 1.080 mal 10.800
Zombies Win 855 mal 855
Humans Win 186 mal 186
Human Survive 110 mal 11.000
Zombie Killed 31 mal 310
Most Valuable Player 12 mal 12
Took Some Risks 9 mal 2.250
Found a Secret 2 mal 500

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ze_voodoo_islands_p5 0T 04:44h 39 3% 38 1,03 4 36% 10% 1
ze_atix_apocalypse_p3 0T 04:31h 30 2% 35 0,86 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0T 03:58h 52 3% 26 2,00 1 9% 2% -
ze_atix_panic_b3t_p 0T 03:31h 45 3% 57 0,79 2 18% 4% 1
ze_surf_danger_p2 0T 03:29h 38 3% 27 1,41 - 0% 0% -
ze_defense3002 0T 03:10h 30 2% 46 0,65 1 9% 3% 1
ze_farmhouse_v9f2 0T 03:02h 11 1% 7 1,57 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0T 03:01h 6 0% 18 0,33 - 0% 0% -
ze_titanic_escape_p2 0T 02:57h 31 2% 25 1,24 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0T 02:40h 17 1% 12 1,42 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0T 02:34h 13 1% 11 1,18 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0T 02:34h 16 1% 10 1,60 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0T 02:34h 25 2% 12 2,08 - 0% 0% -
ze_qaz_defend_ji1_v3 0T 02:29h 23 2% 33 0,70 - 0% 0% 2
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0T 02:29h 26 2% 15 1,73 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0T 02:27h 27 2% 14 1,93 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0T 02:24h 9 1% 11 0,82 - 0% 0% -
ze_random_p2 0T 02:22h 17 1% 13 1,31 - 0% 0% 1
ze_minecraft_v1_1_p3 0T 02:20h 19 1% 17 1,12 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0T 02:18h 41 3% 21 1,95 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0T 02:09h 14 1% 11 1,27 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0T 02:07h 23 2% 20 1,15 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0T 02:06h 48 3% 32 1,50 1 9% 2% -
ze_elevator_escape_p3 0T 02:06h 30 2% 14 2,14 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0T 01:57h 8 1% 7 1,14 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0T 01:56h 16 1% 9 1,78 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0T 01:56h 10 1% 17 0,59 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0T 01:52h 8 1% 6 1,33 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0T 01:51h 14 1% 11 1,27 - 0% 0% -
ze_bp-infested-prison_p2 0T 01:50h 14 1% 11 1,27 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0T 01:49h 36 2% 23 1,57 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0T 01:47h 6 0% 11 0,55 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0T 01:47h 7 0% 12 0,58 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0T 01:47h 6 0% 12 0,50 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0T 01:44h 18 1% 13 1,38 - 0% 0% 2
ze_predator_ultimate_p7 0T 01:35h 6 0% 8 0,75 - 0% 0% -
ze_apollo_p2 0T 01:34h 11 1% 11 1,00 - 0% 0% 1
ze_boatescapex_b8 0T 01:33h 18 1% 9 2,00 - 0% 0% -
ze_strange_escape_p2 0T 01:32h 15 1% 12 1,25 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0T 01:32h 11 1% 8 1,38 - 0% 0% -
ze_legoland_crackheads_p2 0T 01:28h 9 1% 9 1,00 - 0% 0% -
ze_covid_1984_v2_1 0T 01:24h 6 0% 7 0,86 - 0% 0% 2
ze_ocean_base_escape_p2 0T 01:24h 14 1% 8 1,75 - 0% 0% -
ze_luigismansion_p3 0T 01:21h 7 0% 3 2,33 - 0% 0% 1
ze_aperturescience_p2 0T 01:21h 15 1% 9 1,67 - 0% 0% -
ze_greece_escape_p 0T 01:20h 21 1% 7 3,00 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0T 01:19h 10 1% 6 1,67 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0T 01:19h 13 1% 10 1,30 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0T 01:17h 12 1% 12 1,00 - 0% 0% -
ze_death_valley_b2 0T 01:17h 10 1% 10 1,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 1.486 98% 990 78% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 20 1% 176 14% 8 73% 40%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 2 0% - 0% 1 9% 50%
M249 M249 1,00 2 0% 4 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 0% 13 1% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 2 0% 1 0% 1 9% 50%
AK47 AK-47 1,00 2 0% 2 0% 1 9% 50%
XM1014 XM1014 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
NEGEV 11.468 14.5 68.5 17.0
BIZON 1.517 11.9 70.9 17.2
M249 427 28.3 50.8 20.8
AK47 312 15.1 65.7 19.2
XM1014 249 26.9 55.8 17.3
SAWEDOFF 128 6.3 84.4 9.4
AWP 51 11.8 78.4 9.8

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
NEGEV 46.394 11.468 517.901 20 176 0,11 8 40% 25% 45,20 2.319,70
BIZON 11.037 1.517 48.691 2 13 0,15 - 0% 14% 32,10 5.518,50
M249 3.628 427 13.358 2 4 0,50 - 0% 12% 31,30 1.814,00
AK47 2.542 312 14.715 2 2 1,00 1 50% 12% 47,20 1.271,00
AWP 146 51 9.335 2 1 2,00 1 50% 35% 183,00 73,00
SAWEDOFF 92 128 4.580 2 0 2,00 1 50% 139% 35,80 46,00
XM1014 144 249 5.852 1 0 1,00 - 0% 173% 23,50 144,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: