Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:403.603
Unique ID:STEAM_0:1:502945446
Steam Community:76561198966156621
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:9. dec 2021. 23:41:16 (Ukupno: 49 konektovanja)
Provedeno vreme:22:29:34 sati
Prosečan ping:84,92ms (Latency: 42,46ms)
Omiljeno oružje:INFECTIONinfection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humano 0d 10:59h 11 puta 38% 0,19
Zombie 0d 09:15h 18 puta 62% 1,49
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 0d 07:25h 77 puta 27% 0,73
phoenix 0d 02:40h 45 puta 16% 0,59
anarchist 0d 02:20h 29 puta 10% 0,39
separatist 0d 01:30h 18 puta 6% 0,67
pirate 0d 01:25h 12 puta 4% 0,58
gsg9 0d 01:18h 11 puta 4% 2,00
idf 0d 01:15h 15 puta 5% 0,50
gign 0d 01:08h 14 puta 5% 2,33
professional 0d 00:45h 13 puta 5% 0,55
fbi 0d 00:44h 17 puta 6% 1,22
balkan 0d 00:40h 13 puta 5% 0,80
swat 0d 00:38h 4 puta 1% 2,00
leet 0d 00:28h 10 puta 3% -
sas 0d 00:19h 10 puta 3% 0,57
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 430 puta 4.300
Zombie Survive 160 puta 2.400
Human Infected 102 puta 2.550
Zombies Win 65 puta 65
Humans Win 28 puta 28
Human Survive 28 puta 2.800
Zombie Killed 9 puta 90
Most Valuable Player 2 puta 2
Took Some Risks 1 puta 250

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 01:16h 3 3% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 01:15h 10 9% 11 0,91 - 0% 0% -
ze_shroomforest_p6 0d 01:05h 2 2% 4 0,50 - 0% 0% 1
ze_best_korea_v1 0d 00:51h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_castlevania_p1_7 0d 00:43h 2 2% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_shaun_of_the_dead_p 0d 00:38h 2 2% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_doom_p2 0d 00:34h 5 5% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:32h 9 8% 5 1,80 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0d 00:31h 5 5% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:28h 4 4% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:25h 3 3% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_bioshock_v6_2_csgo7 0d 00:25h 3 3% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 00:22h 1 1% 3 0,33 - 0% 0% 1
ze_escape_horizon_p3 0d 00:21h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 00:21h 2 2% 8 0,25 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0d 00:21h 2 2% 3 0,67 1 50% 50% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:20h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_thriller_escape_p 0d 00:20h 3 3% 4 0,75 1 50% 33% -
ze_lotr_minas_tirith_p5 0d 00:19h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_funny_runner_v3_1 0d 00:19h 4 4% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:19h 2 2% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 00:18h 5 5% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 00:18h 5 5% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:17h 2 2% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0d 00:17h 5 5% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0d 00:17h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:17h 8 7% 4 2,00 - 0% 0% -
ze_randomizer_c1 0d 00:16h 2 2% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 00:16h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 00:16h 4 4% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_lotr_mount_doom_p3 0d 00:15h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 00:15h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_sumai_facility_v1a 0d 00:12h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_tomb_temple_v2_2 0d 00:11h 1 1% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_vietnam_p3 0d 00:10h 2 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0d 00:07h 3 3% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_mapeadores_museum_v1 0d 00:06h 3 3% 1 3,00 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
INFECTION infection 0,00 102 92% 128 85% - 0% 0%
M249 M249 1,00 6 5% - 0% 2 100% 33%
NEGEV Negev 1,00 2 2% 2 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 1% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M249 3.730 18.1 60.1 21.8
NEGEV 765 21.0 55.8 23.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M249 17.438 3.730 135.824 6 0 6,00 2 33% 21% 36,40 2.906,30
NEGEV 3.465 765 27.873 2 2 1,00 - 0% 22% 36,40 1.732,50
HEGRENADE 20 124 1.330 1 0 1,00 - 0% 100% 10,70 20,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: