Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:401.866
Eindeutige Id:STEAM_0:0:591949150
Steam Community:76561199144164028
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:12. Apr 2023 17:21:19 (Gesamt: 2.229 Verbindungen)
Verbindungszeit:58 Tage 11:10:10 Stunden
Durch. Ping:347,79ms (Latenz: 173,89ms)
Lieblingswaffe:INFECTIONinfection

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
grz 17T 14:01h 12. Apr 2023 18:31:29 6.094 33% 3.524 2.524 1,40 16% 29%
ঊৣʀ҉ѧ҉ɴ҉Ԁ҉ᴏᴍ 17T 12:42h 12. Jul 2021 05:30:16 7.259 35% 4.648 3.408 1,36 12% 29%
ʀ҉ѧ҉ɴ҉Ԁ҉ᴏᴍ 11T 10:17h 27. Sep 2022 16:33:49 4.010 32% 2.112 1.533 1,38 18% 31%
Rand♿m 10T 09:47h 8. Nov 2021 12:36:58 3.876 36% 2.683 1.863 1,44 16% 31%
rz 0T 21:50h 17. Jun 2022 15:00:25 328 38% 185 160 1,16 10% 27%
grezzer647 0T 18:05h 11. Mär 2021 09:11:21 335 25% 141 134 1,05 2% 18%
grzrr 0T 06:42h 8. Sep 2021 04:54:51 97 30% 51 30 1,70 8% 23%
ي ند تو قك ثني سي 0T 03:37h 31. Mai 2021 16:31:35 69 33% 35 38 0,92 14% 35%
rz^^ 0T 03:20h 15. Jun 2022 15:47:09 56 30% 38 28 1,36 13% 29%
󠀡󠀡󠀡󠀡grz 0T 02:50h 19. Nov 2022 01:03:53 47 28% 16 13 1,23 13% 19%
󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 0T 02:03h 4. Okt 2022 16:00:09 29 38% 17 14 1,21 0% 35%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humano 33T 04:22h 747 mal 47% 0,84
Zombie 25T 00:12h 857 mal 53% 1,99
Spectator 0T 00:00h 1 mal 0% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
st6 20T 02:52h 5.270 mal 30% 1,49
phoenix 10T 10:33h 3.426 mal 19% 1,24
anarchist 4T 00:12h 1.529 mal 9% 1,21
sas 3T 08:23h 923 mal 5% 1,66
professional 3T 04:14h 1.170 mal 7% 1,19
fbi 2T 19:15h 999 mal 6% 1,45
gign 2T 15:49h 806 mal 5% 1,57
pirate 2T 04:24h 648 mal 4% 0,91
separatist 2T 02:14h 647 mal 4% 1,22
balkan 2T 02:09h 743 mal 4% 1,34
gsg9 1T 20:29h 405 mal 2% 1,32
swat 1T 18:57h 455 mal 3% 1,83
idf 1T 18:10h 375 mal 2% 1,52
leet 0T 16:02h 236 mal 1% 1,23
Aktion Erreicht Skillbonus
Hurt Zombies 104.638 mal 929.852
Zombie Survive 10.091 mal 151.365
Human Infected 9.801 mal 245.025
Zombies Win 5.261 mal 5.261
Zombie Killed 3.646 mal 44.825
Humans Win 2.331 mal 2.331
Human Survive 2.167 mal 289.600
Most Valuable Player 1.121 mal 1.121
Raced to the Finish 441 mal 152.000
Took Some Risks 201 mal 66.250
Found a Secret 168 mal 59.500

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ze_defense3002 1T 15:08h 580 4% 446 1,30 197 10% 34% 353
ze_atix_panic_b3t_p 1T 07:48h 746 6% 514 1,45 188 10% 25% 267
ze_voodoo_islands_p5 1T 07:09h 470 3% 303 1,55 161 8% 34% 232
ze_pirates_port_royal_v5_6 1T 04:50h 93 1% 72 1,29 3 0% 3% 26
ze_rush_b_v2_2 1T 04:19h 203 2% 123 1,65 36 2% 18% 63
ze_best_korea_v1 1T 00:39h 128 1% 122 1,05 6 0% 5% 38
ze_icecap_escape_v5_p 0T 22:30h 69 1% 81 0,85 - 0% 0% 1
ze_atix_apocalypse_p3 0T 21:41h 184 1% 173 1,06 23 1% 13% 48
ze_surf_vortex_v2_6 0T 21:04h 274 2% 152 1,80 58 3% 21% 255
ze_random_p2 0T 20:17h 175 1% 143 1,22 15 1% 9% 23
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0T 20:05h 200 1% 129 1,55 29 1% 15% 81
ze_surf_danger_p2 0T 18:31h 213 2% 157 1,36 15 1% 7% 29
ze_alien_mountain_escape_q2 0T 17:11h 133 1% 93 1,43 14 1% 11% 21
ze_forius_just_run_p2 0T 16:51h 263 2% 155 1,70 71 4% 27% 151
ze_saw_p3 0T 16:37h 287 2% 168 1,71 28 1% 10% 72
ze_surf_facility_p4 0T 16:24h 151 1% 116 1,30 5 0% 3% 15
ze_qaz_defend_ji1_v3 0T 15:48h 254 2% 156 1,63 67 3% 26% 124
ze_minecraft_universe_v1_5 0T 15:31h 313 2% 111 2,82 132 7% 42% 354
ze_sorrento_escape_p3 0T 14:49h 186 1% 123 1,51 16 1% 9% 19
ze_2012_p3 0T 14:24h 161 1% 90 1,79 49 2% 30% 130
ze_evil_mansion_v1_finalf 0T 14:19h 204 2% 154 1,32 40 2% 20% 97
ze_flying_world_p 0T 13:51h 131 1% 107 1,22 13 1% 10% 42
ze_portal_story_p2 0T 13:21h 77 1% 60 1,28 19 1% 25% 43
ze_frostdrake_tower_v1 0T 13:20h 91 1% 67 1,36 28 1% 31% 53
ze_shroomforest2_p6 0T 12:07h 57 0% 40 1,43 5 0% 9% 7
ze_30_seconds__b21_p2 0T 12:01h 119 1% 111 1,07 7 0% 6% 13
ze_covid_1984_v2_1 0T 12:00h 224 2% 104 2,15 23 1% 10% 68
ze_elevator_escape_p3 0T 11:44h 144 1% 114 1,26 7 0% 5% 28
ze_escape_the_eye_p3 0T 11:16h 76 1% 79 0,96 4 0% 5% 6
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0T 11:09h 127 1% 70 1,81 5 0% 4% 23
ze_venice_escape_p3 0T 10:43h 68 1% 53 1,28 1 0% 1% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0T 10:27h 64 0% 58 1,10 1 0% 2% 3
ze_shaun_of_the_dead_p 0T 10:21h 96 1% 58 1,66 4 0% 4% 9
ze_isla_nublar_p3 0T 10:17h 29 0% 33 0,88 3 0% 10% 13
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0T 10:10h 19 0% 30 0,63 1 0% 5% 7
ze_crazy_escape_v5_5_1 0T 09:54h 60 0% 48 1,25 6 0% 10% 9
ze_minecraft_v1_1_p3 0T 09:44h 113 1% 59 1,92 22 1% 19% 42
ze_castlevania_p1_7 0T 09:32h 39 0% 24 1,63 2 0% 5% 6
ze_boatescapex_b8 0T 09:08h 46 0% 40 1,15 1 0% 2% 1
ze_bathroom_v2_5 0T 09:04h 90 1% 52 1,73 10 1% 11% 17
ze_atix_panic_b3t_p3 0T 08:53h 163 1% 131 1,24 8 0% 5% 14
ze_platformer_b2 0T 08:39h 44 0% 36 1,22 5 0% 11% 8
ze_coastalcity_b9 0T 08:28h 133 1% 57 2,33 8 0% 6% 20
ze_titanic_escape_p2 0T 08:26h 57 0% 53 1,08 7 0% 12% 18
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0T 08:24h 79 1% 50 1,58 2 0% 3% 3
ze_jurassicpark_escape_p2 0T 08:16h 65 0% 52 1,25 5 0% 8% 11
ze_biohazard_manor_004_p4 0T 08:12h 79 1% 51 1,55 9 0% 11% 16
ze_serpentis_temple_p2 0T 07:58h 43 0% 26 1,65 4 0% 9% 19
ze_skill_escape_v09 0T 07:55h 55 0% 59 0,93 - 0% 0% 4
ze_diddle_v3 0T 07:53h 36 0% 18 2,00 10 1% 28% 21

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 9.808 73% 7.937 81% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 3.298 25% 1.407 14% 1.860 94% 56%
BIZON PP-Bizon 1,30 140 1% 194 2% 62 3% 44%
INFERNO Flames 1,50 80 1% 16 0% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 65 0% 10 0% 29 1% 45%
SCAR20 SCAR-20 0,80 12 0% 9 0% 5 0% 42%
M249 M249 1,00 6 0% 5 0% 5 0% 83%
P90 P90 1,20 5 0% 4 0% 1 0% 20%
AK47 AK-47 1,00 5 0% 2 0% 1 0% 20%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 3 0% - 0% 2 0% 67%
NOVA Nova 1,30 3 0% 3 0% 1 0% 33%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 3 0% - 0% 3 0% 100%
MP7 MP7 1,30 2 0% - 0% 2 0% 100%
HKP2000 P2000 1,40 2 0% - 0% 2 0% 100%
GLOCK Glock-18 1,40 2 0% - 0% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 2 0% 1 0% 1 0% 50%
XM1014 XM1014 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 1,40 1 0% - 0% 1 0% 100%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 1 0% 3 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%
MAC10 MAC-10 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% 5 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 1 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
NEGEV 1.632.678 15.6 67.0 17.4
BIZON 173.719 16.0 65.0 19.0
M249 4.840 15.1 68.6 16.3
P90 3.896 18.4 62.8 18.8
AWP 2.351 10.0 80.0 10.0
SCAR20 2.202 14.7 69.6 15.7
AK47 850 16.8 65.4 17.8
AUG 820 9.3 80.0 10.7
M4A1 704 13.5 73.0 13.5
NOVA 638 15.8 63.3 20.8
XM1014 511 21.7 51.3 27.0
SAWEDOFF 485 13.6 71.3 15.1
MP7 428 16.6 69.9 13.6
GLOCK 349 16.0 73.1 10.9
UMP45 340 13.8 69.4 16.8
SG556 276 17.0 68.5 14.5
MAC10 132 11.4 65.2 23.5
ELITE 109 17.4 67.0 15.6
HKP2000 69 15.9 68.1 15.9
SSG08 10 20.0 70.0 10.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
NEGEV 5.765.765 1.553.042 92.397.194 3.298 1.407 2,34 1.860 56% 27% 59,50 1.748,30
BIZON 918.624 173.719 4.915.956 140 194 0,72 62 44% 19% 28,30 6.561,60
INFERNO 640 24.443 136.877 80 16 5,00 - 0% 100% 5,60 8,00
AWP 5.218 2.351 485.315 65 10 6,50 29 45% 45% 206,40 80,30
SCAR20 6.528 2.202 224.760 12 9 1,33 5 42% 34% 102,10 544,00
M249 20.812 4.840 216.193 6 5 1,20 5 83% 23% 44,70 3.468,70
P90 21.253 3.896 109.199 5 4 1,25 1 20% 18% 28,00 4.250,60
AK47 2.962 850 37.633 5 2 2,50 1 20% 29% 44,30 592,40
NOVA 239 638 18.121 3 3 1,00 1 33% 267% 28,40 79,70
SAWEDOFF 169 485 14.898 3 0 3,00 2 67% 287% 30,70 56,30
M4A1 2.211 704 34.025 3 0 3,00 3 100% 32% 48,30 737,00
M4A1_SILENCER 2.646 0 0 3 0 3,00 - 0% 0% 0,00 882,00
AUG 1.799 820 40.475 2 1 2,00 1 50% 46% 49,40 899,50
MP7 2.016 428 13.346 2 0 2,00 2 100% 21% 31,20 1.008,00
HKP2000 896 69 3.215 2 0 2,00 2 100% 8% 46,60 448,00
GLOCK 2.114 349 11.626 2 0 2,00 - 0% 17% 33,30 1.057,00
HEGRENADE 127 1.609 13.867 1 5 0,20 - 0% 100% 8,60 127,00
SG556 1.041 276 10.104 1 3 0,33 - 0% 27% 36,60 1.041,00
ELITE 484 109 3.814 1 1 1,00 - 0% 23% 35,00 484,00
REVOLVER 183 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 183,00
MAC10 597 132 3.674 1 0 1,00 - 0% 22% 27,80 597,00
USP_SILENCER 961 0 0 1 0 1,00 1 100% 0% 0,00 961,00
UMP45 1.480 340 12.265 1 0 1,00 - 0% 23% 36,10 1.480,00
SSG08 18 10 1.120 1 0 1,00 - 0% 56% 112,00 18,00
XM1014 276 511 7.301 1 0 1,00 - 0% 185% 14,30 276,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: