Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:389.715
Steam ID:STEAM_0:0:536564360
Профиль в сообществе Steam:76561199033394448
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:9 март 2023 01:48:21 (За все время: 91 соединений)
Время соединения:1 дней 05:37:49 часов
Средний пинг:286,50мс (Задержка: 143,25мс)
Любимое оружие:INFECTIONinfection
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Zombie 0дн 18:32ч 44 раз 64% 1,82
Humano 0дн 11:03ч 25 раз 36% 0,35
Роль Время Выбрано в процентах KpD
st6 0дн 08:36ч 126 раз 25% 1,66
phoenix 0дн 05:37ч 90 раз 18% 1,40
anarchist 0дн 02:18ч 52 раз 10% 0,76
gign 0дн 01:44ч 28 раз 6% 2,82
fbi 0дн 01:36ч 36 раз 7% 0,93
sas 0дн 01:32ч 32 раз 6% 0,52
separatist 0дн 01:30ч 24 раз 5% 0,86
balkan 0дн 01:23ч 38 раз 8% 1,00
professional 0дн 01:17ч 20 раз 4% 0,47
gsg9 0дн 01:07ч 13 раз 3% 2,71
pirate 0дн 01:02ч 15 раз 3% 1,57
swat 0дн 00:49ч 12 раз 2% 0,58
idf 0дн 00:47ч 9 раз 2% 0,25
leet 0дн 00:45ч 9 раз 2% 1,17
Действие Выполнено Бонус к опыту
Hurt Zombies 883 раз 8.120
Human Infected 319 раз 7.975
Zombie Survive 285 раз 4.275
Zombies Win 177 раз 177
Human Survive 34 раз 3.850
Zombie Killed 26 раз 280
Humans Win 23 раз 23
Most Valuable Player 7 раз 7
Took Some Risks 2 раз 500
Raced to the Finish 1 раз 500

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
ze_shroomforest2_p6 0дн 01:13ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0дн 01:11ч 7 2% 11 0,64 - 0% 0% 4
ze_forius_just_run_p2 0дн 01:11ч 13 4% 20 0,65 - 0% 0% 2
ze_star_wars_prequel_f1 0дн 00:54ч 9 3% 8 1,13 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0дн 00:50ч 6 2% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0дн 00:49ч 14 4% 11 1,27 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0дн 00:49ч 19 6% 7 2,71 - 0% 0% 1
ze_saw_p3 0дн 00:49ч 7 2% 9 0,78 - 0% 0% -
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1 0дн 00:44ч 4 1% 2 2,00 - 0% 0% 1
ze_defense3002 0дн 00:40ч 14 4% 8 1,75 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0дн 00:39ч 5 1% 1 5,00 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0дн 00:38ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0дн 00:38ч 9 3% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_firewall_laboratory_part1_p2 0дн 00:35ч 18 5% 8 2,25 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0дн 00:32ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0% 1
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0дн 00:30ч 5 1% 6 0,83 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0дн 00:30ч 3 1% 7 0,43 - 0% 0% 1
ze_farmhouse_v9f2 0дн 00:30ч 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0дн 00:29ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_naruto_p 0дн 00:29ч 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0дн 00:27ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_coastalcity_b9 0дн 00:27ч 5 1% 3 1,67 - 0% 0% 1
ze_surf_sahok_p3 0дн 00:25ч 10 3% 8 1,25 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0дн 00:24ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_luigismansion_p3 0дн 00:24ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% 2
ze_evil_mansion_v1_finalf 0дн 00:24ч 8 2% 8 1,00 - 0% 0% -
ze_akala_v4_3 0дн 00:24ч 8 2% 2 4,00 - 0% 0% -
ze_random_p2 0дн 00:23ч 7 2% 5 1,40 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0дн 00:23ч 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0дн 00:23ч 11 3% 4 2,75 - 0% 0% -
ze_jerry_malaka_escape_v2fix 0дн 00:22ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% 1
ze_crazykart_v4 0дн 00:22ч 5 1% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_pc_v1_2 0дн 00:22ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% 1
ze_doom_p2 0дн 00:22ч 8 2% 5 1,60 - 0% 0% -
ze_shaun_of_the_dead_p 0дн 00:21ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_thousand_steps_b7 0дн 00:21ч 2 1% 2 1,00 1 25% 50% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0дн 00:20ч 5 1% 1 5,00 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0дн 00:20ч 5 1% 5 1,00 - 0% 0% -
ze_greece_escape_p 0дн 00:20ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
ze_lotr_minas_tiret_p2 0дн 00:19ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_funny_runner_v3_1 0дн 00:18ч 7 2% 4 1,75 - 0% 0% -
ze_licciana_escape_p 0дн 00:18ч 8 2% 4 2,00 - 0% 0% -
ze_hazard_escape_p2 0дн 00:17ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_candy_star_a3 0дн 00:17ч 8 2% 3 2,67 - 0% 0% -
ze_covid_1984_v2_1 0дн 00:16ч 8 2% 3 2,67 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0дн 00:16ч 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_forsaken_temple_v3_b5 0дн 00:16ч 6 2% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_titanic_escape_p2 0дн 00:16ч 7 2% 2 3,50 2 50% 29% -
ze_blackmesa_escape_p4 0дн 00:16ч 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0дн 00:15ч 7 2% 5 1,40 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
INFECTION infection 0,00 319 92% 215 77% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 24 7% 34 12% 4 100% 17%
INFERNO Flames 1,50 1 0% 1 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
NEGEV 16.148 18.8 59.5 21.7
ELITE 23 21.7 65.2 13.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
NEGEV 57.924 16.148 628.487 24 34 0,71 4 17% 28% 38,90 2.413,50
INFERNO 10 147 841 1 1 1,00 - 0% 100% 5,70 10,00
ELITE 86 23 959 1 0 1,00 - 0% 27% 41,70 86,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: