选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:384,239
Steam ID:STEAM_0:0:172503305
Steam群组:76561198305272338
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Dec 12, 2022 8:24:58 am (总共: 1,821 次连入)
连线时长:51 天 14:05:41 小时
平均延迟:227.42ms (网络延迟: 113.71ms)
最常用武器:INFECTIONinfection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humano 35天 18:13小时 869 次 64% 0.36
Zombie 15天 11:50小时 480 次 36% 1.95
Spectator 0天 00:00小时 2 次 0% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
st6 15天 22:26小时 4,275 次 27% 0.96
phoenix 8天 03:15小时 2,741 次 17% 0.64
anarchist 3天 12:18小时 1,247 次 8% 0.71
professional 3天 05:36小时 1,059 次 7% 0.73
fbi 3天 04:02小时 1,014 次 6% 1.02
gign 3天 00:45小时 947 次 6% 1.00
pirate 2天 21:23小时 859 次 5% 0.64
sas 2天 17:53小时 738 次 5% 0.75
balkan 2天 02:44小时 692 次 4% 0.70
separatist 2天 00:37小时 707 次 5% 0.66
swat 1天 15:46小时 477 次 3% 0.77
idf 1天 10:21小时 313 次 2% 0.93
gsg9 1天 10:17小时 381 次 2% 0.84
leet 0天 16:55小时 238 次 2% 0.61
事件 发生次数 技能加成
Hurt Zombies 32,757 次 295,956
Zombie Survive 10,753 次 161,295
Human Infected 7,126 次 178,150
Zombies Win 3,442 次 3,442
Humans Win 1,997 次 1,997
Human Survive 1,921 次 248,350
Zombie Killed 1,058 次 12,535
Raced to the Finish 378 次 131,000
Most Valuable Player 365 次 365
Took Some Risks 124 次 42,500
Found a Secret 28 次 10,750

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ze_atix_apocalypse_p3 1天 07:44小时 216 3% 281 0.77 9 2% 4% 29
ze_atix_panic_b3t_p 1天 05:09小时 367 4% 424 0.87 26 7% 7% 89
ze_surf_facility_p4 1天 02:54小时 181 2% 213 0.85 2 1% 1% 2
ze_voodoo_islands_p5 1天 02:02小时 317 4% 228 1.39 59 15% 19% 79
ze_sorrento_escape_p3 1天 01:00小时 251 3% 295 0.85 6 2% 2% 23
ze_alien_mountain_escape_q2 1天 00:08小时 176 2% 174 1.01 44 11% 25% 31
ze_defense3002 0天 23:29小时 233 3% 286 0.81 27 7% 12% 68
ze_icecap_escape_v5_p 0天 22:19小时 85 1% 150 0.57 - 0% 0% 1
ze_surf_danger_p2 0天 21:07小时 145 2% 199 0.73 2 1% 1% 10
ze_random_p2 0天 17:59小时 141 2% 160 0.88 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0天 17:08小时 111 1% 139 0.80 4 1% 4% 6
ze_bathroom_v2_5 0天 16:20小时 94 1% 108 0.87 2 1% 2% 3
ze_jurassicpark_escape_p2 0天 15:59小时 102 1% 151 0.68 - 0% 0% 9
ze_2012_p3 0天 15:15小时 112 1% 78 1.44 8 2% 7% 18
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 15:13小时 47 1% 51 0.92 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0天 14:54小时 140 2% 157 0.89 8 2% 6% 11
ze_einstein_v7 0天 14:19小时 63 1% 80 0.79 1 0% 2% 5
ze_covid_1984_v2_1 0天 13:29小时 102 1% 122 0.84 1 0% 1% 13
ze_30_seconds__b21_p2 0天 13:17小时 112 1% 103 1.09 - 0% 0% 4
ze_venice_escape_p3 0天 13:14小时 73 1% 90 0.81 3 1% 4% 3
ze_qaz_defend_ji1_v3 0天 13:07小时 86 1% 133 0.65 12 3% 14% 16
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0天 12:57小时 50 1% 85 0.59 3 1% 6% 1
ze_minecraft_v1_1_p3 0天 12:52小时 69 1% 71 0.97 11 3% 16% 30
ze_saw_p3 0天 12:43小时 71 1% 117 0.61 5 1% 7% 3
ze_escape_the_eye_p3 0天 12:32小时 61 1% 93 0.66 1 0% 2% 2
ze_forius_just_run_p2 0天 12:28小时 125 2% 142 0.88 15 4% 12% 23
ze_boatescapex_b8 0天 12:09小时 86 1% 72 1.19 1 0% 1% 3
ze_flying_world_p 0天 12:07小时 54 1% 105 0.51 2 1% 4% 5
ze_dangerous_waters_v2_final 0天 11:56小时 56 1% 88 0.64 1 0% 2% 1
ze_rush_b_v2_2 0天 11:33小时 46 1% 62 0.74 6 2% 13% 8
ze_titanic_escape_p2 0天 11:12小时 87 1% 89 0.98 4 1% 5% 8
ze_escape_horizon_p3 0天 10:51小时 54 1% 70 0.77 1 0% 2% 5
ze_surf_vortex_v2_6 0天 10:48小时 164 2% 81 2.02 16 4% 10% 42
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 10:47小时 40 0% 103 0.39 - 0% 0% 4
ze_iceland_escape_v1_2 0天 10:19小时 49 1% 94 0.52 3 1% 6% 12
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 10:17小时 51 1% 79 0.65 1 0% 2% 3
ze_greencity_fix 0天 09:22小时 95 1% 101 0.94 3 1% 3% 3
ze_surf_sahok_p3 0天 09:11小时 134 2% 104 1.29 2 1% 1% 1
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0天 08:54小时 71 1% 54 1.31 4 1% 6% 8
ze_boatescape101_p 0天 08:27小时 28 0% 73 0.38 1 0% 4% 5
ze_portal_story_p2 0天 08:22小时 48 1% 61 0.79 - 0% 0% 5
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0天 08:22小时 25 0% 49 0.51 - 0% 0% -
ze_mario_tower_v4_p2 0天 08:21小时 45 1% 56 0.80 - 0% 0% 1
ze_elevator_escape_p3 0天 08:20小时 78 1% 72 1.08 3 1% 4% 4
ze_coastalcity_b9 0天 08:13小时 53 1% 61 0.87 2 1% 4% 4
ze_platformer_b2 0天 08:05小时 44 1% 32 1.38 - 0% 0% 2
ze_farmhouse_v9f2 0天 07:52小时 35 0% 32 1.09 - 0% 0% 1
ze_rooftop_runaway2_p 0天 07:42小时 32 0% 64 0.50 1 0% 3% 2
ze_retribution_p 0天 07:36小时 40 0% 50 0.80 2 1% 5% 7
ze_crazy_escape_v5_5_1 0天 07:34小时 18 0% 38 0.47 2 1% 11% 2

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
INFECTION infection 0.00 7,131 87% 9,345 92% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 865 11% 653 6% 342 87% 40%
BIZON PP-Bizon 1.30 107 1% 59 1% 28 7% 26%
AK47 AK-47 1.00 22 0% 1 0% 5 1% 23%
INFERNO Flames 1.50 16 0% 8 0% - 0% 0%
P90 P90 1.20 12 0% 2 0% 4 1% 33%
M4A1 M4A4 1.00 11 0% - 0% 1 0% 9%
AWP AWP 1.00 9 0% 1 0% 6 2% 67%
MAG7 MAG-7 1.30 5 0% - 0% 4 1% 80%
USP_SILENCER USP-S 1.40 1 0% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0.80 1 0% - 0% 1 0% 100%
REVOLVER R8 Revolver 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%
P250 P250 1.50 1 0% - 0% 1 0% 100%
NOVA Nova 1.30 1 0% 1 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0.00 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS FAMAS 1.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1.30 1 0% - 0% 1 0% 100%
AUG AUG 1.00 1 0% - 0% 1 0% 100%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
NEGEV 582,392 16.4 66.5 17.1
BIZON 140,558 17.0 63.2 19.8
AK47 18,721 17.6 62.9 19.6
M4A1 6,284 18.3 62.0 19.7
MAG7 5,321 8.9 79.3 11.8
P90 2,559 18.1 62.3 19.7
AWP 938 11.2 76.8 12.0
FAMAS 683 19.3 59.2 21.5
SCAR20 318 12.3 76.4 11.3
NOVA 272 12.9 71.0 16.2
AUG 142 13.4 73.2 13.4
P250 59 10.2 67.8 22.0

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
NEGEV 1,850,633 582,392 25,188,954 865 653 1.32 342 40% 31% 43.30 2,139.50
BIZON 618,320 140,558 3,702,512 107 59 1.81 28 26% 23% 26.30 5,778.70
AK47 81,721 18,721 820,450 22 1 22.00 5 23% 23% 43.80 3,714.60
INFERNO 531 10,824 61,181 16 8 2.00 - 0% 100% 5.70 33.20
P90 8,668 2,559 69,270 12 2 6.00 4 33% 30% 27.10 722.30
M4A1 23,561 6,285 239,441 11 0 11.00 1 9% 27% 38.10 2,141.90
AWP 2,494 938 173,187 9 1 9.00 6 67% 38% 184.60 277.10
MAG7 1,958 5,321 209,204 5 0 5.00 4 80% 272% 39.30 391.60
FAMAS 3,445 683 21,930 1 1 1.00 - 0% 20% 32.10 3,445.00
NOVA 205 272 8,705 1 1 1.00 - 0% 133% 32.00 205.00
AUG 563 142 5,395 1 0 1.00 1 100% 25% 38.00 563.00
USP_SILENCER 799 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 799.00
P250 543 59 2,770 1 0 1.00 1 100% 11% 46.90 543.00
KNIFE 1,881 31 1,642 1 0 1.00 - 0% 2% 53.00 1,881.00
CZ75A 362 0 0 1 0 1.00 1 100% 0% 0.00 362.00
SCAR20 1,081 318 36,693 1 0 1.00 1 100% 29% 115.40 1,081.00
REVOLVER 176 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 176.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: