選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:376,394
Steam ID:STEAM_0:0:567454388
Steam 群組:76561199095174504
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Aug 8, 2021 5:21:23 am (總共: 246 連接)
連線時間:1 天 19:20:00 小時
平均 ping:257.02ms (網路延遲: 128.51ms)
最常用的武器:INFECTIONinfection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humano 0天 21:10時 65 次 57% 0.24
Zombie 0天 18:47時 50 次 43% 1.78
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 0天 17:26時 216 次 31% 0.90
phoenix 0天 07:10時 139 次 20% 0.75
fbi 0天 02:51時 58 次 8% 0.70
anarchist 0天 02:34時 66 次 9% 0.61
sas 0天 01:54時 24 次 3% 0.50
professional 0天 01:47時 40 次 6% 0.73
swat 0天 01:44時 17 次 2% 0.92
gign 0天 01:32時 32 次 5% 1.30
idf 0天 01:20時 19 次 3% 1.17
pirate 0天 01:10時 30 次 4% 0.59
gsg9 0天 00:58時 15 次 2% 1.14
separatist 0天 00:56時 19 次 3% 0.60
balkan 0天 00:56時 16 次 2% 0.75
leet 0天 00:37時 10 次 1% 1.50
事件 達成 技能加成
Hurt Zombies 791 次 7,910
Zombie Survive 368 次 5,520
Human Infected 259 次 6,475
Zombies Win 168 次 168
Human Survive 40 次 4,000
Humans Win 40 次 40
Zombie Killed 19 次 190
Raced to the Finish 2 次 500
Most Valuable Player 1 次 1
Took Some Risks 1 次 250

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ze_crazy_escape_v5_5_1 0天 02:11時 5 2% 12 0.42 1 13% 20% -
ze_saw_p3 0天 01:47時 8 3% 15 0.53 - 0% 0% 1
ze_evil_mansion_v1_finalf 0天 01:28時 15 5% 19 0.79 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 01:26時 6 2% 9 0.67 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2 0天 01:21時 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0天 01:14時 7 3% 13 0.54 - 0% 0% -
ze_random_p2 0天 01:12時 5 2% 11 0.45 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0天 01:11時 10 4% 19 0.53 - 0% 0% 3
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 01:07時 5 2% 14 0.36 - 0% 0% 2
ze_voodoo_islands_p5 0天 01:06時 7 3% 8 0.88 1 13% 14% -
ze_bathroom_v2_5 0天 01:00時 7 3% 6 1.17 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0天 00:56時 8 3% 4 2.00 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0天 00:54時 1 0% 9 0.11 - 0% 0% -
ze_grau_a03_4 0天 00:52時 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_cyberpunk_x_a07 0天 00:51時 10 4% 7 1.43 - 0% 0% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0天 00:50時 5 2% 5 1.00 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 00:49時 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0天 00:47時 8 3% 7 1.14 - 0% 0% -
ze_solgryn_v1_5 0天 00:47時 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_firewall_laboratory_part1_p2 0天 00:46時 11 4% 9 1.22 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0天 00:43時 5 2% 11 0.45 2 25% 40% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0天 00:40時 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_serpentis_temple_p2 0天 00:37時 2 1% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0天 00:37時 9 3% 5 1.80 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0天 00:33時 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0天 00:33時 5 2% 7 0.71 - 0% 0% -
ze_defense3002 0天 00:33時 4 1% 5 0.80 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 00:28時 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_geometric_v1_4 0天 00:27時 4 1% 1 4.00 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0天 00:25時 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_minecraft_universe_v1_5 0天 00:25時 1 0% 5 0.20 - 0% 0% -
ze_santassination_v3 0天 00:24時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0天 00:23時 3 1% 5 0.60 - 0% 0% -
ze_cursed_bear_tales_v1_2 0天 00:22時 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0天 00:22時 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0天 00:21時 3 1% 1 3.00 - 0% 0% -
ze_iamlegend_p3 0天 00:20時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0天 00:19時 7 3% 3 2.33 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0天 00:19時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0天 00:19時 3 1% 1 3.00 1 13% 33% -
ze_otakuroom_v5_6f3 0天 00:19時 2 1% 2 1.00 1 13% 50% -
ze_fire_temple_v2_4 0天 00:18時 2 1% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0天 00:17時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0天 00:17時 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_sst2_p 0天 00:17時 7 3% 3 2.33 - 0% 0% -
ze_kaffe_escape_v2 0天 00:17時 5 2% 2 2.50 1 13% 20% 1
ze_jurassicpark_p3 0天 00:16時 4 1% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0天 00:16時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_thousand_steps_b7 0天 00:16時 12 4% 3 4.00 - 0% 0% -
ze_licciana_escape_p 0天 00:16時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
INFECTION infection 0.00 259 93% 293 87% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 8 3% 25 7% 4 50% 50%
SCAR20 SCAR-20 0.80 3 1% - 0% 1 13% 33%
BIZON PP-Bizon 1.30 3 1% - 0% 2 25% 67%
AK47 AK-47 1.00 3 1% - 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1.30 1 0% - 0% - 0% 0%
AUG AUG 1.00 1 0% - 0% 1 13% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
NEGEV 6,112 16.7 64.8 18.5
AK47 1,990 16.4 65.3 18.2
BIZON 890 14.7 67.9 17.4
SCAR20 413 10.7 78.0 11.4
AUG 153 9.2 71.9 19.0
MAG7 74 6.8 90.5 2.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
NEGEV 22,046 6,112 254,256 8 25 0.32 4 50% 28% 41.60 2,755.80
SCAR20 962 413 39,826 3 0 3.00 1 33% 43% 96.40 320.70
BIZON 2,908 890 25,030 3 0 3.00 2 67% 31% 28.10 969.30
AK47 7,365 1,990 90,221 3 0 3.00 - 0% 27% 45.30 2,455.00
AUG 783 153 6,103 1 0 1.00 1 100% 20% 39.90 783.00
MAG7 25 74 1,821 1 0 1.00 - 0% 296% 24.60 25.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: