Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:3,752
Unikalne ID:STEAM_0:1:95165123
Steam Community:76561198150595975
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 11, 2023 6:15:47 pm (łącznie: 2,501 połączeń)
Czas połączenia:100 dni 17:01:08 godzin
Średni ping:213.72ms (Opóźnienie: 106.86ms)
Ulubiona Broń:INFECTIONinfection

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
BOMB 75d 17:13h Apr 9, 2023 4:41:26 pm 25,664 31% 9,843 11,249 0.88 7% 19%
RED WATER 13d 01:22h Aug 18, 2021 5:39:56 pm 4,280 27% 1,275 1,676 0.76 8% 19%
WATER 4d 01:14h Mar 7, 2020 7:05:31 pm 1,404 27% 455 605 0.75 7% 21%
Shiroe 2d 12:25h Feb 9, 2021 7:02:41 pm 902 33% 459 409 1.12 6% 17%
レッドウォーター 1d 15:58h Dec 8, 2020 7:07:42 pm 681 28% 283 293 0.97 9% 24%
YES SIR! 0d 08:29h Nov 29, 2021 12:50:09 pm 92 35% 20 35 0.57 5% 10%
BOMBY 0d 07:25h Sep 6, 2020 7:38:27 pm 69 29% 11 18 0.61 0% 18%
RED BOMB 0d 07:24h Mar 22, 2021 7:32:51 pm 81 28% 25 29 0.86 4% 13%
᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ 0d 07:01h Dec 9, 2020 2:38:56 pm 112 29% 33 46 0.72 3% 16%
CURRY BOMB 0d 06:49h Mar 24, 2021 11:58:30 am 97 26% 29 43 0.67 3% 12%
/0-0/ 0d 06:25h Aug 12, 2022 3:43:02 pm 85 35% 54 25 2.16 2% 20%
BOT BOMB 0d 06:22h Aug 18, 2019 7:41:14 am 100 37% 71 47 1.51 1% 22%
B 0d 04:39h Apr 20, 2022 6:48:39 pm 64 30% 23 37 0.62 4% 17%
/(0-0)/ 0d 02:59h Aug 31, 2022 4:07:15 pm 40 40% 25 17 1.47 8% 23%
playing ze all night 0d 02:51h Aug 18, 2022 9:26:48 pm 21 48% 9 1 9.00 11% 13%
Wszystkie pseudonimy gracza [79]

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Humano 64d 18:06h 1,096 razy 60% 0.36
Zombie 34d 08:46h 736 razy 40% 2.03
Spectator 0d 00:15h 3 razy 0% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
st6 39d 18:00h 8,609 razy 34% 0.90
phoenix 23d 17:48h 6,439 razy 26% 0.67
separatist 4d 16:39h 1,231 razy 5% 0.71
sas 4d 06:47h 1,028 razy 4% 0.92
anarchist 3d 11:16h 1,099 razy 4% 0.93
gsg9 3d 09:26h 746 razy 3% 1.03
pirate 3d 05:17h 834 razy 3% 0.85
professional 2d 23:02h 950 razy 4% 0.90
idf 2d 22:47h 515 razy 2% 0.90
balkan 2d 21:44h 891 razy 4% 0.83
gign 2d 18:04h 825 razy 3% 1.13
fbi 2d 15:24h 895 razy 4% 1.27
swat 1d 22:12h 452 razy 2% 1.10
leet 1d 11:41h 533 razy 2% 0.86
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Hurt Zombies 57,749 razy 532,725
Zombie Survive 15,589 razy 233,835
Human Infected 10,819 razy 270,475
Zombies Win 5,998 razy 5,998
Humans Win 4,321 razy 4,321
Human Survive 3,631 razy 476,800
Zombie Killed 1,993 razy 23,640
Raced to the Finish 799 razy 216,000
Most Valuable Player 429 razy 429
Found a Secret 385 razy 110,500
Took Some Risks 174 razy 55,250

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ze_pirates_port_royal_v5_6 3d 10:44h 235 2% 238 0.99 9 1% 4% 22
ze_best_korea_v1 2d 03:04h 153 1% 277 0.55 - 0% 0% 2
ze_santassination_v3 2d 02:31h 77 1% 76 1.01 12 1% 16% 5
ze_diddle_v3 1d 12:09h 92 1% 120 0.77 13 1% 14% 14
ze_alien_mountain_escape_q2 1d 08:58h 208 2% 262 0.79 53 6% 25% 93
ze_atix_panic_b3t_p 1d 08:48h 613 5% 485 1.26 166 18% 27% 257
ze_castlevania_p1_7 1d 07:48h 65 1% 118 0.55 - 0% 0% 4
ze_shroomforest2_p6 1d 06:56h 123 1% 140 0.88 6 1% 5% 4
ze_frostdrake_tower_v1 1d 06:45h 124 1% 142 0.87 13 1% 10% 22
ze_rizomata_va2 1d 06:04h 62 0% 60 1.03 - 0% 0% 3
ze_gris_v1_13 1d 05:20h 32 0% 56 0.57 4 0% 13% 5
ze_tesv_skyrim_v5_6 1d 03:42h 52 0% 83 0.63 1 0% 2% 4
ze_serpentis_temple_p2 1d 03:22h 80 1% 61 1.31 1 0% 1% 3
ze_rush_b_v2_2 1d 03:11h 117 1% 130 0.90 6 1% 5% 10
ze_s_a_m_v1_7 1d 03:00h 64 1% 82 0.78 3 0% 5% 4
ze_defense3002 0d 23:03h 275 2% 237 1.16 49 5% 18% 76
ze_atix_apocalypse_p3 0d 22:54h 132 1% 222 0.59 5 1% 4% 15
ze_surf_vortex_v2_6 0d 22:53h 214 2% 175 1.22 19 2% 9% 23
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0d 22:28h 87 1% 103 0.84 - 0% 0% 1
ze_voodoo_islands_p5 0d 21:36h 229 2% 209 1.10 25 3% 11% 55
ze_bioshock_v6_2_csgo7 0d 21:21h 78 1% 118 0.66 5 1% 6% 6
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 21:10h 89 1% 82 1.09 3 0% 3% 5
ze_boatescapex_b8 0d 20:22h 201 2% 134 1.50 3 0% 1% 2
ze_shroomforest3_p 0d 19:53h 51 0% 57 0.89 2 0% 4% 2
ze_bathroom_v2_5 0d 19:48h 176 1% 147 1.20 5 1% 3% 8
ze_random_p2 0d 19:34h 117 1% 181 0.65 5 1% 4% 9
ze_fapescape_p5 0d 19:27h 75 1% 105 0.71 - 0% 0% 1
ze_lotr_minas_tirith_p5 0d 19:26h 98 1% 102 0.96 1 0% 1% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 19:17h 125 1% 139 0.90 1 0% 1% 3
ze_supershitshow_a2 0d 18:24h 91 1% 147 0.62 1 0% 1% 5
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 17:49h 33 0% 67 0.49 2 0% 6% 7
ze_predator_ultimate_p7 0d 17:41h 64 1% 67 0.96 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 16:51h 245 2% 205 1.20 10 1% 4% 18
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0d 16:51h 115 1% 106 1.08 16 2% 14% 17
ze_fapescape_rote_v1_3 0d 16:47h 30 0% 48 0.63 - 0% 0% 1
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0d 15:56h 28 0% 33 0.85 2 0% 7% 1
ze_farmhouse_v9f2 0d 15:50h 84 1% 64 1.31 1 0% 1% 3
ze_temple_of_the_demon_god_v2 0d 15:12h 41 0% 37 1.11 9 1% 22% 28
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 14:47h 117 1% 100 1.17 6 1% 5% 4
ze_forius_just_run_p2 0d 14:19h 140 1% 142 0.99 21 2% 15% 38
ze_surf_facility_p4 0d 13:41h 119 1% 127 0.94 2 0% 2% 3
ze_slender_escape_rc2 0d 13:07h 85 1% 82 1.04 8 1% 9% 13
ze_ashen_keep_p 0d 13:02h 23 0% 60 0.38 2 0% 9% 2
ze_kitchen_v2 0d 12:37h 41 0% 69 0.59 1 0% 2% 3
ze_sandstorm_go_v1_5x3 0d 12:28h 8 0% 23 0.35 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 12:22h 57 0% 80 0.71 - 0% 0% 1
ze_paper_escaper_p7 0d 12:19h 56 0% 69 0.81 3 0% 5% 1
ze_escape_horizon_p3 0d 12:10h 64 1% 72 0.89 - 0% 0% 3
ze_surf_danger_p2 0d 12:05h 102 1% 106 0.96 2 0% 2% 1
ze_saw_p3 0d 11:46h 101 1% 95 1.06 8 1% 8% 9

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0.00 10,736 84% 13,450 92% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 1,234 10% 809 6% 665 73% 54%
BIZON PP-Bizon 1.30 539 4% 188 1% 206 23% 38%
INFERNO Flames 1.50 80 1% 35 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 50 0% 5 0% - 0% 0%
AWP AWP 1.00 27 0% 13 0% 17 2% 63%
P90 P90 1.20 17 0% 8 0% 5 1% 29%
AK47 AK-47 1.00 11 0% 6 0% 3 0% 27%
M249 M249 1.00 6 0% 3 0% 2 0% 33%
ELITE Dual Berettas 1.40 5 0% 2 0% 2 0% 40%
XM1014 XM1014 1.10 3 0% - 0% 1 0% 33%
G3SG1 G3SG1 0.80 3 0% 4 0% 2 0% 67%
USP_SILENCER USP-S 1.40 2 0% - 0% 1 0% 50%
SSG08 SSG 08 1.10 2 0% - 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 2 0% - 0% 1 0% 50%
SCAR20 SCAR-20 0.80 1 0% 1 0% 1 0% 100%
NOVA Nova 1.30 1 0% - 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1.30 1 0% - 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
BIZON 831,756 16.3 64.1 19.7
NEGEV 588,349 14.8 69.6 15.6
P90 9,392 16.3 66.2 17.5
M249 3,170 18.0 64.4 17.6
AK47 2,180 18.1 62.9 19.0
XM1014 1,244 18.2 60.5 21.2
ELITE 799 12.4 70.2 17.4
AWP 315 7.0 81.9 11.1
DEAGLE 246 18.7 65.4 15.9
MP7 166 21.1 62.0 16.9
NOVA 85 14.1 61.2 24.7
G3SG1 65 7.7 78.5 13.8
SSG08 47 12.8 72.3 14.9
SCAR20 8 25.0 75.0 0.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
NEGEV 2,478,505 588,361 29,147,194 1,234 809 1.53 665 54% 24% 49.50 2,008.50
BIZON 5,005,077 831,940 23,406,906 539 188 2.87 206 38% 17% 28.10 9,285.90
INFERNO 618 33,033 186,675 80 35 2.29 - 0% 100% 5.70 7.70
HEGRENADE 317 4,957 51,776 50 5 10.00 - 0% 100% 10.40 6.30
AWP 762 315 67,303 27 13 2.08 17 63% 41% 213.70 28.20
P90 47,094 9,392 289,123 17 8 2.13 5 29% 20% 30.80 2,770.20
AK47 8,629 2,180 101,432 11 6 1.83 3 27% 25% 46.50 784.50
M249 11,256 3,170 134,194 6 3 2.00 2 33% 28% 42.30 1,876.00
ELITE 5,479 799 36,224 5 2 2.50 2 40% 15% 45.30 1,095.80
G3SG1 354 65 7,673 3 4 0.75 2 67% 18% 118.00 118.00
XM1014 673 1,244 20,288 3 0 3.00 1 33% 185% 16.30 224.30
DEAGLE 589 246 15,233 2 0 2.00 1 50% 42% 61.90 294.50
SSG08 114 47 7,350 2 0 2.00 - 0% 41% 156.40 57.00
USP_SILENCER 717 0 0 2 0 2.00 1 50% 0% 0.00 358.50
M4A1_SILENCER 170 0 0 1 1 1.00 - 0% 0% 0.00 170.00
SCAR20 107 8 825 1 1 1.00 1 100% 7% 103.10 107.00
NOVA 47 85 2,931 1 0 1.00 - 0% 181% 34.50 47.00
MP7 586 166 5,194 1 0 1.00 - 0% 28% 31.30 586.00
KNIFE 17,595 89 3,611 1 0 1.00 - 0% 1% 40.60 17,595.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: