Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:374.333
Steam ID:STEAM_0:0:565707719
Профиль в сообществе Steam:76561199091681166
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:24 нояб 2021 21:41:12 (За все время: 160 соединений)
Время соединения:2 дней 16:37:27 часов
Средний пинг:107,78мс (Задержка: 53,89мс)
Любимое оружие:INFECTIONinfection
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Humano 1дн 16:02ч 61 раз 60% 0,21
Zombie 0дн 22:47ч 41 раз 40% 1,25
Роль Время Выбрано в процентах KpD
st6 0дн 22:23ч 284 раз 30% 0,55
phoenix 0дн 13:55ч 196 раз 21% 0,41
gign 0дн 04:14ч 65 раз 7% 0,74
separatist 0дн 03:31ч 53 раз 6% 0,36
anarchist 0дн 03:03ч 61 раз 7% 0,65
professional 0дн 03:03ч 60 раз 6% 0,28
pirate 0дн 02:22ч 32 раз 3% 0,55
balkan 0дн 02:12ч 30 раз 3% 0,41
swat 0дн 02:08ч 25 раз 3% 1,22
fbi 0дн 02:04ч 54 раз 6% 0,91
gsg9 0дн 01:52ч 21 раз 2% 1,67
sas 0дн 01:51ч 29 раз 3% 0,72
idf 0дн 00:52ч 12 раз 1% 1,00
leet 0дн 00:49ч 13 раз 1% 0,17
Действие Выполнено Бонус к опыту
Hurt Zombies 810 раз 8.100
Zombie Survive 540 раз 8.100
Human Infected 300 раз 7.500
Zombies Win 192 раз 192
Humans Win 88 раз 88
Human Survive 63 раз 6.300
Zombie Killed 22 раз 220
Most Valuable Player 8 раз 8
Took Some Risks 3 раз 750

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
ze_best_korea_v1 0дн 03:11ч 4 1% 18 0,22 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0дн 01:54ч 26 8% 43 0,60 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0дн 01:52ч 7 2% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0дн 01:31ч 11 3% 27 0,41 - 0% 0% -
ze_defense3002 0дн 01:18ч 6 2% 14 0,43 - 0% 0% 2
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0дн 01:17ч 6 2% 11 0,55 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0дн 01:13ч 3 1% 10 0,30 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0дн 01:10ч 7 2% 7 1,00 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0дн 01:10ч 7 2% 12 0,58 - 0% 0% -
ze_tloz_stone_tower_temple_v1_4 0дн 01:08ч 6 2% 7 0,86 1 20% 17% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0дн 01:08ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0дн 01:08ч 10 3% 9 1,11 - 0% 0% -
ze_star_wars_prequel_v1 0дн 01:06ч 5 2% 6 0,83 1 20% 20% -
ze_rush_b_v2_2 0дн 01:04ч 4 1% 8 0,50 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0дн 01:04ч 2 1% 11 0,18 - 0% 0% -
ze_serpentis_temple_p2 0дн 01:03ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0% 1
ze_crazy_escape_v5_5_1 0дн 00:56ч 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0дн 00:56ч 2 1% 13 0,15 - 0% 0% -
ze_santassination_v3 0дн 00:52ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0дн 00:52ч 5 2% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0дн 00:49ч 4 1% 5 0,80 - 0% 0% 2
ze_dreamin_v3_3 0дн 00:49ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0дн 00:46ч 5 2% 8 0,63 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0дн 00:46ч 13 4% 5 2,60 - 0% 0% -
ze_minecraft_universe_v1_5 0дн 00:44ч 2 1% 10 0,20 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0дн 00:43ч 8 2% 5 1,60 - 0% 0% -
ze_luciddreams_v3_82x 0дн 00:41ч 6 2% 6 1,00 1 20% 17% -
ze_bathroom_v2_5 0дн 00:41ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_ep2_plant_b1 0дн 00:40ч 1 0% 9 0,11 - 0% 0% -
ze_serious_sam_tfe_v1_4 0дн 00:40ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0дн 00:39ч 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0дн 00:38ч 7 2% 10 0,70 - 0% 0% -
ze_breakable_p3 0дн 00:36ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0дн 00:35ч 8 2% 7 1,14 - 0% 0% -
ze_tenkinoko_welkin_v1_4 0дн 00:34ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0дн 00:33ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0дн 00:33ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_totemo_roka_v1 0дн 00:30ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_light_v7_csgo_tk13_v5ffix 0дн 00:30ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0дн 00:29ч 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_puta_p3 0дн 00:29ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_tenkinoko_welkin_v1_5 0дн 00:29ч 9 3% 4 2,25 - 0% 0% -
ze_cyberia_v1 0дн 00:27ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
ze_cyberpunk_x_a07 0дн 00:26ч 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0дн 00:25ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0дн 00:23ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_star_wars_prequel_f1 0дн 00:23ч 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_chicken_ranch_v2_2 0дн 00:23ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0дн 00:22ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_magala_castle_final 0дн 00:22ч 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
INFECTION infection 0,00 300 93% 465 83% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 16 5% 11 2% 3 60% 19%
NEGEV Negev 1,00 4 1% 51 9% - 0% 0%
P90 P90 1,20 2 1% - 0% 2 40% 100%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
BIZON 19.282 18.6 58.7 22.6
NEGEV 3.956 21.4 58.0 20.6
P90 1.140 17.0 67.5 15.5

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
BIZON 79.437 19.282 462.267 16 11 1,45 3 19% 24% 24,00 4.964,80
NEGEV 12.143 3.956 146.179 4 51 0,08 - 0% 33% 37,00 3.035,80
P90 5.913 1.140 29.528 2 0 2,00 2 100% 19% 25,90 2.956,50

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: