Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:364.425
Steam ID:STEAM_0:0:461719120
Профиль в сообществе Steam:76561198883703968
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:12 нояб 2020 13:01:19 (За все время: 67 соединений)
Время соединения:2 дней 08:56:12 часов
Средний пинг:374,62мс (Задержка: 187,31мс)
Любимое оружие:INFECTIONinfection
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Humano 1дн 09:51ч 29 раз 58% 0,21
Zombie 0дн 22:59ч 21 раз 42% 1,57
Роль Время Выбрано в процентах KpD
st6 0дн 23:33ч 222 раз 32% 0,80
phoenix 0дн 08:17ч 131 раз 19% 0,68
gign 0дн 02:50ч 26 раз 4% 0,45
anarchist 0дн 02:47ч 46 раз 7% 0,69
idf 0дн 02:34ч 15 раз 2% 1,20
separatist 0дн 02:24ч 32 раз 5% 0,52
fbi 0дн 02:22ч 39 раз 6% 0,35
professional 0дн 02:22ч 46 раз 7% 0,65
balkan 0дн 02:10ч 29 раз 4% 0,61
gsg9 0дн 02:09ч 23 раз 3% 0,83
sas 0дн 01:45ч 21 раз 3% 0,69
pirate 0дн 01:40ч 25 раз 4% 0,47
swat 0дн 01:28ч 17 раз 2% 1,06
leet 0дн 01:11ч 12 раз 2% 0,08
Действие Выполнено Бонус к опыту
Hurt Zombies 641 раз 6.410
Zombie Survive 521 раз 7.815
Human Infected 276 раз 6.900
Zombies Win 214 раз 214
Humans Win 68 раз 68
Human Survive 45 раз 4.500
Zombie Killed 18 раз 180
Most Valuable Player 6 раз 6

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
ze_best_korea_v1 0дн 02:43ч 6 2% 13 0,46 - 0% 0% -
ze_gris_v1_13 0дн 02:33ч 13 4% 11 1,18 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0дн 02:29ч 2 1% 7 0,29 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0дн 01:52ч 10 3% 18 0,56 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0дн 01:25ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0дн 01:18ч 4 1% 7 0,57 1 33% 25% -
ze_atix_apocalypse_p3 0дн 01:17ч 6 2% 17 0,35 - 0% 0% 1
ze_luciddreams_v3_6x 0дн 01:07ч 5 2% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0дн 01:03ч 5 2% 8 0,63 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0дн 01:00ч 5 2% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_parkers_pit_p 0дн 00:57ч 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0дн 00:55ч 2 1% 18 0,11 - 0% 0% 1
ze_alien_mountain_escape_q2 0дн 00:54ч 6 2% 6 1,00 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0дн 00:53ч 11 4% 12 0,92 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0дн 00:51ч 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0дн 00:51ч 6 2% 12 0,50 1 33% 17% 1
ze_2012_p3 0дн 00:47ч 12 4% 10 1,20 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0дн 00:46ч 8 3% 8 1,00 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0дн 00:44ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0дн 00:43ч 12 4% 8 1,50 - 0% 0% -
ze_minecraft_universe_v1_5 0дн 00:41ч 3 1% 10 0,30 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0дн 00:40ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0дн 00:40ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0дн 00:38ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0дн 00:37ч 7 2% 4 1,75 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0дн 00:35ч 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_chicken_ranch_v2_2 0дн 00:34ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_halo_p3 0дн 00:34ч 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_shroomforest_p6 0дн 00:32ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_kororinpa_v2_2 0дн 00:31ч 6 2% 5 1,20 1 33% 17% -
ze_30_seconds__b21_p2 0дн 00:30ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_defense3002 0дн 00:28ч 2 1% 7 0,29 - 0% 0% -
ze_potc_p4 0дн 00:28ч 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_hell_escape_p2 0дн 00:28ч 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0дн 00:25ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_random_p2 0дн 00:24ч 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_predator_ultimate_p7 0дн 00:24ч 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_fapescape_rote_v1_3 0дн 00:23ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_lotr_minas_tirith_p5 0дн 00:23ч 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_forsaken_temple_v3_b4 0дн 00:23ч 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_undertale_g_v1_3 0дн 00:22ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_boredom_p 0дн 00:21ч 1 0% 7 0,14 - 0% 0% -
ze_zombiemod_corporation_p2 0дн 00:21ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0дн 00:21ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_diddle_v3 0дн 00:21ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0дн 00:21ч 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_pandora_revolutionz_hdr 0дн 00:21ч 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_temple_of_the_demon_god_v2 0дн 00:20ч 7 2% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_ardeca_revamp 0дн 00:20ч 2 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_titanic_escape_p2 0дн 00:18ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
INFECTION infection 0,00 276 94% 381 89% - 0% 0%
M249 M249 1,00 12 4% - 0% 2 67% 17%
NEGEV Negev 1,00 3 1% 30 7% 1 33% 33%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 1% - 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
M249 11.608 21.1 55.8 23.1
NEGEV 692 19.4 61.8 18.8
BIZON 610 14.1 67.2 18.7
DEAGLE 134 17.2 55.2 27.6

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
M249 53.047 11.608 400.036 12 0 12,00 2 17% 22% 34,50 4.420,60
NEGEV 3.182 692 28.192 3 30 0,10 1 33% 22% 40,70 1.060,70
BIZON 1.653 610 15.102 2 0 2,00 - 0% 37% 24,80 826,50
DEAGLE 677 134 6.776 1 0 1,00 - 0% 20% 50,60 677,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: