Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:358,069
Unikalne ID:STEAM_0:1:553588967
Steam Community:76561199067443663
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jul 30, 2020 2:19:12 am (łącznie: 41 połączeń)
Czas połączenia:22:35:13 godzin
Średni ping:109.98ms (Opóźnienie: 54.99ms)
Ulubiona Broń:INFECTIONinfection

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Humano 0d 13:27h 16 razy 55% 0.45
Zombie 0d 09:08h 13 razy 45% 1.56
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
st6 0d 08:37h 103 razy 30% 1.19
phoenix 0d 03:55h 71 razy 21% 0.38
anarchist 0d 01:24h 24 razy 7% 0.79
pirate 0d 01:22h 18 razy 5% 0.73
separatist 0d 01:11h 22 razy 6% 0.70
gign 0d 01:10h 22 razy 6% 0.33
fbi 0d 00:56h 12 razy 4% 1.27
idf 0d 00:53h 10 razy 3% 1.50
professional 0d 00:44h 14 razy 4% 0.89
gsg9 0d 00:44h 12 razy 4% 2.00
swat 0d 00:32h 8 razy 2% 0.38
balkan 0d 00:26h 11 razy 3% 0.22
sas 0d 00:23h 10 razy 3% 1.33
leet 0d 00:16h 3 razy 1% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Hurt Zombies 705 razy 7,050
Zombie Survive 198 razy 2,970
Human Infected 143 razy 3,575
Zombies Win 75 razy 75
Zombie Killed 33 razy 330
Humans Win 30 razy 30
Human Survive 26 razy 2,600
Took Some Risks 4 razy 1,000
Most Valuable Player 4 razy 4

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ze_rush_b_v2_2 0d 01:22h 8 5% 8 1.00 1 14% 13% 1
ze_defense3002 0d 01:06h 12 7% 15 0.80 3 43% 25% 5
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 01:03h 3 2% 6 0.50 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:53h 7 4% 7 1.00 - 0% 0% -
ze_world_escapes_v1 0d 00:53h 5 3% 9 0.56 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 00:45h 13 7% 4 3.25 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0d 00:42h 6 3% 5 1.20 - 0% 0% -
ze_luciddreams_v3_2x 0d 00:37h 2 1% 1 2.00 1 14% 50% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:36h 4 2% 8 0.50 1 14% 25% 1
ze_kororinpa_v2_2 0d 00:35h 6 3% 5 1.20 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 00:34h 3 2% 1 3.00 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 00:33h 2 1% 6 0.33 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 00:32h 8 5% 10 0.80 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 00:22h 5 3% 4 1.25 - 0% 0% 1
ze_frozentemple_rc1_1 0d 00:21h 1 1% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_oneiros_p 0d 00:20h 4 2% 5 0.80 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:19h 4 2% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:19h 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0d 00:19h 8 5% 6 1.33 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:19h 5 3% 2 2.50 - 0% 0% -
ze_death_valley_b2 0d 00:18h 2 1% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_3_2 0d 00:18h 5 3% 2 2.50 - 0% 0% 1
ze_forius_just_run_p2 0d 00:18h 4 2% 8 0.50 - 0% 0% 1
ze_easy_escape_v4 0d 00:17h 1 1% 1 1.00 1 14% 100% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:17h 1 1% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:17h 4 2% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0d 00:16h 12 7% 4 3.00 - 0% 0% 2
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:16h 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_hidden_temple_v2_5 0d 00:16h 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_military_escape_p4 0d 00:16h 1 1% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:16h 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0d 00:15h 1 1% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0d 00:15h 1 1% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_bp-infested-prison_p2 0d 00:14h 5 3% 1 5.00 - 0% 0% -
ze_lotr_minas_tiret_p2 0d 00:11h 3 2% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:11h 1 1% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_funny_runner_v2 0d 00:09h 5 3% 2 2.50 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0d 00:09h 3 2% 1 3.00 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:08h 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0d 00:08h 4 2% 2 2.00 - 0% 0% -
ze_pd2_crime_art_v2 0d 00:06h 2 1% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_boatescape101_p 0d 00:06h 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_escape_stroggos_p2 0d 00:03h 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_christmas_infection_p2 0d 00:03h 1 1% 0 0.00 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0.00 143 81% 176 87% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 31 18% 22 11% 7 100% 23%
BIZON PP-Bizon 1.30 2 1% 2 1% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
NEGEV 12,623 16.6 64.8 18.6
BIZON 4,985 17.5 60.7 21.8

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
NEGEV 39,001 12,623 543,829 31 22 1.41 7 23% 32% 43.10 1,258.10
BIZON 20,107 4,985 125,129 2 2 1.00 - 0% 25% 25.10 10,053.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: