Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:ᴛʟᴏᴜ |
ID igrača:355.702
Unique ID:STEAM_0:0:51068654
Steam Community:76561198062403036
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:30. dec 2022. 15:07:26 (Ukupno: 405 konektovanja)
Provedeno vreme:6 dana 06:52:38 sati
Prosečan ping:353,39ms (Latency: 176,69ms)
Omiljeno oružje:INFECTIONinfection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humano 4d 04:38h 193 puta 69% 0,28
Zombie 1d 17:52h 88 puta 31% 1,46
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 2d 00:35h 565 puta 28% 0,69
phoenix 0d 22:05h 353 puta 18% 0,57
anarchist 0d 10:43h 149 puta 7% 0,52
sas 0d 08:27h 86 puta 4% 0,74
gsg9 0d 08:04h 89 puta 4% 0,88
gign 0d 07:18h 118 puta 6% 0,48
idf 0d 07:12h 62 puta 3% 0,60
pirate 0d 06:52h 103 puta 5% 0,47
fbi 0d 06:48h 98 puta 5% 0,72
swat 0d 06:45h 72 puta 4% 0,63
professional 0d 06:44h 109 puta 5% 0,48
separatist 0d 06:40h 102 puta 5% 0,51
balkan 0d 03:12h 55 puta 3% 0,84
leet 0d 03:09h 43 puta 2% 0,64
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 1.684 puta 16.840
Zombie Survive 986 puta 14.790
Human Infected 497 puta 12.425
Zombies Win 399 puta 399
Humans Win 178 puta 178
Human Survive 125 puta 12.500
Zombie Killed 74 puta 740
Most Valuable Player 9 puta 9
Raced to the Finish 6 puta 1.500
Took Some Risks 5 puta 1.250

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 07:30h 8 1% 13 0,62 - 0% 0% 2
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 05:53h 6 1% 13 0,46 - 0% 0% 1
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 03:43h 11 2% 22 0,50 2 15% 18% 2
ze_saw_p3 0d 03:33h 12 2% 23 0,52 - 0% 0% 2
ze_surf_vortex_v2_6 0d 03:29h 26 5% 25 1,04 - 0% 0% 2
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 03:09h 13 2% 18 0,72 1 8% 8% -
ze_2012_p3 0d 02:40h 8 1% 13 0,62 - 0% 0% 1
ze_forius_just_run_p2 0d 02:36h 13 2% 16 0,81 - 0% 0% 1
ze_sorrento_escape_p3 0d 02:35h 8 1% 20 0,40 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0d 02:25h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0d 02:19h 8 1% 16 0,50 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0d 02:15h 5 1% 12 0,42 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 02:10h 7 1% 6 1,17 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 02:09h 9 2% 20 0,45 1 8% 11% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 02:09h 11 2% 11 1,00 1 8% 9% -
ze_crashbandicoot_p3 0d 02:07h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0d 02:07h 17 3% 23 0,74 - 0% 0% 1
ze_atix_apocalypse_p3 0d 02:00h 9 2% 17 0,53 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0d 01:58h 4 1% 9 0,44 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 01:57h 8 1% 9 0,89 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 01:56h 1 0% 9 0,11 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0d 01:55h 1 0% 11 0,09 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 01:49h 11 2% 12 0,92 - 0% 0% 1
ze_biohazard_manor_004_p4 0d 01:47h 4 1% 8 0,50 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 01:43h 2 0% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 01:43h 11 2% 23 0,48 - 0% 0% 1
ze_blackmesa_remix_p2 0d 01:39h 7 1% 13 0,54 - 0% 0% -
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0d 01:36h 8 1% 12 0,67 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 01:34h 5 1% 10 0,50 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 01:33h 9 2% 16 0,56 - 0% 0% 3
ze_voodoo_islands_p5 0d 01:31h 11 2% 9 1,22 3 23% 27% 3
ze_chicken_ranch_v2_2 0d 01:24h 10 2% 10 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 01:23h 13 2% 15 0,87 - 0% 0% -
ze_rtcw_ominous_rumors_p4 0d 01:15h 9 2% 10 0,90 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 01:13h 11 2% 12 0,92 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0d 01:13h 8 1% 10 0,80 1 8% 13% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 01:12h 7 1% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0d 01:11h 2 0% 7 0,29 - 0% 0% -
ze_thousand_steps_b7 0d 01:07h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0d 01:06h 9 2% 6 1,50 - 0% 0% -
ze_biohazard2_sewer_004_p8 0d 01:04h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 01:01h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 01:00h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0d 00:59h 4 1% 8 0,50 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b6 0d 00:57h 5 1% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_qaz_defend_ji1_v3 0d 00:56h 8 1% 11 0,73 1 8% 13% 1
ze_doom_p2 0d 00:55h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0d 00:54h 5 1% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0d 00:52h 4 1% 1 4,00 - 0% 0% -
ze_magic_carpet_p2 0d 00:48h 6 1% 10 0,60 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
INFECTION infection 0,00 497 87% 839 91% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 60 11% 50 5% 11 85% 18%
MP9 MP9 1,40 5 1% - 0% 1 8% 20%
MP5SD MP5-SD 1,20 3 1% - 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,00 2 0% - 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 0% 1 0% 1 8% 50%
INFERNO Flames 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
NEGEV 28.963 19.8 58.9 21.4
MP9 822 16.9 59.1 24.0
BIZON 529 20.6 52.4 27.0
GLOCK 203 27.6 47.3 25.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
NEGEV 103.843 28.963 1.143.511 60 50 1,20 11 18% 28% 39,50 1.730,70
MP9 7.263 822 21.807 5 0 5,00 1 20% 11% 26,50 1.452,60
BIZON 3.593 529 12.546 2 1 2,00 1 50% 15% 23,70 1.796,50
KNIFE 931 20 955 2 0 2,00 - 0% 2% 47,80 465,50
INFERNO 15 539 2.790 1 0 1,00 - 0% 100% 5,20 15,00
GLOCK 1.070 203 5.755 1 0 1,00 - 0% 19% 28,30 1.070,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: