选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:354,865
Steam ID:STEAM_0:0:440352519
Steam群组:76561198840970766
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Jun 11, 2020 9:51:55 am (总共: 20 次连入)
连线时长:1 天 08:50:54 小时
平均延迟:358.24ms (网络延迟: 179.12ms)
最常用武器:INFECTIONinfection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humano 0天 17:37小时 7 次 41% 0.29
Zombie 0天 15:37小时 10 次 59% 1.50
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
st6 0天 12:38小时 120 次 28% 0.87
phoenix 0天 05:17小时 89 次 21% 0.57
fbi 0天 02:28小时 34 次 8% 0.80
gsg9 0天 01:59小时 22 次 5% 1.10
separatist 0天 01:57小时 31 次 7% 0.60
idf 0天 01:29小时 6 次 1% 1.17
anarchist 0天 01:27小时 35 次 8% 1.00
gign 0天 01:25小时 19 次 5% 0.85
swat 0天 01:22小时 9 次 2% 0.75
professional 0天 01:12小时 36 次 9% 0.86
sas 0天 01:00小时 9 次 2% 0.33
pirate 0天 00:27小时 7 次 2% 1.00
balkan 0天 00:26小时 5 次 1% 2.00
事件 发生次数 技能加成
Hurt Zombies 566 次 5,660
Zombie Survive 270 次 4,050
Human Infected 211 次 5,275
Zombies Win 156 次 156
Humans Win 55 次 55
Human Survive 22 次 2,200
Zombie Killed 17 次 170
Most Valuable Player 2 次 2
Took Some Risks 1 次 250

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ze_retribution_p 0天 01:25小时 14 6% 14 1.00 1 50% 7% 2
ze_supershitshow_a2 0天 01:23小时 9 4% 7 1.29 - 0% 0% -
ze_atos_v2 0天 01:23小时 4 2% 8 0.50 - 0% 0% -
ze_defense3002 0天 01:14小时 4 2% 16 0.25 - 0% 0% 2
ze_platformer_b2 0天 01:06小时 3 1% 7 0.43 - 0% 0% 1
ze_sumai_facility_v1a 0天 01:06小时 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0天 01:05小时 5 2% 8 0.63 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0天 00:53小时 12 5% 11 1.09 1 50% 8% 3
ze_atix_panic_b3t_p 0天 00:50小时 19 8% 24 0.79 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0天 00:42小时 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 00:40小时 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 00:39小时 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_zulu_v2 0天 00:38小时 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_fe8_sacred_stones_v1_4 0天 00:37小时 2 1% 6 0.33 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0天 00:37小时 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0天 00:35小时 2 1% 7 0.29 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 00:35小时 8 4% 6 1.33 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0天 00:34小时 2 1% 11 0.18 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0天 00:32小时 14 6% 7 2.00 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 00:32小时 6 3% 8 0.75 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0天 00:31小时 6 3% 2 3.00 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0天 00:25小时 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 00:24小时 4 2% 3 1.33 - 0% 0% -
ze_evernight_a3_4 0天 00:23小时 4 2% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0天 00:22小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_luck_matters_v3x 0天 00:22小时 5 2% 4 1.25 - 0% 0% -
ze_ismellmagicintheair_wg7tw9vm1io1bu17_v5_1 0天 00:22小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_chicken_ranch_v2_2 0天 00:21小时 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0天 00:21小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0天 00:21小时 7 3% 3 2.33 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_3_2 0天 00:19小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_kaffe_escape_v2 0天 00:19小时 2 1% 5 0.40 - 0% 0% -
ze_licciana_escape_p 0天 00:19小时 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0天 00:19小时 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0天 00:18小时 6 3% 5 1.20 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0天 00:18小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0天 00:18小时 2 1% 5 0.40 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0天 00:18小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0天 00:17小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_random_p2 0天 00:17小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0天 00:16小时 5 2% 6 0.83 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0天 00:16小时 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_world_escapes_v1 0天 00:16小时 5 2% 3 1.67 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0天 00:16小时 4 2% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_aepp_nano_grid2_v1 0天 00:16小时 5 2% 3 1.67 - 0% 0% -
ze_necromanteion_v3_1 0天 00:16小时 3 1% 1 3.00 - 0% 0% -
ze_aragami_v1_1 0天 00:15小时 7 3% 3 2.33 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0天 00:15小时 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0天 00:15小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_motanuminc_p2 0天 00:14小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
INFECTION infection 0.00 211 93% 245 88% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 14 6% 24 9% 1 50% 7%
M249 M249 1.00 2 1% - 0% 1 50% 50%
BIZON PP-Bizon 1.30 1 0% 3 1% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
NEGEV 12,256 25.3 54.1 20.6
M249 1,035 23.2 53.9 22.9
BIZON 223 27.4 44.8 27.8

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
NEGEV 43,335 12,256 431,204 14 24 0.58 1 7% 28% 35.20 3,095.40
M249 4,425 1,035 34,194 2 0 2.00 1 50% 23% 33.00 2,212.50
BIZON 1,121 223 4,334 1 3 0.33 - 0% 20% 19.40 1,121.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: