Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:TN
ID do Jogador:346.540
Unique ID:STEAM_0:0:543899163
Steam Community:76561199048064054
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:7 de Mai de 2020 09:33:49 (Total: 36 Ligações)
Connection Time:1 dias 10:08:15 horas
Média de Ping:156,04ms (Latência: 78,02ms)
Arma Favorita:INFECTIONinfection
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Humano 0d 20:13h 15 vezes 60% 0,35
Zombie 0d 14:12h 10 vezes 40% 1,41
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 0d 10:57h 136 vezes 27% 0,94
phoenix 0d 05:49h 95 vezes 19% 0,57
anarchist 0d 03:16h 43 vezes 9% 0,45
professional 0d 02:36h 49 vezes 10% 0,42
swat 0d 02:14h 30 vezes 6% 2,08
fbi 0d 01:49h 42 vezes 8% 0,31
pirate 0d 01:41h 27 vezes 5% 0,56
sas 0d 01:17h 15 vezes 3% 0,69
gign 0d 01:16h 17 vezes 3% 1,33
separatist 0d 01:15h 20 vezes 4% 0,67
gsg9 0d 01:01h 8 vezes 2% 1,29
balkan 0d 00:45h 13 vezes 3% 0,82
idf 0d 00:35h 4 vezes 1% 5,00
Acção Alcançados Skill Bonus
Zombie Survive 344 vezes 5.160
Human Infected 227 vezes 5.675
Zombies Win 181 vezes 181
Hurt Zombies 176 vezes 1.760
Humans Win 32 vezes 32
Human Survive 21 vezes 2.100
Zombie Killed 3 vezes 30

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ze_platformer_b2 0d 01:40h 4 2% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:14h 11 5% 8 1,38 - 0% 0% -
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1 0d 01:14h 4 2% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 01:10h 3 1% 10 0,30 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 01:01h 7 3% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 00:59h 6 3% 29 0,21 - 0% 0% 2
ze_atos_v2 0d 00:51h 6 3% 6 1,00 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:45h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 00:43h 8 3% 6 1,33 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:43h 8 3% 9 0,89 - 0% 0% -
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0d 00:43h 2 1% 8 0,25 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:41h 2 1% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_military_escape_p4 0d 00:36h 7 3% 6 1,17 - 0% 0% -
ze_moon_base_p3 0d 00:36h 2 1% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_jiba_journey_v1 0d 00:34h 2 1% 4 0,50 1 50% 50% -
ze_abandoned_industry_alphaf 0d 00:34h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:34h 16 7% 12 1,33 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 00:34h 2 1% 8 0,25 - 0% 0% -
ze_death_valley_b2 0d 00:33h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway2_p 0d 00:33h 14 6% 10 1,40 - 0% 0% -
ze_raccoon_facility_v6b_p 0d 00:32h 8 3% 12 0,67 - 0% 0% -
ze_boatescape101_p 0d 00:28h 6 3% 9 0,67 - 0% 0% -
ze_licciana_escape_p 0d 00:28h 5 2% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_bisounours_party_p2 0d 00:27h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:26h 1 0% 8 0,13 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 00:25h 4 2% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0d 00:25h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0d 00:25h 5 2% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_pkmn_adventure_v9_3 0d 00:25h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0d 00:24h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 00:24h 5 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_roof_adventure_v8f 0d 00:23h 5 2% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 00:23h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 00:23h 5 2% 5 1,00 - 0% 0% -
ze_chicken_ranch_v2_2 0d 00:23h 8 3% 4 2,00 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0d 00:22h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_ramp_a1_1 0d 00:22h 2 1% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0d 00:21h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_fast_escape_p2 0d 00:21h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_cv_losii_castle_siege_b4 0d 00:21h 2 1% 1 2,00 1 50% 50% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:20h 6 3% 4 1,50 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:20h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0d 00:20h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_forgotten_facility_p3 0d 00:19h 4 2% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:18h 4 2% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:18h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 00:18h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:17h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 00:17h 11 5% 3 3,67 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0d 00:16h 7 3% 3 2,33 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 227 99% 263 85% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 1 0% 31 10% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 1 0% - 0% 1 50% 100%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% 7 2% 1 50% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
BIZON 3.411 19.3 59.0 21.8
NEGEV 2.265 14.0 71.7 14.3

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
NEGEV 13.022 2.265 108.296 1 31 0,03 - 0% 17% 47,80 13.022,00
BIZON 24.600 3.411 89.919 1 7 0,14 1 100% 14% 26,40 24.600,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: