Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:344.810
Unique ID:STEAM_0:0:16379299
Steam Community:76561197993024326
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:7 de Out de 2022 17:58:19 (Total: 92 Ligações)
Connection Time:3 dias 00:46:26 horas
Média de Ping:219,00ms (Latência: 109,50ms)
Arma Favorita:INFECTIONinfection
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Humano 1d 19:42h 41 vezes 60% 0,27
Zombie 1d 05:17h 27 vezes 40% 1,80
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 0d 23:27h 269 vezes 28% 0,90
phoenix 0d 14:02h 186 vezes 19% 0,63
anarchist 0d 05:21h 70 vezes 7% 0,82
gign 0d 04:55h 88 vezes 9% 0,70
pirate 0d 03:37h 56 vezes 6% 1,52
gsg9 0d 03:29h 37 vezes 4% 0,97
professional 0d 03:25h 53 vezes 5% 0,80
separatist 0d 03:17h 58 vezes 6% 0,44
swat 0d 02:38h 30 vezes 3% 0,61
balkan 0d 02:38h 32 vezes 3% 0,96
fbi 0d 02:36h 42 vezes 4% 0,77
idf 0d 01:44h 17 vezes 2% 1,80
sas 0d 01:23h 18 vezes 2% 0,58
leet 0d 00:31h 9 vezes 1% 0,86
Acção Alcançados Skill Bonus
Zombie Survive 791 vezes 11.865
Hurt Zombies 632 vezes 6.225
Human Infected 570 vezes 14.250
Zombies Win 336 vezes 336
Human Survive 81 vezes 8.400
Humans Win 63 vezes 63
Zombie Killed 13 vezes 130
Most Valuable Player 5 vezes 5
Took Some Risks 1 vezes 250
Raced to the Finish 1 vezes 250

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ze_venice_escape_p3 0d 02:00h 14 2% 21 0,67 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 01:59h 19 3% 26 0,73 1 20% 5% 5
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 01:38h 5 1% 13 0,38 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 01:37h 4 1% 23 0,17 - 0% 0% 1
ze_atix_apocalypse_p3 0d 01:35h 15 3% 15 1,00 - 0% 0% 1
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 01:34h 13 2% 19 0,68 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 01:34h 2 0% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0d 01:31h 22 4% 21 1,05 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0d 01:28h 2 0% 9 0,22 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0d 01:20h 13 2% 6 2,17 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 01:19h 10 2% 13 0,77 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 01:18h 2 0% 25 0,08 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 01:16h 5 1% 8 0,63 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 01:15h 3 1% 1 3,00 1 20% 33% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 01:14h 9 2% 16 0,56 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 01:12h 7 1% 12 0,58 - 0% 0% 1
ze_surf_facility_p4 0d 01:11h 19 3% 13 1,46 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 01:10h 4 1% 10 0,40 - 0% 0% -
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0d 01:09h 8 1% 10 0,80 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0d 01:08h 9 2% 13 0,69 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 01:03h 12 2% 13 0,92 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0d 01:01h 6 1% 14 0,43 1 20% 17% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:57h 9 2% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 00:57h 7 1% 16 0,44 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:52h 11 2% 14 0,79 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 00:49h 15 3% 7 2,14 1 20% 7% -
ze_elevator_escape_p3 0d 00:48h 5 1% 10 0,50 - 0% 0% -
ze_funny_runner_v2 0d 00:47h 6 1% 11 0,55 - 0% 0% -
ze_roof_adventure_v8f 0d 00:47h 9 2% 6 1,50 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0d 00:46h 13 2% 8 1,63 - 0% 0% -
ze_ocean_base_escape_p2 0d 00:46h 18 3% 10 1,80 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_3_2 0d 00:46h 6 1% 8 0,75 - 0% 0% -
ze_thousand_steps_b7 0d 00:43h 2 0% 11 0,18 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0d 00:43h 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_luciddreams_v3_2x 0d 00:41h 1 0% 9 0,11 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:41h 8 1% 4 2,00 - 0% 0% -
ze_coastalcity_b7 0d 00:40h 11 2% 7 1,57 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 00:39h 6 1% 4 1,50 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0d 00:38h 16 3% 7 2,29 1 20% 6% -
ze_zombierig_p3 0d 00:38h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_moon_base_p3 0d 00:36h 6 1% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2 0d 00:34h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_firewall_laboratory_part1_p2 0d 00:34h 7 1% 9 0,78 - 0% 0% -
ze_hsc_a4_q3 0d 00:33h 5 1% 5 1,00 - 0% 0% -
ze_deadcore_v1_3 0d 00:33h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0d 00:33h 8 1% 2 4,00 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway1_p 0d 00:32h 4 1% 11 0,36 - 0% 0% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0d 00:32h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_minecraft_v1_1_p3 0d 00:31h 1 0% 7 0,14 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 00:30h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 570 98% 654 92% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1,10 6 1% - 0% 1 20% 17%
BIZON PP-Bizon 1,30 4 1% 4 1% 2 40% 50%
NEGEV Negev 1,00 2 0% 4 1% 1 20% 50%
M249 M249 1,00 1 0% - 0% 1 20% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
XM1014 12.455 21.6 53.9 24.5
BIZON 4.138 18.2 60.8 21.0
NEGEV 1.804 19.3 63.4 17.4
M249 562 21.2 59.4 19.4

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
XM1014 9.007 12.455 171.554 6 0 6,00 1 17% 138% 13,80 1.501,20
BIZON 22.528 4.138 119.447 4 4 1,00 2 50% 18% 28,90 5.632,00
NEGEV 7.942 1.804 81.821 2 4 0,50 1 50% 23% 45,40 3.971,00
M249 2.154 562 24.255 1 0 1,00 1 100% 26% 43,20 2.154,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: