Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:341.301
SteamID:STEAM_0:1:245216488
Steam Community:76561198450698705
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:18. jui 2022 04:03:37 (Total: 100 Connextion)
Temps de connexion:2 jours 01:21:36 Heures
Ping moyen:349,36ms (Latence: 174,68ms)
Arme Favorite:INFECTIONinfection
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Humano 1d 07:07h 42 fois 61% 0,30
Zombie 0d 18:00h 27 fois 39% 1,13
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
st6 0d 18:33h 189 fois 28% 0,69
phoenix 0d 06:43h 131 fois 20% 0,47
idf 0d 03:36h 29 fois 4% 0,56
fbi 0d 03:33h 47 fois 7% 1,04
pirate 0d 02:58h 52 fois 8% 0,25
sas 0d 02:51h 21 fois 3% 0,90
gign 0d 02:49h 38 fois 6% 1,00
professional 0d 02:18h 44 fois 7% 0,30
anarchist 0d 01:57h 40 fois 6% 0,28
gsg9 0d 01:28h 15 fois 2% 0,44
swat 0d 01:28h 17 fois 3% 0,82
separatist 0d 01:12h 20 fois 3% 0,20
balkan 0d 00:35h 16 fois 2% 1,11
leet 0d 00:17h 6 fois 1% 0,33
Action Atteint Bonus de Skill
Zombie Survive 420 fois 6.300
Hurt Zombies 247 fois 2.335
Human Infected 204 fois 5.100
Zombies Win 164 fois 164
Humans Win 43 fois 43
Human Survive 23 fois 2.750
Zombie Killed 8 fois 80
Most Valuable Player 1 fois 1

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 03:53h 8 4% 20 0,40 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 01:55h 6 3% 15 0,40 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:39h 5 2% 13 0,38 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 01:37h 15 7% 33 0,45 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 01:34h 6 3% 6 1,00 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 01:25h 9 4% 23 0,39 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 01:17h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0d 01:13h 9 4% 8 1,13 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 01:07h 3 1% 9 0,33 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_3_2 0d 01:06h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 01:04h 7 3% 12 0,58 - 0% 0% -
ze_bisounours_party_p2 0d 01:01h 6 3% 8 0,75 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:57h 6 3% 10 0,60 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0d 00:52h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0d 00:52h 2 1% 7 0,29 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:52h 3 1% 11 0,27 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:51h 2 1% 9 0,22 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0d 00:49h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:49h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 00:46h 6 3% 9 0,67 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0d 00:41h 7 3% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 00:39h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0d 00:34h 5 2% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1_2 0d 00:33h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_gris_v1_13 0d 00:30h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_doom_p2 0d 00:30h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0d 00:28h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_raccoon_facility_v6b_p 0d 00:28h 7 3% 10 0,70 - 0% 0% 1
ze_einstein_v7 0d 00:27h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_boatescape101_p 0d 00:26h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5 0d 00:25h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:24h 8 4% 6 1,33 - 0% 0% -
ze_silent_hill_3_dawn_v2 0d 00:24h 4 2% 9 0,44 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0d 00:24h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_aragami_v1_1 0d 00:23h 4 2% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_serpentis_temple_p2 0d 00:23h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0d 00:21h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_pd2_crime_art_v2 0d 00:21h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:20h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_qaz_defend_v1 0d 00:20h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_sumai_facility_v1a 0d 00:20h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0d 00:19h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_forsaken_temple_v3_b4 0d 00:19h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:18h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_light_v7_csgo2_test_11k11_f 0d 00:18h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:17h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:17h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:17h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway2_p 0d 00:17h 5 2% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_sewer_escape_p3 0d 00:16h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 204 96% 329 89% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 3 1% 24 7% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 2 1% - 0% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% 1 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
NEGEV 3.348 17.8 64.0 18.2
BIZON 433 14.3 67.9 17.8
MP7 351 19.1 54.4 26.5
M4A1 116 18.1 60.3 21.6

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
NEGEV 10.183 3.348 122.396 3 24 0,13 - 0% 33% 36,60 3.394,30
MP7 1.149 351 8.141 2 0 2,00 - 0% 31% 23,20 574,50
BIZON 3.674 433 12.890 1 1 1,00 - 0% 12% 29,80 3.674,00
M4A1 399 116 4.771 1 0 1,00 - 0% 29% 41,10 399,00
INFERNO 18 417 2.396 1 0 1,00 - 0% 100% 5,70 18,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: