Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:330.819
Steam ID:STEAM_0:1:114838193
Профиль в сообществе Steam:76561198189942115
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:27 март 2020 04:04:58 (За все время: 30 соединений)
Время соединения:2 дней 15:54:46 часов
Средний пинг:88,94мс (Задержка: 44,47мс)
Любимое оружие:INFECTIONinfection
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Humano 1дн 09:31ч 15 раз 52% 0,46
Zombie 1дн 06:27ч 14 раз 48% 2,19
Роль Время Выбрано в процентах KpD
st6 1дн 10:35ч 455 раз 51% 1,30
balkan 1дн 05:19ч 431 раз 49% 1,04
Действие Выполнено Бонус к опыту
Hurt Zombies 1.071 раз 10.710
Human Infected 671 раз 16.775
Zombie Survive 617 раз 9.255
Zombies Win 313 раз 313
Humans Win 78 раз 78
Human Survive 69 раз 6.900
Zombie Killed 25 раз 250
Most Valuable Player 7 раз 7
Took Some Risks 3 раз 750

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0дн 02:53ч 11 2% 7 1,57 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0дн 02:21ч 12 2% 12 1,00 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0дн 02:18ч 17 2% 15 1,13 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0дн 02:09ч 21 3% 19 1,11 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0дн 02:06ч 29 4% 16 1,81 1 33% 3% 2
ze_surf_danger_p2 0дн 01:46ч 25 4% 20 1,25 - 0% 0% -
ze_defense3002 0дн 01:32ч 17 2% 22 0,77 - 0% 0% 1
ze_random_p2 0дн 01:25ч 28 4% 17 1,65 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0дн 01:11ч 14 2% 14 1,00 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0дн 01:09ч 11 2% 17 0,65 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0дн 01:09ч 7 1% 9 0,78 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0дн 01:08ч 11 2% 10 1,10 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0дн 01:04ч 15 2% 12 1,25 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0дн 01:00ч 34 5% 15 2,27 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0дн 00:59ч 43 6% 15 2,87 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0дн 00:57ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0дн 00:54ч 13 2% 3 4,33 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0дн 00:53ч 4 1% 13 0,31 - 0% 0% 1
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1 0дн 00:53ч 2 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0дн 00:50ч 13 2% 7 1,86 - 0% 0% -
ze_survivors_p2 0дн 00:47ч 3 0% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0дн 00:46ч 9 1% 6 1,50 - 0% 0% -
ze_shroomforest_p6 0дн 00:45ч 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0дн 00:45ч 19 3% 14 1,36 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0дн 00:44ч 6 1% 6 1,00 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0дн 00:44ч 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_rtcw_ominous_rumors_p4 0дн 00:43ч 11 2% 9 1,22 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0дн 00:42ч 6 1% 4 1,50 1 33% 17% -
ze_saw_p3 0дн 00:41ч 20 3% 9 2,22 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0дн 00:41ч 3 0% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0дн 00:38ч 8 1% 9 0,89 - 0% 0% 1
ze_greece_escape_p 0дн 00:38ч 20 3% 8 2,50 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0дн 00:37ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0дн 00:37ч 11 2% 7 1,57 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0дн 00:37ч 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_world_escapes_v1 0дн 00:35ч 10 1% 10 1,00 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0дн 00:35ч 10 1% 2 5,00 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0дн 00:35ч 10 1% 12 0,83 1 33% 10% 2
ze_ocean_base_escape_p2 0дн 00:35ч 8 1% 8 1,00 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0дн 00:35ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0дн 00:34ч 15 2% 7 2,14 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0дн 00:34ч 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_atos_v2_b3 0дн 00:33ч 3 0% 4 0,75 - 0% 0% 1
ze_jurassicpark_p3 0дн 00:33ч 9 1% 5 1,80 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0дн 00:32ч 9 1% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_luciddreams_v7a 0дн 00:30ч 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0дн 00:29ч 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0дн 00:29ч 2 0% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_necromanteion_v3_1 0дн 00:26ч 3 0% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0дн 00:25ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
INFECTION infection 0,00 671 96% 563 94% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 16 2% 23 4% 3 100% 19%
SG556 SG 553 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 2 0% - 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 0% 6 1% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
NEGEV 14.991 21.2 58.0 20.8
BIZON 1.064 19.6 58.7 21.6
SG556 336 17.3 60.4 22.3
AUG 112 11.6 62.5 25.9

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
NEGEV 58.707 14.991 570.053 16 23 0,70 3 19% 26% 38,00 3.669,20
BIZON 4.785 1.064 27.411 2 6 0,33 - 0% 22% 25,80 2.392,50
SG556 1.597 336 11.082 2 0 2,00 - 0% 21% 33,00 798,50
HEGRENADE 50 405 4.703 2 0 2,00 - 0% 100% 11,60 25,00
AUG 375 112 3.508 1 0 1,00 - 0% 30% 31,30 375,00
M4A1_SILENCER 2.056 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 2.056,00
INFERNO 41 2.172 13.265 1 0 1,00 - 0% 100% 6,10 41,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: