Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:322.190
Unique ID:STEAM_0:1:76699086
Steam Community:76561198113663901
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:24. apr 2020. 05:18:53 (Ukupno: 61 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 17:37:48 sati
Prosečan ping:185,11ms (Latency: 92,56ms)
Omiljeno oružje:INFECTIONinfection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humano 0d 22:27h 25 puta 50% 0,35
Zombie 0d 19:37h 25 puta 50% 1,75
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 0d 18:38h 207 puta 39% 1,06
phoenix 0d 06:29h 88 puta 17% 1,17
balkan 0d 03:43h 51 puta 10% 1,05
professional 0d 01:53h 17 puta 3% 0,68
separatist 0d 01:38h 33 puta 6% 0,86
gsg9 0d 01:37h 15 puta 3% 0,86
gign 0d 01:35h 21 puta 4% 0,65
sas 0d 01:32h 16 puta 3% 2,00
pirate 0d 01:29h 28 puta 5% 0,63
anarchist 0d 01:23h 26 puta 5% 0,67
swat 0d 00:59h 8 puta 2% 0,57
fbi 0d 00:44h 11 puta 2% 1,20
leet 0d 00:18h 7 puta 1% -
idf 0d 00:15h 4 puta 1% 0,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 863 puta 8.630
Zombie Survive 311 puta 4.665
Human Infected 226 puta 5.650
Zombies Win 127 puta 127
Humans Win 42 puta 42
Human Survive 37 puta 3.700
Zombie Killed 35 puta 350
Most Valuable Player 4 puta 4
Took Some Risks 1 puta 250

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 01:38h 12 5% 6 2,00 - 0% 0% 2
ze_shroomforest3_p 0d 01:29h 7 3% 5 1,40 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 01:21h 2 1% 7 0,29 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 01:09h 14 5% 21 0,67 5 29% 36% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:08h 8 3% 11 0,73 4 24% 50% 1
ze_supershitshow_a2 0d 01:08h 5 2% 6 0,83 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0d 01:08h 12 5% 10 1,20 1 6% 8% -
ze_escape_horizon_p3 0d 01:06h 8 3% 8 1,00 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5 0d 01:02h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0d 01:00h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:58h 7 3% 4 1,75 - 0% 0% -
ze_bioshock_v6_2_csgo7 0d 00:58h 6 2% 6 1,00 - 0% 0% -
ze_tilex_ultimate_v2_13 0d 00:57h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 00:57h 6 2% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:53h 3 1% 7 0,43 - 0% 0% -
ze_pandora_revolutionz_hdr 0d 00:51h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 00:51h 4 2% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_chicken_ranch_v2_2 0d 00:50h 5 2% 8 0,63 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 00:49h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0d 00:45h 13 5% 5 2,60 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0d 00:45h 6 2% 8 0,75 - 0% 0% -
ze_rizomata_va2 0d 00:43h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 00:42h 7 3% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_moon_base_p3 0d 00:41h 6 2% 6 1,00 - 0% 0% 1
ze_atix_panic_b3t_p 0d 00:39h 5 2% 12 0,42 - 0% 0% -
ze_frozentemple_rc1_1 0d 00:37h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% 1
ze_necromanteion_v3_1 0d 00:37h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% 1
ze_slender_escape_rc2 0d 00:37h 7 3% 4 1,75 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:34h 9 3% 7 1,29 - 0% 0% 2
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 00:34h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_ocean_base_escape_p2 0d 00:34h 11 4% 7 1,57 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0d 00:31h 6 2% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:29h 3 1% 9 0,33 - 0% 0% 2
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:27h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_3_1 0d 00:25h 6 2% 1 6,00 3 18% 50% 1
ze_monochrome_v1f 0d 00:25h 7 3% 6 1,17 1 6% 14% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:23h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0d 00:23h 7 3% 3 2,33 1 6% 14% -
ze_undertale_g_v1_3 0d 00:23h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% 2
ze_starwars_lvl3_c 0d 00:22h 4 2% 3 1,33 - 0% 0% 2
ze_biohazard_manor_004_p4 0d 00:22h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_serpentis_temple_p2 0d 00:22h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_diddle_v3 0d 00:21h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 00:21h 9 3% 6 1,50 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 00:20h 2 1% 2 1,00 1 6% 50% 2
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0d 00:20h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:17h 4 2% 1 4,00 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0d 00:17h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_crypt_v1_4 0d 00:17h 3 1% 2 1,50 1 6% 33% -
ze_bisounours_party_p2 0d 00:16h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
INFECTION infection 0,00 226 87% 239 87% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 17 7% 18 7% 7 41% 41%
AK47 AK-47 1,00 7 3% - 0% 2 12% 29%
BIZON PP-Bizon 1,30 6 2% 5 2% 3 18% 50%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 3 1% - 0% 3 18% 100%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% - 0% 1 6% 100%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1 0% - 0% 1 6% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
NEGEV 11.286 19.5 60.0 20.5
BIZON 3.891 20.4 56.4 23.2
AK47 1.536 17.0 63.5 19.5
SCAR20 121 14.9 66.1 19.0
DEAGLE 65 6.2 76.9 16.9

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
NEGEV 44.709 11.286 477.801 17 18 0,94 7 41% 25% 42,30 2.629,90
AK47 5.493 1.536 70.082 7 0 7,00 2 29% 28% 45,60 784,70
BIZON 20.238 3.891 90.085 6 5 1,20 3 50% 19% 23,20 3.373,00
M4A1_SILENCER 90 0 0 3 0 3,00 3 100% 0% 0,00 30,00
DEAGLE 521 65 4.557 1 0 1,00 1 100% 12% 70,10 521,00
SCAR20 328 121 11.151 1 0 1,00 1 100% 37% 92,20 328,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: