選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:318,998
Steam ID:STEAM_0:1:42489604
Steam 群組:76561198045244937
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Oct 5, 2020 5:14:01 am (總共: 112 連接)
連線時間:1 天 09:17:39 小時
平均 ping:304.65ms (網路延遲: 152.32ms)
最常用的武器:INFECTIONinfection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humano 0天 21:43時 39 次 52% 0.28
Zombie 0天 11:30時 36 次 48% 2.02
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 0天 09:54時 140 次 27% 1.08
anarchist 0天 03:17時 58 次 11% 0.44
phoenix 0天 03:04時 62 次 12% 0.60
pirate 0天 02:40時 47 次 9% 0.53
professional 0天 02:19時 27 次 5% 0.73
separatist 0天 02:10時 25 次 5% 0.52
fbi 0天 02:06時 29 次 6% 1.30
idf 0天 01:54時 13 次 3% 1.00
gign 0天 01:45時 31 次 6% 0.65
sas 0天 01:32時 25 次 5% 0.53
swat 0天 01:18時 18 次 3% 0.62
gsg9 0天 00:58時 15 次 3% 2.50
leet 0天 00:33時 15 次 3% 0.33
balkan 0天 00:22時 13 次 3% 0.50
事件 達成 技能加成
Hurt Zombies 586 次 5,860
Zombie Survive 372 次 5,580
Human Infected 241 次 6,025
Zombies Win 151 次 151
Humans Win 30 次 30
Human Survive 21 次 2,100
Zombie Killed 19 次 190
Most Valuable Player 8 次 8
Took Some Risks 1 次 250

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ze_sorrento_escape_p3 0天 01:24時 12 5% 23 0.52 - 0% 0% 1
ze_surf_facility_p4 0天 01:11時 12 5% 13 0.92 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0天 01:07時 16 6% 9 1.78 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0天 01:06時 13 5% 14 0.93 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0天 00:56時 9 3% 5 1.80 - 0% 0% -
ze_prototype_p2 0天 00:46時 2 1% 7 0.29 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0天 00:45時 5 2% 10 0.50 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0天 00:45時 1 0% 9 0.11 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0天 00:42時 2 1% 6 0.33 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0天 00:41時 9 3% 6 1.50 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0天 00:41時 3 1% 9 0.33 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0天 00:39時 7 3% 4 1.75 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0天 00:39時 8 3% 9 0.89 1 20% 13% -
ze_escape_the_eye_p3 0天 00:37時 1 0% 6 0.17 1 20% 100% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 00:35時 5 2% 3 1.67 1 20% 20% -
ze_defense3002 0天 00:32時 2 1% 8 0.25 - 0% 0% -
ze_sumai_facility_v1a 0天 00:32時 12 5% 8 1.50 - 0% 0% -
ze_frozentemple_rc1_1 0天 00:32時 4 2% 6 0.67 - 0% 0% -
ze_shroomforest_p6 0天 00:28時 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 00:28時 2 1% 7 0.29 - 0% 0% -
ze_lotr_minas_tiret_p2 0天 00:28時 3 1% 2 1.50 - 0% 0% 1
ze_atix_panic_b3t_p 0天 00:27時 5 2% 5 1.00 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0天 00:26時 4 2% 6 0.67 - 0% 0% -
ze_halo_p3 0天 00:26時 4 2% 5 0.80 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0天 00:25時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_8bit_csgo3 0天 00:25時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 00:23時 4 2% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_licciana_escape_p 0天 00:23時 6 2% 4 1.50 - 0% 0% -
ze_vietnam_p3 0天 00:23時 6 2% 6 1.00 - 0% 0% -
ze_evernight_a3_4 0天 00:22時 5 2% 5 1.00 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0天 00:19時 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_raccoon_facility_v6b_p 0天 00:19時 2 1% 5 0.40 - 0% 0% 2
ze_stargate_escape_v8_p2 0天 00:18時 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0天 00:18時 4 2% 4 1.00 1 20% 25% -
ze_rush_b_v2_2 0天 00:17時 3 1% 1 3.00 - 0% 0% -
ze_hypernova_p2 0天 00:17時 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0天 00:17時 3 1% 3 1.00 1 20% 33% -
ze_minecraft_v1_1_p3 0天 00:17時 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_military_escape_p4 0天 00:16時 4 2% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0天 00:16時 2 1% 5 0.40 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0天 00:16時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0天 00:16時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_tomb_temple_v2_2 0天 00:16時 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0天 00:16時 5 2% 5 1.00 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0天 00:16時 4 2% 2 2.00 - 0% 0% -
ze_exchange_innovation_v1b 0天 00:16時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_mirrors_edge_reborn_p3 0天 00:16時 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0天 00:16時 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0天 00:16時 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0天 00:12時 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
INFECTION infection 0.00 241 93% 303 92% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 12 5% 18 5% 3 60% 25%
SCAR20 SCAR-20 0.80 4 2% - 0% 1 20% 25%
M249 M249 1.00 2 1% 1 0% 1 20% 50%
G3SG1 G3SG1 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
NEGEV 7,059 20.4 56.5 23.1
M249 350 20.0 59.4 20.6
SCAR20 311 17.7 62.4 19.9
G3SG1 65 4.6 92.3 3.1

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
NEGEV 32,338 7,059 258,163 12 18 0.67 3 25% 22% 36.60 2,694.80
SCAR20 797 311 24,589 4 0 4.00 1 25% 39% 79.10 199.30
M249 1,781 350 11,796 2 1 2.00 1 50% 20% 33.70 890.50
G3SG1 106 65 7,569 1 0 1.00 - 0% 61% 116.40 106.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: