Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:310.402
Unique ID:STEAM_0:1:519134622
Steam Community:76561198998534973
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:11. jan 2020. 19:58:17 (Ukupno: 63 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 14:41:33 sati
Prosečan ping:174,46ms (Latency: 87,23ms)
Omiljeno oružje:INFECTIONinfection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humano 1d 09:34h 25 puta 52% 0,30
Zombie 1d 05:22h 23 puta 48% 1,52
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 0d 23:45h 278 puta 33% 0,89
phoenix 0d 13:04h 184 puta 22% 0,73
anarchist 0d 03:22h 62 puta 7% 0,91
sas 0d 02:55h 25 puta 3% 0,85
separatist 0d 02:51h 51 puta 6% 1,04
fbi 0d 02:45h 52 puta 6% 0,63
pirate 0d 02:37h 40 puta 5% 0,36
gign 0d 02:28h 39 puta 5% 0,96
professional 0d 02:26h 43 puta 5% 0,71
idf 0d 01:56h 19 puta 2% 1,00
swat 0d 01:47h 16 puta 2% 0,67
balkan 0d 01:28h 17 puta 2% 0,59
gsg9 0d 01:02h 13 puta 2% 1,60
leet 0d 00:36h 6 puta 1% 1,17
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 1.647 puta 16.470
Zombie Survive 542 puta 8.130
Human Infected 363 puta 9.075
Zombies Win 275 puta 275
Humans Win 74 puta 74
Human Survive 52 puta 5.200
Zombie Killed 32 puta 320
Most Valuable Player 11 puta 11
Took Some Risks 2 puta 500

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 02:47h 12 3% 13 0,92 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 02:44h 5 1% 15 0,33 2 13% 40% 1
ze_diddle_v3 0d 02:19h 13 3% 11 1,18 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5 0d 02:13h 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 01:53h 16 4% 19 0,84 - 0% 0% 1
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 01:49h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 3
ze_supershitshow_a2 0d 01:46h 6 2% 9 0,67 - 0% 0% -
ze_eternal_grove_v3 0d 01:43h 7 2% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 01:43h 5 1% 15 0,33 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 01:42h 10 3% 15 0,67 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:20h 14 4% 12 1,17 9 60% 64% 1
ze_defense3002 0d 01:16h 7 2% 22 0,32 - 0% 0% 4
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0d 01:11h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 01:10h 12 3% 17 0,71 1 7% 8% 1
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 01:06h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_astral_v1_2_f3 0d 01:04h 7 2% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 01:00h 16 4% 22 0,73 - 0% 0% 2
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:54h 12 3% 10 1,20 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:53h 12 3% 13 0,92 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:53h 8 2% 10 0,80 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 00:52h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_8bit_csgo3 0d 00:50h 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_fapescape_rote_v1_3 0d 00:49h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 1
ze_farmhouse_v9f2 0d 00:49h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_bioshock_v6_2_csgo7 0d 00:49h 2 1% 7 0,29 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:47h 9 2% 10 0,90 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0d 00:43h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:40h 6 2% 6 1,00 - 0% 0% -
ze_luciddreams_v4_1_3b 0d 00:39h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_christmas_infection_p2 0d 00:38h 6 2% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:38h 10 3% 13 0,77 - 0% 0% 3
ze_rush_b_v2_2 0d 00:37h 10 3% 5 2,00 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:37h 9 2% 4 2,25 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0d 00:37h 5 1% 4 1,25 1 7% 20% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:36h 5 1% 8 0,63 - 0% 0% -
ze_iamlegend_p3 0d 00:35h 8 2% 8 1,00 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:35h 5 1% 5 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:35h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
ze_survivors_p2 0d 00:35h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0d 00:35h 8 2% 6 1,33 - 0% 0% -
ze_insensible_jc2jc5of7in2_kb_v1 0d 00:33h 7 2% 7 1,00 - 0% 0% -
ze_hidden_temple_v2_5 0d 00:31h 2 1% 9 0,22 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0d 00:31h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0d 00:29h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_kororinpa_v2_2 0d 00:29h 9 2% 3 3,00 - 0% 0% -
ze_dreamin_v2_4 0d 00:29h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0d 00:26h 7 2% 1 7,00 - 0% 0% -
ze_luck_matters_v3x 0d 00:26h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0d 00:26h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_iceland_escape_v1 0d 00:26h 6 2% 3 2,00 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
INFECTION infection 0,00 363 92% 412 85% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 28 7% 54 11% 14 93% 50%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 1% 3 1% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 1 0% - 0% 1 7% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
NEGEV 22.374 19.1 60.7 20.2
BIZON 7.604 19.0 56.7 24.3
ELITE 289 17.0 64.7 18.3
XM1014 74 27.0 48.6 24.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
NEGEV 101.670 22.374 868.647 28 54 0,52 14 50% 22% 38,80 3.631,10
BIZON 35.176 7.604 175.590 2 3 0,67 - 0% 22% 23,10 17.588,00
ELITE 1.742 289 9.630 1 0 1,00 1 100% 17% 33,30 1.742,00
XM1014 51 74 1.055 1 0 1,00 - 0% 145% 14,30 51,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: