Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:306.678
Unique ID:STEAM_0:0:49849372
Steam Community:76561198059964472
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:11. apr 2023. 20:20:38 (Ukupno: 296 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 23:28:06 sati
Prosečan ping:236,11ms (Latency: 118,05ms)
Omiljeno oružje:INFECTIONinfection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humano 1d 15:48h 89 puta 53% 0,30
Zombie 1d 04:06h 79 puta 47% 1,23
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 1d 09:31h 462 puta 39% 0,85
balkan 1d 02:15h 548 puta 47% 0,55
sas 0d 04:25h 40 puta 3% 0,50
fbi 0d 02:41h 50 puta 4% 0,97
gsg9 0d 01:48h 28 puta 2% 1,00
gign 0d 01:26h 16 puta 1% 0,73
swat 0d 01:25h 10 puta 1% 1,15
idf 0d 01:12h 19 puta 2% 1,67
phoenix 0d 00:06h 3 puta 0% -
professional 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 608 puta 4.328
Zombie Survive 466 puta 6.990
Human Infected 398 puta 9.950
Zombies Win 215 puta 215
Humans Win 84 puta 84
Human Survive 67 puta 10.150
Zombie Killed 21 puta 285
Most Valuable Player 2 puta 2
Took Some Risks 1 puta 250

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_best_korea_v1 0d 03:11h 17 4% 19 0,89 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 02:11h 10 2% 14 0,71 - 0% 0% -
ze_castlevania_p1_7 0d 02:06h 4 1% 10 0,40 - 0% 0% -
ze_fapescape_rote_v1_3 0d 01:56h 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 01:41h 20 5% 25 0,80 - 0% 0% -
ze_santassination_v3 0d 01:39h 1 0% 1 1,00 1 20% 100% -
ze_paper_escaper_p7 0d 01:36h 16 4% 9 1,78 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 01:28h 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_mapeadores_museum_v1 0d 01:27h 9 2% 22 0,41 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:20h 5 1% 15 0,33 - 0% 0% -
ze_cyberia_v1 0d 01:10h 6 1% 15 0,40 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0d 01:05h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 01:05h 20 5% 11 1,82 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0d 01:04h 9 2% 8 1,13 - 0% 0% -
ze_predator_ultimate_p7 0d 01:03h 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 01:03h 2 0% 17 0,12 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 01:01h 12 3% 19 0,63 2 40% 17% 3
ze_random_p2 0d 01:00h 6 1% 6 1,00 - 0% 0% -
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0d 01:00h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_timesink_v1_2 0d 00:57h 10 2% 5 2,00 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:55h 9 2% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_sunlight_p2 0d 00:53h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0d 00:53h 7 2% 3 2,33 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:49h 2 0% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0d 00:49h 8 2% 9 0,89 - 0% 0% -
ze_visualizer_v1_2 0d 00:45h 8 2% 8 1,00 - 0% 0% -
ze_ashen_keep_p 0d 00:44h 8 2% 6 1,33 - 0% 0% -
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0d 00:44h 3 1% 11 0,27 - 0% 0% -
ze_industrial_dejavu_p3 0d 00:42h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_rizomata_va2 0d 00:41h 2 0% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_serpentis_temple_p2 0d 00:39h 6 1% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0d 00:39h 1 0% 7 0,14 - 0% 0% -
ze_last_man_standing_h1 0d 00:35h 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0d 00:31h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:30h 5 1% 6 0,83 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0d 00:28h 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_minecraft_universe_v1_5 0d 00:27h 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_stipo_final 0d 00:27h 7 2% 5 1,40 - 0% 0% -
ze_notredame_p4 0d 00:26h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_phantasy_escape_p3 0d 00:25h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0d 00:24h 7 2% 3 2,33 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:24h 2 0% 8 0,25 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0d 00:23h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 00:23h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% 1
ze_bisounours_party_p2 0d 00:22h 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_parking_p4 0d 00:22h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:22h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_trainescape_final_p2 0d 00:22h 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0d 00:22h 7 2% 2 3,50 1 20% 14% -
ze_epic_escape_v2_1 0d 00:22h 11 3% 4 2,75 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
INFECTION infection 0,00 398 95% 415 72% - 0% 0%
P90 P90 1,20 6 1% - 0% 2 40% 33%
M4A1 M4A4 1,00 4 1% - 0% 1 20% 25%
NEGEV Negev 1,00 2 0% 46 8% 1 20% 50%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 2 0% 1 0% 1 20% 50%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 0% 11 2% - 0% 0%
AK47 AK-47 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 1 0% 1 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
BIZON 2.292 20.2 52.8 26.9
P90 881 18.0 63.2 18.7
M4A1 830 22.0 54.7 23.3
NEGEV 628 16.1 60.2 23.7
AK47 577 16.5 61.5 22.0
DEAGLE 99 23.2 58.6 18.2
MP7 54 22.2 57.4 20.4
ELITE 12 8.3 58.3 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
P90 3.380 881 22.443 6 0 6,00 2 33% 26% 25,50 563,30
M4A1 2.633 830 28.577 4 0 4,00 1 25% 32% 34,40 658,30
NEGEV 1.992 628 24.517 2 46 0,04 1 50% 32% 39,00 996,00
BIZON 9.747 2.292 54.966 2 11 0,18 - 0% 24% 24,00 4.873,50
M4A1_SILENCER 755 0 0 2 1 2,00 1 50% 0% 0,00 377,50
AK47 1.999 577 24.550 2 0 2,00 - 0% 29% 42,50 999,50
ELITE 58 12 430 1 1 1,00 - 0% 21% 35,80 58,00
DEAGLE 355 99 5.090 1 0 1,00 - 0% 28% 51,40 355,00
MP7 197 54 1.451 1 0 1,00 - 0% 27% 26,90 197,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: