选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:299,707
Steam ID:STEAM_0:0:220569955
Steam群组:76561198401405638
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Oct 1, 2021 5:01:28 am (总共: 139 次连入)
连线时长:4 天 20:32:36 小时
平均延迟:194.49ms (网络延迟: 97.24ms)
最常用武器:INFECTIONinfection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humano 2天 14:40小时 59 次 49% 0.40
Zombie 2天 06:40小时 61 次 51% 1.92
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
st6 1天 13:49小时 455 次 26% 1.11
phoenix 0天 20:49小时 328 次 19% 0.72
fbi 0天 14:49小时 226 次 13% 1.07
anarchist 0天 07:06小时 132 次 8% 0.89
gign 0天 06:52小时 112 次 6% 1.28
professional 0天 06:25小时 118 次 7% 1.13
pirate 0天 04:04小时 86 次 5% 0.98
balkan 0天 03:40小时 66 次 4% 0.67
swat 0天 03:32小时 34 次 2% 1.10
sas 0天 03:20小时 29 次 2% 1.40
separatist 0天 02:56小时 63 次 4% 1.21
gsg9 0天 02:53小时 39 次 2% 1.07
idf 0天 02:13小时 19 次 1% 1.61
leet 0天 01:04小时 19 次 1% 0.64
事件 发生次数 技能加成
Hurt Zombies 4,444 次 44,440
Zombie Survive 1,370 次 20,550
Human Infected 1,173 次 29,325
Zombies Win 661 次 661
Humans Win 111 次 111
Human Survive 103 次 10,300
Zombie Killed 99 次 990
Most Valuable Player 39 次 39
Took Some Risks 14 次 3,500
Raced to the Finish 8 次 2,000
Found a Secret 1 次 250

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ze_atix_apocalypse_p3 0天 06:20小时 95 7% 76 1.25 - 0% 0% 15
ze_defense3002 0天 06:04小时 80 6% 90 0.89 6 21% 8% 28
ze_rush_b_v2_2 0天 04:21小时 24 2% 39 0.62 1 4% 4% -
ze_atix_panic_b3t_p 0天 03:32小时 58 5% 71 0.82 4 14% 7% 10
ze_best_korea_v1 0天 03:29小时 29 2% 31 0.94 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0天 03:24小时 27 2% 28 0.96 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 03:23小时 53 4% 38 1.39 - 0% 0% 1
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 03:07小时 19 1% 25 0.76 2 7% 11% 3
ze_voodoo_islands_p5 0天 02:38小时 47 4% 33 1.42 5 18% 11% 8
ze_portal_story_p2 0天 02:02小时 26 2% 17 1.53 - 0% 0% 1
ze_pizzatime_v9 0天 01:57小时 11 1% 13 0.85 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0天 01:42小时 13 1% 13 1.00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0天 01:35小时 32 3% 22 1.45 - 0% 0% 3
ze_2012_p3 0天 01:35小时 17 1% 16 1.06 - 0% 0% 2
ze_sorrento_escape_p3 0天 01:34小时 24 2% 21 1.14 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 01:33小时 8 1% 10 0.80 3 11% 38% 3
ze_random_p2 0天 01:32小时 13 1% 11 1.18 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0天 01:23小时 14 1% 20 0.70 1 4% 7% 1
ze_surf_facility_p4 0天 01:18小时 11 1% 15 0.73 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 01:16小时 8 1% 4 2.00 1 4% 13% 1
ze_skill_escape_v09 0天 01:15小时 5 0% 16 0.31 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0天 01:15小时 7 1% 5 1.40 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0天 01:13小时 11 1% 10 1.10 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0天 01:13小时 3 0% 7 0.43 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0天 01:11小时 9 1% 10 0.90 - 0% 0% 1
ze_chicken_ranch_v2_2 0天 01:10小时 9 1% 14 0.64 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0天 01:10小时 11 1% 12 0.92 - 0% 0% -
ze_trainescape_final_p2 0天 01:07小时 25 2% 21 1.19 - 0% 0% -
ze_apollo_p2 0天 01:04小时 19 1% 16 1.19 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 01:04小时 7 1% 12 0.58 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0天 01:03小时 9 1% 10 0.90 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0天 01:01小时 8 1% 8 1.00 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0天 01:00小时 7 1% 11 0.64 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v5_2 0天 00:59小时 10 1% 2 5.00 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0天 00:58小时 9 1% 10 0.90 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0天 00:57小时 7 1% 3 2.33 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0天 00:57小时 20 2% 12 1.67 1 4% 5% 1
ze_jurassicpark_escape_p2 0天 00:57小时 17 1% 18 0.94 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0天 00:56小时 6 0% 10 0.60 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0天 00:54小时 2 0% 11 0.18 - 0% 0% -
ze_chemical_weapons_depot_v3_1 0天 00:53小时 6 0% 14 0.43 - 0% 0% -
ze_dreamin_v2_3 0天 00:52小时 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0天 00:52小时 11 1% 12 0.92 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0天 00:52小时 15 1% 15 1.00 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0天 00:52小时 21 2% 15 1.40 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0天 00:51小时 8 1% 8 1.00 - 0% 0% -
ze_lotr_minas_tiret_p2 0天 00:50小时 21 2% 10 2.10 - 0% 0% -
ze_vietnam_p3 0天 00:48小时 9 1% 4 2.25 1 4% 11% 4
ze_platformer_b2 0天 00:47小时 4 0% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0天 00:46小时 3 0% 7 0.43 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
INFECTION infection 0.00 1,173 92% 1,129 91% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 94 7% 76 6% 28 100% 30%
BIZON PP-Bizon 1.30 3 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 2 0% - 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
NEGEV 102,786 19.4 59.4 21.2
BIZON 1,277 21.2 57.1 21.7

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
NEGEV 367,645 102,786 3,902,636 94 76 1.24 28 30% 28% 38.00 3,911.10
BIZON 5,289 1,277 28,768 3 0 3.00 - 0% 24% 22.50 1,763.00
HEGRENADE 55 476 6,383 2 0 2.00 - 0% 100% 13.40 27.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: