選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:29,326
Steam ID:STEAM_0:0:46743900
Steam 群組:76561198053753528
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Mar 10, 2023 7:02:16 pm (總共: 1,229 連接)
連線時間:38 天 18:44:23 小時
平均 ping:116.75ms (網路延遲: 58.38ms)
最常用的武器:INFECTIONinfection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humano 21天 11:52時 404 次 55% 0.54
Zombie 16天 01:47時 332 次 45% 2.72
Spectator 0天 00:21時 1 次 0% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 15天 22:33時 3,229 次 37% 1.51
phoenix 9天 18:48時 2,343 次 27% 1.16
idf 1天 14:37時 233 次 3% 1.46
balkan 1天 14:06時 391 次 4% 1.31
sas 1天 11:17時 344 次 4% 1.39
separatist 1天 10:53時 370 次 4% 1.27
pirate 1天 04:55時 298 次 3% 1.27
gsg9 1天 01:17時 237 次 3% 1.53
anarchist 0天 22:10時 324 次 4% 1.08
fbi 0天 20:55時 264 次 3% 1.51
professional 0天 19:14時 270 次 3% 1.25
gign 0天 17:21時 206 次 2% 1.27
leet 0天 11:38時 144 次 2% 1.26
swat 0天 09:13時 88 次 1% 0.87
事件 達成 技能加成
Hurt Zombies 66,174 次 656,327
Zombie Survive 5,662 次 84,930
Human Infected 5,422 次 135,550
Zombies Win 2,680 次 2,680
Zombie Killed 1,289 次 13,120
Humans Win 1,141 次 1,141
Human Survive 977 次 101,900
Most Valuable Player 521 次 521
Raced to the Finish 123 次 30,750
Took Some Risks 46 次 11,500
Found a Secret 40 次 10,000

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ze_santassination_v3 2天 08:37時 124 2% 108 1.15 6 1% 5% 29
ze_diddle_v3 2天 01:02時 220 3% 136 1.62 98 17% 45% 191
ze_serpentis_temple_p2 2天 00:43時 223 3% 112 1.99 40 7% 18% 148
ze_pirates_port_royal_v5_6 1天 15:54時 154 2% 119 1.29 8 1% 5% 52
ze_best_korea_v1 1天 07:28時 200 3% 161 1.24 5 1% 3% 27
ze_mist_q3 0天 21:39時 107 2% 78 1.37 6 1% 6% 24
ze_rush_b_v2_2 0天 20:44時 127 2% 112 1.13 9 2% 7% 40
ze_frostdrake_tower_v1 0天 19:15時 102 2% 91 1.12 17 3% 17% 68
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0天 17:53時 63 1% 46 1.37 4 1% 6% 8
ze_s_a_m_v1_7 0天 17:24時 66 1% 80 0.83 - 0% 0% 3
ze_tesv_skyrim_v5_6 0天 16:50時 63 1% 46 1.37 3 1% 5% 11
ze_atix_panic_b3t_p 0天 13:44時 318 5% 199 1.60 39 7% 12% 73
ze_dreamin_v2_3 0天 13:38時 67 1% 44 1.52 - 0% 0% 12
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0天 13:32時 103 2% 77 1.34 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0天 12:06時 35 1% 33 1.06 1 0% 3% 36
ze_eternal_grove_v3 0天 11:48時 65 1% 57 1.14 1 0% 2% 11
ze_sumai_facility_v1a 0天 10:26時 119 2% 70 1.70 9 2% 8% 65
ze_sandstorm_go_v1_5 0天 09:35時 30 0% 31 0.97 - 0% 0% 2
ze_shroomforest2_p6 0天 09:33時 58 1% 40 1.45 1 0% 2% 7
ze_meatropolis_p2 0天 08:43時 64 1% 48 1.33 4 1% 6% 14
ze_icecap_escape_v5_p 0天 08:18時 75 1% 47 1.60 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0天 08:09時 164 2% 77 2.13 14 3% 9% 87
ze_gris_v1_13 0天 07:56時 47 1% 21 2.24 - 0% 0% 12
ze_defense3002 0天 07:50時 112 2% 97 1.15 21 4% 19% 56
ze_atix_apocalypse_p3 0天 07:49時 70 1% 85 0.82 1 0% 1% 12
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0天 07:29時 64 1% 37 1.73 3 1% 5% 7
ze_rizomata_va2 0天 07:28時 31 0% 23 1.35 - 0% 0% -
ze_random_p2 0天 07:13時 106 2% 69 1.54 2 0% 2% 15
ze_surf_sahok_p3 0天 07:02時 60 1% 57 1.05 6 1% 10% 23
ze_sorrento_escape_p3 0天 06:44時 130 2% 71 1.83 6 1% 5% 27
ze_surf_facility_p4 0天 06:37時 102 2% 63 1.62 - 0% 0% 12
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 06:35時 63 1% 45 1.40 19 3% 30% 42
ze_rizomata_a46 0天 06:34時 34 1% 25 1.36 - 0% 0% -
ze_shroomforest3_p 0天 06:33時 40 1% 26 1.54 2 0% 5% 5
ze_deadcore_v1_3 0天 06:26時 56 1% 40 1.40 - 0% 0% 4
ze_pizzatime_v9 0天 06:25時 24 0% 30 0.80 1 0% 4% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0天 06:17時 24 0% 23 1.04 4 1% 17% 11
ze_skill_escape_v09 0天 06:09時 74 1% 48 1.54 - 0% 0% 8
ze_bathroom_v2_5 0天 06:06時 52 1% 39 1.33 3 1% 6% 7
ze_journey_p2 0天 06:00時 19 0% 21 0.90 2 0% 11% 3
ze_luck_matters_v3x 0天 05:56時 56 1% 44 1.27 3 1% 5% 12
ze_frozentemple_rc1_1 0天 05:56時 19 0% 36 0.53 2 0% 11% 22
ze_predator_ultimate_p7 0天 05:49時 34 1% 28 1.21 1 0% 3% 2
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0天 05:24時 89 1% 47 1.89 4 1% 4% 7
ze_supershitshow_a2 0天 04:59時 43 1% 27 1.59 - 0% 0% 3
ze_lotr_minas_tirith_p5 0天 04:56時 28 0% 31 0.90 - 0% 0% 4
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1 0天 04:53時 27 0% 13 2.08 - 0% 0% 1
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 04:43時 44 1% 34 1.29 9 2% 20% 19
ze_s_a_m_v1_4 0天 04:40時 9 0% 28 0.32 1 0% 11% 6
ze_atos_v1_10 0天 04:30時 32 0% 20 1.60 5 1% 16% 6

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
INFECTION infection 0.00 5,381 81% 4,690 94% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 1,171 18% 212 4% 536 96% 46%
BIZON PP-Bizon 1.30 48 1% 30 1% 11 2% 23%
INFERNO Flames 1.50 35 1% 5 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0.80 22 0% 2 0% 8 1% 36%
NOVA Nova 1.30 7 0% 1 0% - 0% 0%
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 3 0% - 0% 1 0% 33%
XM1014 XM1014 1.10 2 0% - 0% 1 0% 50%
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0.00 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
NEGEV 1,128,845 16.6 64.9 18.6
BIZON 86,834 18.0 59.3 22.8
SCAR20 5,617 13.1 70.9 16.0
NOVA 5,214 13.3 67.9 18.8
XM1014 843 17.7 59.5 22.8
FIVESEVEN 23 26.1 52.2 21.7

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
NEGEV 3,296,153 1,128,851 49,087,425 1,171 212 5.52 536 46% 34% 43.50 2,814.80
BIZON 383,375 86,834 1,965,891 48 30 1.60 11 23% 23% 22.60 7,987.00
INFERNO 186 12,459 73,560 35 5 7.00 - 0% 100% 5.90 5.30
SCAR20 15,810 5,617 601,458 22 2 11.00 8 36% 36% 107.10 718.60
NOVA 1,327 5,214 125,907 7 1 7.00 - 0% 393% 24.10 189.60
FIVESEVEN 402 23 977 3 0 3.00 1 33% 6% 42.50 134.00
XM1014 733 843 13,640 2 0 2.00 1 50% 115% 16.20 366.50
KNIFE_FALCHION 367 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 367.00
HEGRENADE 4 67 795 1 0 1.00 - 0% 100% 11.90 4.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: