Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:292,209
ID Único:STEAM_0:0:106707101
Steam Community:76561198173679930
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Mar 15, 2020 7:56:54 am (Total: 87 Conexões)
Tempo Conectado:2 dias 02:04:21 horas
Média de Ping:101.39ms (Ping: 50.70ms)
Arma Favorita:INFECTIONinfection
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Humano 1d 10:27h 39 vezes 60% 0.32
Zombie 0d 15:39h 26 vezes 40% 2.14
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
st6 0d 17:02h 196 vezes 28% 0.90
phoenix 0d 05:48h 94 vezes 13% 0.61
anarchist 0d 03:34h 78 vezes 11% 0.78
professional 0d 03:29h 48 vezes 7% 0.57
pirate 0d 03:29h 42 vezes 6% 0.78
fbi 0d 03:09h 59 vezes 8% 0.55
swat 0d 02:34h 24 vezes 3% 0.39
gign 0d 02:17h 42 vezes 6% 1.16
separatist 0d 02:08h 33 vezes 5% 0.55
balkan 0d 01:55h 37 vezes 5% 1.00
gsg9 0d 01:55h 12 vezes 2% 0.75
sas 0d 01:54h 28 vezes 4% 1.00
idf 0d 00:31h 7 vezes 1% 0.17
leet 0d 00:30h 8 vezes 1% 0.17
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Zombie Survive 527 vezes 7,905
Human Infected 377 vezes 9,425
Hurt Zombies 332 vezes 3,320
Zombies Win 185 vezes 185
Humans Win 65 vezes 65
Human Survive 34 vezes 3,400
Zombie Killed 15 vezes 150
Raced to the Finish 14 vezes 3,500
Took Some Risks 7 vezes 1,750
Found a Secret 4 vezes 1,000
Most Valuable Player 3 vezes 3

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ze_defense3002 0d 02:36h 18 5% 35 0.51 - 0% 0% 1
ze_bathroom_v2_5 0d 02:04h 8 2% 15 0.53 - 0% 0% -
ze_serpentis_temple_p2 0d 01:45h 13 3% 6 2.17 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 01:39h 3 1% 12 0.25 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 01:29h 12 3% 24 0.50 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 01:25h 22 6% 25 0.88 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 01:19h 13 3% 13 1.00 1 33% 8% 1
ze_atix_apocalypse_p3 0d 01:18h 7 2% 9 0.78 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 01:07h 10 3% 12 0.83 - 0% 0% -
ze_rizomata_va2 0d 01:07h 7 2% 5 1.40 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 01:06h 14 4% 16 0.88 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 01:05h 5 1% 7 0.71 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 01:05h 2 1% 16 0.13 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 01:00h 22 6% 16 1.38 1 33% 5% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 00:58h 8 2% 7 1.14 1 33% 13% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:57h 13 3% 16 0.81 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:54h 12 3% 8 1.50 - 0% 0% -
ze_strange_escape_p2 0d 00:51h 30 8% 18 1.67 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:50h 17 4% 9 1.89 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 00:50h 4 1% 8 0.50 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:45h 4 1% 5 0.80 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:42h 7 2% 4 1.75 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 00:42h 5 1% 8 0.63 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0d 00:40h 8 2% 7 1.14 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f 0d 00:39h 2 1% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_biohazard2_sewer_004_p8 0d 00:36h 2 1% 6 0.33 - 0% 0% -
ze_zombiemod_corporation_p2 0d 00:34h 2 1% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_death_valley_b2 0d 00:34h 3 1% 6 0.50 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0d 00:33h 4 1% 5 0.80 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 00:31h 4 1% 6 0.67 - 0% 0% 1
ze_world_escapes_v1 0d 00:30h 1 0% 6 0.17 - 0% 0% -
ze_military_escape_p4 0d 00:30h 2 1% 5 0.40 - 0% 0% -
ze_minecraft_v1_1_p3 0d 00:28h 2 1% 6 0.33 - 0% 0% -
ze_arctic_escape_p2 0d 00:28h 1 0% 7 0.14 - 0% 0% -
ze_shroomforest_p6 0d 00:27h 4 1% 3 1.33 - 0% 0% -
ze_prototype_p2 0d 00:27h 12 3% 1 12.00 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0d 00:27h 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 00:24h 3 1% 8 0.38 - 0% 0% -
ze_hell_escape_p2 0d 00:24h 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0d 00:23h 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:22h 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_boredom_p 0d 00:21h 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v4 0d 00:21h 6 2% 3 2.00 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0d 00:21h 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0d 00:19h 6 2% 4 1.50 - 0% 0% -
ze_space_flight_p3 0d 00:19h 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_underground_escape_p 0d 00:19h 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0d 00:19h 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_pd2_crime_art_v2 0d 00:18h 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_forgotten_facility_p3 0d 00:18h 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0.00 377 96% 471 92% - 0% 0%
AWP AWP 1.00 7 2% 1 0% 1 33% 14%
BIZON PP-Bizon 1.30 6 2% 1 0% 1 33% 17%
NEGEV Negev 1.00 2 1% 18 4% 1 33% 50%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
BIZON 2,413 15.6 65.9 18.5
NEGEV 560 8.8 78.9 12.3
AWP 36 8.3 72.2 19.4

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AWP 50 36 5,840 7 1 7.00 1 14% 72% 162.20 7.10
BIZON 9,367 2,413 67,353 6 1 6.00 1 17% 26% 27.90 1,561.20
NEGEV 1,526 560 28,210 2 18 0.11 1 50% 37% 50.40 763.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: