Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:290.901
Unique ID:STEAM_0:0:49885726
Steam Community:76561198060037180
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:8. sep 2019. 00:36:48 (Ukupno: 82 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 00:32:55 sati
Prosečan ping:145,47ms (Latency: 72,73ms)
Omiljeno oružje:INFECTIONinfection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humano 1d 22:35h 26 puta 72% 0,25
Zombie 1d 01:20h 10 puta 28% 1,25
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 1d 02:29h 242 puta 28% 0,63
phoenix 0d 10:10h 152 puta 18% 0,53
professional 0d 04:29h 75 puta 9% 0,64
fbi 0d 04:25h 73 puta 9% 0,60
idf 0d 04:03h 46 puta 5% 0,42
pirate 0d 03:50h 50 puta 6% 0,36
anarchist 0d 03:14h 42 puta 5% 0,38
separatist 0d 03:11h 35 puta 4% 0,67
gsg9 0d 02:45h 19 puta 2% 0,88
swat 0d 02:34h 27 puta 3% 0,67
balkan 0d 02:10h 35 puta 4% 0,30
gign 0d 02:10h 21 puta 2% 0,24
sas 0d 01:57h 23 puta 3% 0,71
leet 0d 01:20h 15 puta 2% 0,67
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 619 puta 6.190
Zombie Survive 552 puta 8.280
Human Infected 292 puta 7.300
Zombies Win 213 puta 213
Humans Win 88 puta 88
Human Survive 64 puta 6.400
Zombie Killed 21 puta 210
Most Valuable Player 3 puta 3
Raced to the Finish 1 puta 250

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 05:44h 13 4% 24 0,54 - 0% 0% 3
ze_santassination_v3 0d 03:40h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_serpentis_temple_p2 0d 03:25h 2 1% 11 0,18 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 03:16h 12 4% 16 0,75 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 02:55h 5 2% 19 0,26 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 02:54h 19 6% 28 0,68 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 02:30h 26 8% 52 0,50 1 10% 4% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 02:01h 11 4% 24 0,46 1 10% 9% 1
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 01:32h 8 3% 7 1,14 1 10% 13% -
ze_mist_q3 0d 01:29h 5 2% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 01:28h 11 4% 13 0,85 - 0% 0% -
ze_shroomforest_p6 0d 01:24h 7 2% 8 0,88 - 0% 0% -
ze_shroomforest3_p 0d 01:21h 10 3% 8 1,25 - 0% 0% -
ze_survivors_p2 0d 01:20h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 01:14h 7 2% 12 0,58 1 10% 14% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 01:12h 6 2% 10 0,60 - 0% 0% -
ze_atos_v1_10 0d 01:11h 4 1% 8 0,50 - 0% 0% 1
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 01:09h 9 3% 13 0,69 1 10% 11% -
ze_surf_sahok_p3 0d 01:08h 8 3% 12 0,67 - 0% 0% -
ze_kitchen_v1_4 0d 01:05h 9 3% 13 0,69 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 01:02h 2 1% 5 0,40 2 20% 100% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0d 01:01h 6 2% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:00h 2 1% 7 0,29 2 20% 100% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:52h 6 2% 12 0,50 - 0% 0% -
ze_meatropolis_p2 0d 00:50h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 00:49h 1 0% 9 0,11 - 0% 0% -
ze_tloz_stone_tower_temple_v1_4 0d 00:48h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0d 00:46h 1 0% 7 0,14 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0d 00:46h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_prototype_p2 0d 00:44h 3 1% 7 0,43 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0d 00:39h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_predator_ultimate_p7 0d 00:37h 2 1% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0d 00:36h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0d 00:36h 7 2% 6 1,17 - 0% 0% -
ze_rizomata_a46 0d 00:35h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_prototype_p 0d 00:34h 6 2% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:29h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0d 00:24h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_pd2_crime_art_v2 0d 00:22h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% 1
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:21h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:21h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0d 00:21h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_death_valley_b2 0d 00:20h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:19h 8 3% 8 1,00 - 0% 0% -
ze_arctic_escape_p2 0d 00:19h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_aperturescience_p2 0d 00:19h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_potc_p4 0d 00:19h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0d 00:19h 5 2% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0d 00:19h 2 1% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_slender_escape_rc2 0d 00:19h 3 1% 2 1,50 1 10% 33% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
INFECTION infection 0,00 291 93% 486 89% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 19 6% 49 9% 10 100% 53%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 2 1% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
NEGEV 14.139 21.4 57.7 20.9

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
NEGEV 51.527 14.139 546.159 19 49 0,39 10 53% 27% 38,60 2.711,90
HEGRENADE 31 461 6.350 2 1 2,00 - 0% 100% 13,80 15,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: