Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:271.518
Eindeutige Id:STEAM_0:1:422159024
Steam Community:76561198804583777
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:11. Jul 2022 16:42:46 (Gesamt: 325 Verbindungen)
Verbindungszeit:6 Tage 17:31:16 Stunden
Durch. Ping:266,30ms (Latenz: 133,15ms)
Lieblingswaffe:INFECTIONinfection

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Humano 4T 19:16h 150 mal 77% 0,21
Zombie 1T 11:34h 45 mal 23% 1,53
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
st6 3T 09:06h 939 mal 47% 0,54
phoenix 0T 16:15h 262 mal 13% 0,46
leet 0T 12:03h 189 mal 9% 0,41
anarchist 0T 07:08h 122 mal 6% 0,65
professional 0T 06:29h 114 mal 6% 0,39
pirate 0T 05:04h 83 mal 4% 0,54
separatist 0T 05:00h 87 mal 4% 0,32
balkan 0T 04:00h 64 mal 3% 0,39
gign 0T 02:52h 40 mal 2% 0,22
fbi 0T 02:31h 37 mal 2% 0,26
gsg9 0T 02:16h 27 mal 1% 0,56
sas 0T 01:37h 15 mal 1% 0,55
idf 0T 01:22h 18 mal 1% 0,43
swat 0T 00:31h 8 mal 0% 0,14
Aktion Erreicht Skillbonus
Zombie Survive 1.508 mal 22.620
Hurt Zombies 1.320 mal 13.080
Human Infected 614 mal 15.350
Zombies Win 418 mal 418
Humans Win 210 mal 210
Human Survive 84 mal 8.550
Zombie Killed 43 mal 430
Most Valuable Player 6 mal 6
Took Some Risks 2 mal 500

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ze_random_p2 0T 04:31h 4 1% 32 0,13 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0T 04:21h 15 3% 34 0,44 1 11% 7% 2
ze_defense3002 0T 04:16h 32 6% 52 0,62 1 11% 3% -
ze_atix_panic_b3t_p 0T 03:58h 24 4% 77 0,31 3 33% 13% 3
ze_voodoo_islands_p5 0T 03:57h 25 4% 38 0,66 - 0% 0% 1
ze_pirates_port_royal_v5_6 0T 03:41h 9 2% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0T 03:10h 19 3% 41 0,46 - 0% 0% 2
ze_evil_mansion_v1_finalf 0T 03:05h 21 4% 18 1,17 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0T 03:00h 8 1% 7 1,14 - 0% 0% 1
ze_sorrento_escape_p3 0T 02:52h 18 3% 28 0,64 - 0% 0% 2
ze_escape_horizon_p3 0T 02:50h 7 1% 14 0,50 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0T 02:31h 4 1% 15 0,27 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0T 02:27h 12 2% 16 0,75 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0T 02:22h 4 1% 19 0,21 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0T 02:20h 4 1% 14 0,29 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0T 02:19h 5 1% 17 0,29 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0T 02:06h 6 1% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0T 02:00h 5 1% 19 0,26 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0T 01:56h 3 1% 7 0,43 1 11% 33% -
ze_bathroom_v2_5 0T 01:54h 1 0% 10 0,10 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0T 01:40h 10 2% 17 0,59 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0T 01:34h 2 0% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0T 01:27h 7 1% 14 0,50 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0T 01:26h 5 1% 14 0,36 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0T 01:25h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0T 01:22h 1 0% 10 0,10 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0T 01:21h 6 1% 13 0,46 - 0% 0% -
ze_space_flight_p3 0T 01:18h 4 1% 9 0,44 1 11% 25% 2
ze_surf_facility_p4 0T 01:16h 3 1% 13 0,23 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0T 01:15h 1 0% 9 0,11 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0T 01:14h 9 2% 25 0,36 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0T 01:12h 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0T 01:12h 8 1% 17 0,47 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0T 01:12h 5 1% 13 0,38 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0T 01:11h 7 1% 13 0,54 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0T 01:10h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0T 01:09h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0T 01:09h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0T 01:08h 5 1% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0T 01:06h 3 1% 15 0,20 - 0% 0% 1
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0T 01:06h 2 0% 9 0,22 - 0% 0% -
ze_parking_p4 0T 01:05h 1 0% 7 0,14 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0T 01:01h 4 1% 9 0,44 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5 0T 01:00h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_boatescape101_p 0T 01:00h 8 1% 11 0,73 - 0% 0% 1
ze_jurassicpark_escape_p2 0T 00:59h 9 2% 13 0,69 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0T 00:58h 5 1% 8 0,63 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0T 00:54h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_raccoon_facility_v6b_p 0T 00:54h 8 1% 10 0,80 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0T 00:53h 6 1% 14 0,43 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 614 93% 1.297 96% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 25 4% 20 1% 4 44% 16%
BIZON PP-Bizon 1,30 17 3% 2 0% 5 56% 29%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
NEGEV 17.021 17.1 66.6 16.3
BIZON 8.395 15.7 64.5 19.7

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
NEGEV 44.815 17.021 646.613 25 20 1,25 4 16% 38% 38,00 1.792,60
BIZON 32.136 8.395 231.627 17 2 8,50 5 29% 26% 27,60 1.890,40

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: