Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:270.464
Unique ID:STEAM_0:0:154558388
Steam Community:76561198269382504
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:15 de Jan de 2020 22:08:37 (Total: 72 Ligações)
Connection Time:3 dias 17:34:31 horas
Média de Ping:128,36ms (Latência: 64,18ms)
Arma Favorita:INFECTIONinfection
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Humano 1d 20:59h 23 vezes 40% 0,33
Zombie 1d 17:39h 35 vezes 60% 2,07
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 1d 09:40h 313 vezes 37% 1,11
phoenix 0d 16:21h 198 vezes 24% 1,00
fbi 0d 04:13h 72 vezes 9% 1,07
gsg9 0d 02:52h 23 vezes 3% 1,35
gign 0d 02:42h 26 vezes 3% 1,46
anarchist 0d 02:39h 53 vezes 6% 1,04
separatist 0d 02:20h 31 vezes 4% 1,55
balkan 0d 02:19h 27 vezes 3% 0,50
idf 0d 01:54h 18 vezes 2% 2,88
pirate 0d 01:31h 19 vezes 2% 0,36
sas 0d 01:27h 18 vezes 2% 1,46
professional 0d 01:26h 27 vezes 3% 0,74
leet 0d 00:31h 7 vezes 1% 1,00
swat 0d 00:31h 8 vezes 1% 1,00
Acção Alcançados Skill Bonus
Hurt Zombies 2.910 vezes 29.100
Zombie Survive 731 vezes 10.965
Human Infected 665 vezes 16.625
Zombies Win 329 vezes 329
Human Survive 104 vezes 10.400
Humans Win 99 vezes 99
Zombie Killed 23 vezes 230
Most Valuable Player 11 vezes 11
Raced to the Finish 9 vezes 2.250
Took Some Risks 2 vezes 500

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ze_rush_b_v2_2 0d 04:17h 37 8% 29 1,28 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0d 01:59h 16 3% 14 1,14 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 01:55h 19 4% 15 1,27 1 17% 5% 1
ze_santassination_v3 0d 01:46h 10 2% 3 3,33 - 0% 0% 1
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 01:42h 16 3% 7 2,29 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0d 01:40h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0d 01:32h 7 2% 9 0,78 1 17% 14% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 01:32h 14 3% 9 1,56 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 01:23h 2 0% 16 0,13 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 01:22h 31 7% 20 1,55 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 01:20h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 01:12h 11 2% 10 1,10 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:10h 4 1% 6 0,67 2 33% 50% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 01:07h 18 4% 24 0,75 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 01:05h 5 1% 9 0,56 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 01:03h 10 2% 16 0,63 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0d 01:02h 5 1% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 01:02h 5 1% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_doom_p2 0d 00:52h 10 2% 4 2,50 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:48h 7 2% 11 0,64 - 0% 0% -
ze_dreamin_v2_3 0d 00:47h 8 2% 3 2,67 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0d 00:44h 3 1% 8 0,38 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_4 0d 00:44h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 00:38h 6 1% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0d 00:38h 5 1% 6 0,83 - 0% 0% 1
ze_crashbandicoot_p3 0d 00:37h 5 1% 1 5,00 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:37h 6 1% 6 1,00 - 0% 0% 1
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:36h 6 1% 8 0,75 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 00:35h 11 2% 6 1,83 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 00:34h 10 2% 7 1,43 - 0% 0% -
ze_titanic_escape_p2 0d 00:32h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% 1
ze_jurassicpark_p3 0d 00:32h 4 1% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:29h 6 1% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0d 00:28h 5 1% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_diddle_v3 0d 00:27h 5 1% 7 0,71 1 17% 20% -
ze_mist_q3 0d 00:27h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 00:26h 7 2% 3 2,33 - 0% 0% -
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1 0d 00:25h 6 1% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_predator_ultimate_p7 0d 00:23h 7 2% 3 2,33 - 0% 0% -
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0d 00:22h 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:22h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_gris_v1_13 0d 00:22h 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:22h 6 1% 4 1,50 - 0% 0% -
ze_rtcw_ominous_rumors_p4 0d 00:22h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0d 00:21h 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:21h 1 0% 3 0,33 1 17% 100% -
ze_zombierig_p3 0d 00:20h 4 1% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_potc_iv_p3 0d 00:20h 6 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_arctic_escape_p2 0d 00:20h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_crypt_v1_4 0d 00:20h 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 665 97% 627 94% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 20 3% 26 4% 6 100% 30%
NOVA Nova 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
NEGEV 39.774 20.1 59.0 20.9
M4A1 985 19.2 60.9 19.9
NOVA 573 15.9 66.3 17.8
DEAGLE 230 16.5 65.2 18.3

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
NEGEV 130.879 39.774 1.518.908 20 26 0,77 6 30% 30% 38,20 6.544,00
DEAGLE 947 230 10.692 1 0 1,00 - 0% 24% 46,50 947,00
NOVA 172 573 13.200 1 0 1,00 - 0% 333% 23,00 172,00
M4A1 2.555 985 36.738 1 0 1,00 - 0% 39% 37,30 2.555,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: