Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:252.894
Steam ID:STEAM_0:1:462371132
Comunidad Steam:76561198885007993
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:3 de abr de 2023 19:11:35 (Total: 825 Conexiones)
Tiempo de conexion:22 dias 14:54:20 horas
Promedio de ping:93,92ms (Latencia: 46,96ms)
Arma favorita:INFECTIONinfection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Humano 13d 20:36h 325 Veces 52% 0,42
Zombie 8d 14:20h 303 Veces 48% 1,58
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 7d 20:32h 2.345 Veces 31% 0,88
phoenix 6d 02:02h 2.242 Veces 29% 0,72
sas 1d 06:13h 418 Veces 6% 0,90
fbi 1d 05:41h 504 Veces 7% 0,94
professional 0d 22:45h 379 Veces 5% 0,77
anarchist 0d 20:28h 331 Veces 4% 0,83
balkan 0d 17:34h 252 Veces 3% 0,77
gign 0d 16:57h 290 Veces 4% 0,79
idf 0d 14:33h 130 Veces 2% 0,97
pirate 0d 13:40h 186 Veces 2% 0,58
gsg9 0d 12:40h 134 Veces 2% 1,36
separatist 0d 11:15h 189 Veces 2% 0,60
swat 0d 10:46h 144 Veces 2% 0,61
leet 0d 02:37h 59 Veces 1% 1,42
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Hurt Zombies 23.213 Veces 174.675
Zombie Survive 4.071 Veces 61.065
Human Infected 2.589 Veces 64.725
Zombies Win 1.465 Veces 1.465
Humans Win 998 Veces 998
Human Survive 774 Veces 108.000
Zombie Killed 702 Veces 10.555
Most Valuable Player 152 Veces 152
Raced to the Finish 121 Veces 37.750
Took Some Risks 78 Veces 23.250
Found a Secret 12 Veces 4.250

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 13:12h 71 2% 97 0,73 18 6% 25% 40
ze_defense3002 0d 12:38h 96 3% 127 0,76 30 10% 31% 73
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 11:32h 38 1% 26 1,46 1 0% 3% 9
ze_best_korea_v1 0d 11:06h 38 1% 55 0,69 3 1% 8% 7
ze_atix_apocalypse_p3 0d 10:14h 97 3% 110 0,88 8 3% 8% 13
ze_atix_panic_b3t_p 0d 09:59h 82 3% 159 0,52 13 4% 16% 22
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 08:00h 22 1% 30 0,73 1 0% 5% 12
ze_voodoo_islands_p5 0d 07:41h 80 3% 75 1,07 12 4% 15% 17
ze_surf_vortex_v2_6 0d 07:12h 52 2% 61 0,85 7 2% 13% 22
ze_rush_b_v2_2 0d 07:05h 37 1% 29 1,28 2 1% 5% 10
ze_lotr_minas_tirith_p5 0d 06:25h 20 1% 31 0,65 - 0% 0% 1
ze_sorrento_escape_p3 0d 06:17h 55 2% 73 0,75 1 0% 2% 4
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 06:17h 46 1% 54 0,85 6 2% 13% 12
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0d 06:04h 20 1% 29 0,69 1 0% 5% -
ze_diddle_v3 0d 05:52h 23 1% 34 0,68 3 1% 13% 13
ze_santassination_v3 0d 05:49h 18 1% 8 2,25 - 0% 0% 1
ze_serpentis_temple_p2 0d 05:48h 10 0% 10 1,00 - 0% 0% 3
ze_random_p2 0d 05:47h 48 2% 53 0,91 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 05:43h 28 1% 47 0,60 - 0% 0% 3
ze_skill_escape_v09 0d 05:39h 30 1% 46 0,65 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 05:37h 35 1% 42 0,83 4 1% 11% 2
ze_icecap_escape_v5_p 0d 05:34h 24 1% 28 0,86 - 0% 0% 3
ze_farmhouse_v9f2 0d 05:32h 26 1% 24 1,08 - 0% 0% 3
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 05:22h 21 1% 18 1,17 1 0% 5% 2
ze_saw_p3 0d 05:11h 39 1% 43 0,91 6 2% 15% 10
ze_escape_the_eye_p3 0d 05:03h 44 1% 32 1,38 1 0% 2% 3
ze_2012_p3 0d 05:03h 36 1% 35 1,03 7 2% 19% 21
ze_atix_panic_b3t_p3 0d 04:51h 34 1% 98 0,35 4 1% 12% 6
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 04:50h 25 1% 37 0,68 1 0% 4% 7
ze_bathroom_v2_5 0d 04:47h 15 0% 33 0,45 2 1% 13% 3
ze_shroomforest3_p 0d 04:46h 23 1% 14 1,64 - 0% 0% -
ze_sumai_facility_v1a 0d 04:37h 19 1% 21 0,90 8 3% 42% 16
ze_forius_just_run_p2 0d 04:35h 71 2% 62 1,15 11 4% 15% 32
ze_einstein_v7 0d 04:25h 25 1% 30 0,83 3 1% 12% 3
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0d 04:02h 33 1% 28 1,18 2 1% 6% 5
ze_supershitshow_a2 0d 04:01h 9 0% 28 0,32 - 0% 0% 4
ze_retribution_p 0d 04:00h 26 1% 38 0,68 3 1% 12% 14
ze_squid_game_v1 0d 03:53h 12 0% 19 0,63 - 0% 0% 6
ze_titanic_escape_p2 0d 03:39h 16 1% 27 0,59 2 1% 13% 3
ze_boatescapex_b8 0d 03:35h 10 0% 10 1,00 1 0% 10% 3
ze_frostdrake_tower_v1 0d 03:34h 18 1% 22 0,82 8 3% 44% 12
ze_fapescape_rote_v1_3 0d 03:31h 8 0% 15 0,53 - 0% 0% -
ze_qaz_defend_ji1_v3 0d 03:22h 23 1% 31 0,74 6 2% 26% 7
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0d 03:15h 24 1% 22 1,09 9 3% 38% 30
ze_paranoid_classic_p4 0d 03:07h 14 0% 33 0,42 - 0% 0% 1
ze_portal_story_p2 0d 03:06h 17 1% 22 0,77 1 0% 6% 2
ze_pizzatime_v9 0d 03:06h 14 0% 13 1,08 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 03:03h 14 0% 38 0,37 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 02:56h 9 0% 17 0,53 1 0% 11% 1
ze_crazykart_v4 0d 02:55h 26 1% 11 2,36 1 0% 4% 1

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
INFECTION infection 0,00 2.589 79% 3.413 85% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 470 14% 425 11% 235 79% 50%
BIZON PP-Bizon 1,30 184 6% 83 2% 54 18% 29%
INFERNO Flames 1,50 21 1% 6 0% - 0% 0%
NOVA Nova 1,30 11 0% 3 0% 2 1% 18%
SCAR20 SCAR-20 0,80 6 0% 1 0% 2 1% 33%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 3 0% - 0% 1 0% 33%
AWP AWP 1,00 2 0% - 0% 2 1% 100%
AK47 AK-47 1,00 2 0% 3 0% 2 1% 100%
USP_SILENCER USP-S 1,40 1 0% - 0% 1 0% 100%
M249 M249 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
BIZON 291.266 17.9 61.5 20.7
NEGEV 265.258 15.5 68.1 16.4
NOVA 7.916 11.0 74.0 15.1
DEAGLE 599 13.4 70.6 16.0
SCAR20 249 14.1 72.3 13.7
M249 170 43.5 38.8 17.6
AWP 98 5.1 89.8 5.1
AK47 29 34.5 55.2 10.3

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
NEGEV 866.249 265.273 12.572.575 470 425 1,11 235 50% 31% 47,40 1.843,10
BIZON 1.217.936 291.270 7.284.185 184 83 2,22 54 29% 24% 25,00 6.619,20
INFERNO 226 6.443 36.192 21 6 3,50 - 0% 100% 5,60 10,80
NOVA 2.713 7.916 253.909 11 3 3,67 2 18% 292% 32,10 246,60
SCAR20 557 249 32.980 6 1 6,00 2 33% 45% 132,40 92,80
DEAGLE 3.106 599 35.438 3 0 3,00 1 33% 19% 59,20 1.035,30
AK47 120 29 1.173 2 3 0,67 2 100% 24% 40,40 60,00
AWP 153 98 30.066 2 0 2,00 2 100% 64% 306,80 76,50
M249 955 170 5.632 1 0 1,00 - 0% 18% 33,10 955,00
USP_SILENCER 15 0 0 1 0 1,00 1 100% 0% 0,00 15,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: