選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:231,630
Steam ID:STEAM_0:0:226883722
Steam 群組:76561198414033172
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jan 30, 2021 7:34:51 am (總共: 115 連接)
連線時間:3 天 05:53:35 小時
平均 ping:196.48ms (網路延遲: 98.24ms)
最常用的武器:INFECTIONinfection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Zombie 1天 23:28時 48 次 59% 2.80
Humano 1天 07:41時 34 次 41% 0.59
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 1天 01:24時 296 次 27% 2.65
phoenix 0天 11:19時 187 次 17% 1.27
fbi 0天 05:49時 83 次 8% 1.76
anarchist 0天 04:42時 91 次 8% 1.39
gign 0天 04:28時 64 次 6% 2.49
professional 0天 04:27時 84 次 8% 0.88
sas 0天 04:24時 50 次 5% 1.71
separatist 0天 03:33時 61 次 6% 0.58
balkan 0天 03:13時 42 次 4% 0.93
pirate 0天 03:11時 47 次 4% 0.68
gsg9 0天 03:08時 28 次 3% 2.10
idf 0天 02:58時 26 次 2% 1.67
swat 0天 02:18時 36 次 3% 1.64
leet 0天 00:51時 6 次 1% 1.89
事件 達成 技能加成
Hurt Zombies 1,458 次 14,580
Human Infected 1,051 次 26,275
Zombie Survive 818 次 12,270
Zombies Win 542 次 542
Humans Win 59 次 59
Human Survive 51 次 5,100
Zombie Killed 37 次 370
Most Valuable Player 15 次 15
Took Some Risks 6 次 1,500
Raced to the Finish 5 次 1,250

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ze_best_korea_v1 0天 03:10時 30 3% 15 2.00 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 02:47時 12 1% 10 1.20 - 0% 0% -
ze_defense3002 0天 02:00時 42 4% 29 1.45 3 14% 7% 7
ze_sorrento_escape_p3 0天 01:52時 32 3% 17 1.88 1 5% 3% 5
ze_atix_apocalypse_p3 0天 01:44時 18 2% 14 1.29 - 0% 0% 3
ze_surf_danger_p2 0天 01:38時 19 2% 20 0.95 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0天 01:28時 13 1% 8 1.63 - 0% 0% 1
ze_survivors_p2 0天 01:26時 17 2% 9 1.89 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0天 01:24時 4 0% 1 4.00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0天 01:18時 53 5% 14 3.79 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0天 01:18時 4 0% 5 0.80 1 5% 25% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0天 01:18時 4 0% 2 2.00 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0天 01:17時 27 2% 10 2.70 2 10% 7% 1
ze_minecraft_v1_1_p3 0天 01:17時 22 2% 14 1.57 - 0% 0% 1
ze_random_p2 0天 01:16時 12 1% 10 1.20 - 0% 0% 1
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 01:11時 21 2% 8 2.63 9 43% 43% 5
ze_atix_panic_b3t_p 0天 01:10時 23 2% 26 0.88 2 10% 9% 1
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 01:04時 14 1% 9 1.56 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5 0天 01:04時 7 1% 4 1.75 - 0% 0% -
ze_fapescape_rote_v1_3 0天 01:03時 3 0% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0天 00:58時 11 1% 2 5.50 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0天 00:56時 23 2% 9 2.56 - 0% 0% -
ze_apollo_p2 0天 00:55時 20 2% 7 2.86 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0天 00:53時 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0天 00:52時 8 1% 9 0.89 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0天 00:49時 19 2% 9 2.11 1 5% 5% 1
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 00:49時 29 3% 7 4.14 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0天 00:48時 3 0% 5 0.60 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0天 00:48時 8 1% 6 1.33 - 0% 0% -
ze_chicken_ranch_v2_2 0天 00:48時 15 1% 5 3.00 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0天 00:47時 14 1% 9 1.56 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway2_p 0天 00:46時 12 1% 12 1.00 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0天 00:44時 3 0% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_thriller_escape_p 0天 00:43時 10 1% 13 0.77 - 0% 0% 2
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0天 00:42時 7 1% 4 1.75 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0天 00:42時 11 1% 5 2.20 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0天 00:41時 7 1% 6 1.17 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0天 00:41時 2 0% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_naruto_p 0天 00:41時 6 1% 6 1.00 - 0% 0% 2
ze_voodoo_islands_p5 0天 00:40時 15 1% 6 2.50 - 0% 0% -
ze_aperturescience_p2 0天 00:40時 5 0% 5 1.00 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0天 00:37時 13 1% 6 2.17 - 0% 0% -
ze_halo_p3 0天 00:37時 19 2% 9 2.11 - 0% 0% 1
ze_icecap_escape_v5_p 0天 00:36時 4 0% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0天 00:36時 5 0% 1 5.00 - 0% 0% -
ze_boredom_p 0天 00:36時 4 0% 3 1.33 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0天 00:35時 19 2% 12 1.58 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0天 00:35時 7 1% 2 3.50 - 0% 0% -
ze_bp-infested-prison_p2 0天 00:35時 13 1% 7 1.86 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0天 00:34時 5 0% 1 5.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
INFECTION infection 0.00 1,051 97% 575 88% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 27 2% 34 5% 16 76% 59%
BIZON PP-Bizon 1.30 5 0% 13 2% 3 14% 60%
AWP AWP 1.00 3 0% - 0% 1 5% 33%
P250 P250 1.50 1 0% - 0% 1 5% 100%
MAG7 MAG-7 1.30 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
BIZON 12,627 16.4 63.3 20.3
NEGEV 9,858 16.5 66.9 16.6
MAG7 232 10.8 72.0 17.2
P250 80 15.0 73.8 11.3
AWP 14 7.1 71.4 21.4

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
NEGEV 31,247 9,858 438,409 27 34 0.79 16 59% 32% 44.50 1,157.30
BIZON 61,242 12,627 341,865 5 13 0.38 3 60% 21% 27.10 12,248.40
AWP 24 14 1,966 3 0 3.00 1 33% 58% 140.40 8.00
P250 365 80 3,613 1 0 1.00 1 100% 22% 45.20 365.00
MAG7 73 232 5,819 1 0 1.00 - 0% 318% 25.10 73.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: