Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:213,288
Unikalne ID:STEAM_0:0:216868638
Steam Community:76561198394003004
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 4, 2021 10:05:56 am (łącznie: 82 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 03:45:56 godzin
Średni ping:181.55ms (Opóźnienie: 90.77ms)
Ulubiona Broń:INFECTIONinfection

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Zombie 1d 05:16h 39 razy 57% 2.62
Humano 0d 22:13h 30 razy 43% 0.43
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
st6 0d 20:19h 238 razy 37% 1.56
phoenix 0d 08:15h 131 razy 20% 1.90
anarchist 0d 02:31h 38 razy 6% 1.24
gign 0d 01:59h 33 razy 5% 1.00
sas 0d 01:52h 23 razy 4% 1.12
fbi 0d 01:41h 31 razy 5% 1.27
pirate 0d 01:41h 27 razy 4% 0.67
swat 0d 01:35h 18 razy 3% 4.00
separatist 0d 01:31h 30 razy 5% 0.55
gsg9 0d 01:21h 18 razy 3% 1.50
balkan 0d 01:14h 13 razy 2% 2.09
idf 0d 01:05h 11 razy 2% 2.67
professional 0d 00:57h 30 razy 5% 0.86
leet 0d 00:13h 3 razy 0% 3.00
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Hurt Zombies 1,676 razy 16,760
Human Infected 528 razy 13,200
Zombie Survive 429 razy 6,435
Zombies Win 235 razy 235
Human Survive 67 razy 6,700
Humans Win 37 razy 37
Zombie Killed 37 razy 370
Most Valuable Player 3 razy 3
Took Some Risks 1 razy 250

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 02:05h 11 3% 12 0.92 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5 0d 01:25h 4 1% 6 0.67 1 11% 25% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 00:56h 12 3% 5 2.40 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:53h 8 2% 14 0.57 1 11% 13% -
ze_defense3002 0d 00:51h 8 2% 13 0.62 - 0% 0% 1
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:50h 10 3% 6 1.67 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 00:49h 3 1% 2 1.50 - 0% 0% 2
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:48h 5 1% 11 0.45 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 00:48h 9 2% 3 3.00 - 0% 0% -
ze_three_eyes_v0_7 0d 00:44h 5 1% 3 1.67 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 00:43h 7 2% 3 2.33 - 0% 0% -
ze_rtcw_ominous_rumors_p4 0d 00:40h 7 2% 9 0.78 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:39h 5 1% 3 1.67 - 0% 0% 1
ze_bisounours_party_p2 0d 00:39h 2 1% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0d 00:36h 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_frozentemple_rc1_1 0d 00:36h 4 1% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_s_a_m_v1_7 0d 00:33h 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0d 00:32h 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_aperturescience_p2 0d 00:31h 17 5% 8 2.13 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0d 00:29h 7 2% 3 2.33 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0d 00:27h 6 2% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_fire_temple_v2_4 0d 00:27h 3 1% 1 3.00 2 22% 67% -
ze_sunkentemple_v3_1 0d 00:27h 5 1% 2 2.50 - 0% 0% -
ze_licciana_escape_p 0d 00:26h 11 3% 4 2.75 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:26h 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:26h 10 3% 5 2.00 - 0% 0% -
ze_crazykart_v4 0d 00:26h 5 1% 3 1.67 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 00:25h 13 3% 1 13.00 1 11% 8% -
ze_paper_escaper_p7 0d 00:24h 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 00:24h 11 3% 5 2.20 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:23h 4 1% 5 0.80 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:23h 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:22h 8 2% 3 2.67 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0d 00:20h 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_elevator_escape_p3 0d 00:19h 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0d 00:19h 2 1% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:19h 4 1% 3 1.33 1 11% 25% -
ze_death_valley_b2 0d 00:18h 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 00:18h 3 1% 5 0.60 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 00:18h 11 3% 10 1.10 1 11% 9% 1
ze_supershitshow_a2 0d 00:18h 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_parkers_pit_p 0d 00:18h 8 2% 3 2.67 - 0% 0% -
ze_funny_runner_v2 0d 00:18h 7 2% 2 3.50 - 0% 0% -
ze_predator_ultimate_p7 0d 00:18h 5 1% 1 5.00 - 0% 0% -
ze_coastalcity_b7 0d 00:18h 8 2% 3 2.67 - 0% 0% -
ze_hypernova_p2 0d 00:17h 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 00:17h 13 3% 2 6.50 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0d 00:17h 17 5% 3 5.67 1 11% 6% -
ze_world_escapes_v1 0d 00:16h 3 1% 3 1.00 - 0% 0% 1
ze_ocean_base_escape_p2 0d 00:16h 9 2% 4 2.25 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0.00 426 95% 271 87% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1.30 15 3% 5 2% 7 78% 47%
NEGEV Negev 1.00 7 2% 28 9% 2 22% 29%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
BIZON 18,953 16.6 64.1 19.3
NEGEV 6,499 18.1 61.2 20.8

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
BIZON 98,224 18,953 510,439 15 5 3.00 7 47% 19% 26.90 6,548.30
NEGEV 28,412 6,499 274,370 7 28 0.25 2 29% 23% 42.20 4,058.90

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: