選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:202,525
Steam ID:STEAM_0:0:217251527
Steam 群組:76561198394768782
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Jan 29, 2023 6:31:47 pm (總共: 1,823 連接)
連線時間:25 天 20:31:54 小時
平均 ping:220.54ms (網路延遲: 110.27ms)
最常用的武器:INFECTIONinfection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humano 13天 22:21時 605 次 49% 0.77
Zombie 10天 23:21時 642 次 51% 2.70
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 10天 15:24時 2,650 次 41% 1.73
phoenix 5天 14:04時 1,790 次 28% 1.30
sas 0天 23:16時 232 次 4% 1.83
anarchist 0天 21:07時 250 次 4% 1.25
separatist 0天 17:07時 221 次 3% 1.15
gign 0天 14:44時 182 次 3% 1.56
fbi 0天 13:04時 170 次 3% 1.38
professional 0天 12:24時 190 次 3% 1.19
pirate 0天 12:12時 174 次 3% 1.04
balkan 0天 12:04時 181 次 3% 1.59
gsg9 0天 10:49時 119 次 2% 2.26
idf 0天 10:14時 87 次 1% 1.52
swat 0天 09:13時 96 次 1% 1.32
leet 0天 05:59時 85 次 1% 1.03
事件 達成 技能加成
Hurt Zombies 41,019 次 237,356
Zombie Survive 4,865 次 72,975
Human Infected 4,375 次 109,375
Zombies Win 2,129 次 2,129
Zombie Killed 1,481 次 27,955
Human Survive 989 次 189,650
Humans Win 825 次 825
Most Valuable Player 349 次 349
Took Some Risks 35 次 17,000
Raced to the Finish 6 次 3,000

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ze_best_korea_v1 0天 18:25時 135 3% 96 1.41 3 0% 2% 13
ze_santassination_v3 0天 11:54時 38 1% 12 3.17 3 0% 8% 18
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 10:46時 32 1% 28 1.14 5 1% 16% 16
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 10:39時 125 3% 77 1.62 41 6% 33% 36
ze_randomizer_c1 0天 10:31時 110 2% 40 2.75 22 3% 20% 103
ze_defense3002 0天 07:50時 143 3% 73 1.96 34 5% 24% 85
ze_voodoo_islands_p5 0天 07:06時 88 2% 47 1.87 26 4% 30% 57
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 06:40時 50 1% 33 1.52 9 1% 18% 21
ze_mapeadores_museum_v1 0天 06:23時 81 2% 69 1.17 - 0% 0% 20
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0天 06:07時 34 1% 22 1.55 - 0% 0% 1
ze_666_crazy_escape_v2_4 0天 06:04時 66 1% 32 2.06 16 2% 24% 79
ze_atix_apocalypse_p3 0天 05:54時 109 2% 72 1.51 6 1% 6% 21
ze_tesv_skyrim_v5_6 0天 05:42時 38 1% 19 2.00 - 0% 0% 2
ze_diddle_v3 0天 05:26時 24 1% 10 2.40 5 1% 21% 11
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0天 05:24時 73 2% 30 2.43 27 4% 37% 68
ze_icecap_escape_v5_p 0天 05:11時 61 1% 32 1.91 - 0% 0% 3
ze_serpentis_temple_p2 0天 04:58時 8 0% 10 0.80 - 0% 0% 7
ze_surf_vortex_v2_6 0天 04:57時 43 1% 45 0.96 4 1% 9% 40
ze_squid_game_v1 0天 04:24時 11 0% 18 0.61 3 0% 27% 9
ze_winter_warehouse_p 0天 04:19時 183 4% 79 2.32 87 13% 48% 145
ze_evil_mansion_v1_finalf 0天 04:12時 49 1% 49 1.00 5 1% 10% 27
ze_atix_panic_b3t_p 0天 04:05時 61 1% 51 1.20 10 1% 16% 13
ze_supershitshow_a2 0天 04:03時 45 1% 22 2.05 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0天 03:59時 51 1% 50 1.02 4 1% 8% 3
ze_lotr_minas_tirith_p5 0天 03:57時 19 0% 15 1.27 1 0% 5% -
ze_frostdrake_tower_v1 0天 03:52時 27 1% 12 2.25 5 1% 19% 18
ze_forius_just_run_p2 0天 03:49時 97 2% 32 3.03 40 6% 41% 86
ze_saw_p3 0天 03:45時 35 1% 26 1.35 1 0% 3% 12
ze_dreamin_v3_3 0天 03:36時 6 0% 7 0.86 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0天 03:34時 19 0% 14 1.36 1 0% 5% -
ze_rush_b_v2_2 0天 03:32時 14 0% 18 0.78 4 1% 29% 3
ze_dangerous_waters_v2_final 0天 03:31時 21 0% 14 1.50 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0天 03:29時 28 1% 20 1.40 5 1% 18% 17
ze_atix_panic_b3t_p3 0天 03:27時 100 2% 59 1.69 5 1% 5% 3
ze_sorrento_escape_p3 0天 03:26時 65 1% 39 1.67 3 0% 5% 18
ze_random_p2 0天 03:18時 29 1% 23 1.26 1 0% 3% 1
ze_gris_v1_13 0天 03:07時 8 0% 3 2.67 1 0% 13% 4
ze_jerry_malaka_escape_v2fix 0天 02:56時 17 0% 8 2.13 1 0% 6% 9
ze_surf_facility_p4 0天 02:48時 26 1% 27 0.96 2 0% 8% 8
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0天 02:39時 15 0% 11 1.36 - 0% 0% -
ze_covid_1984_v2_1 0天 02:37時 29 1% 18 1.61 2 0% 7% 22
ze_boatescapex_b8 0天 02:37時 24 1% 19 1.26 - 0% 0% 1
ze_journey_p2 0天 02:35時 27 1% 13 2.08 13 2% 48% 8
ze_elevator_escape_p3 0天 02:30時 31 1% 24 1.29 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0天 02:29時 13 0% 14 0.93 - 0% 0% 1
ze_predator_ultimate_p7 0天 02:29時 14 0% 12 1.17 - 0% 0% 1
ze_skill_escape_v09 0天 02:22時 19 0% 13 1.46 1 0% 5% -
ze_doom_p2 0天 02:21時 19 0% 10 1.90 2 0% 11% 6
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 02:17時 13 0% 19 0.68 - 0% 0% 4
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0天 02:16時 27 1% 14 1.93 5 1% 19% 15

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
INFECTION infection 0.00 4,206 74% 3,599 94% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 1,184 21% 102 3% 582 84% 49%
AK47 AK-47 1.00 135 2% 2 0% 47 7% 35%
BIZON PP-Bizon 1.30 58 1% 15 0% 20 3% 34%
AWP AWP 1.00 40 1% - 0% 32 5% 80%
INFERNO Flames 1.50 16 0% 8 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 7 0% - 0% 5 1% 71%
USP_SILENCER USP-S 1.40 5 0% - 0% 4 1% 80%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 5 0% 2 0% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1.00 4 0% 1 0% 2 0% 50%
ELITE Dual Berettas 1.40 3 0% - 0% - 0% 0%
NOVA Nova 1.30 2 0% - 0% 1 0% 50%
TEC9 Tec-9 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0.80 1 0% 1 0% - 0% 0%
GLOCK Glock-18 1.40 1 0% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
NEGEV 556,383 14.5 68.8 16.7
AK47 82,375 18.4 61.7 19.9
BIZON 80,710 17.0 62.9 20.1
AWP 2,621 7.0 81.7 11.3
M4A1 1,213 18.0 61.1 20.9
TEC9 179 19.0 58.7 22.3
NOVA 145 9.0 76.6 14.5
GLOCK 103 11.7 77.7 10.7
SCAR20 78 21.8 60.3 17.9
G3SG1 32 12.5 71.9 15.6
DEAGLE 25 28.0 48.0 24.0
ELITE 7 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
NEGEV 1,426,618 556,397 25,466,631 1,184 102 11.61 582 49% 39% 45.80 1,204.90
AK47 289,786 82,375 3,464,379 135 2 67.50 47 35% 28% 42.10 2,146.60
BIZON 296,469 80,710 2,053,645 58 15 3.87 20 34% 27% 25.40 5,111.50
AWP 4,219 2,622 495,902 40 0 40.00 32 80% 62% 189.10 105.50
INFERNO 217 15,098 83,562 16 8 2.00 - 0% 100% 5.50 13.60
M4A1_SILENCER 4,454 0 0 7 0 7.00 5 71% 0% 0.00 636.30
HEGRENADE 91 1,607 17,062 5 2 2.50 - 0% 100% 10.60 18.20
USP_SILENCER 3,075 0 0 5 0 5.00 4 80% 0% 0.00 615.00
M4A1 4,266 1,213 47,171 4 1 4.00 2 50% 28% 38.90 1,066.50
ELITE 59 7 235 3 0 3.00 - 0% 12% 33.60 19.70
NOVA 49 145 4,534 2 0 2.00 1 50% 296% 31.30 24.50
SCAR20 109 78 3,336 1 1 1.00 - 0% 72% 42.80 109.00
DEAGLE 204 25 1,062 1 0 1.00 - 0% 12% 42.50 204.00
GLOCK 633 103 3,237 1 0 1.00 - 0% 16% 31.40 633.00
G3SG1 123 32 2,917 1 0 1.00 - 0% 26% 91.20 123.00
TEC9 606 179 3,830 1 0 1.00 - 0% 30% 21.40 606.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: