选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:196,045
Steam ID:STEAM_0:0:64409453
Steam群组:76561198089084634
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Jun 4, 2022 1:39:43 am (总共: 66 次连入)
连线时长:1 天 19:00:16 小时
平均延迟:309.70ms (网络延迟: 154.85ms)
最常用武器:INFECTIONinfection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Zombie 0天 23:52小时 32 次 63% 1.55
Humano 0天 19:11小时 19 次 37% 0.50
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
st6 0天 11:42小时 181 次 24% 1.24
fbi 0天 07:31小时 114 次 15% 0.80
phoenix 0天 05:01小时 90 次 12% 1.10
anarchist 0天 03:17小时 74 次 10% 0.91
leet 0天 03:16小时 74 次 10% 0.96
gign 0天 02:41小时 47 次 6% 1.28
pirate 0天 01:50小时 49 次 7% 0.65
sas 0天 01:33小时 21 次 3% 1.00
idf 0天 01:30小时 21 次 3% 0.69
gsg9 0天 01:10小时 8 次 1% 2.00
balkan 0天 00:55小时 11 次 1% 0.82
professional 0天 00:49小时 26 次 3% 0.93
separatist 0天 00:34小时 27 次 4% 1.08
swat 0天 00:34小时 7 次 1% 0.67
事件 发生次数 技能加成
Hurt Zombies 853 次 7,985
Human Infected 407 次 10,175
Zombie Survive 403 次 6,045
Zombies Win 232 次 232
Humans Win 39 次 39
Human Survive 36 次 4,350
Zombie Killed 29 次 320
Raced to the Finish 4 次 1,250
Most Valuable Player 4 次 4
Took Some Risks 3 次 750
Found a Secret 1 次 250

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ze_santassination_v3 0天 02:51小时 5 1% 8 0.63 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0天 02:15小时 11 3% 11 1.00 - 0% 0% 1
ze_pirates_port_royal_v5_6 0天 01:41小时 4 1% 13 0.31 - 0% 0% -
ze_defense3002 0天 01:39小时 16 4% 31 0.52 - 0% 0% 4
ze_rizomata_va2 0天 01:27小时 2 0% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0天 01:23小时 14 3% 21 0.67 - 0% 0% -
ze_geometric_v1_1 0天 01:11小时 11 3% 8 1.38 - 0% 0% -
ze_random_p2 0天 01:10小时 11 3% 9 1.22 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0天 01:09小时 18 4% 20 0.90 1 14% 6% 2
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 00:57小时 15 3% 3 5.00 1 14% 7% -
ze_escape_the_eye_p3 0天 00:52小时 10 2% 7 1.43 2 29% 20% 1
ze_jurassicpark_p3 0天 00:51小时 13 3% 15 0.87 - 0% 0% -
ze_biohazard2_sewer_004_p8 0天 00:48小时 6 1% 8 0.75 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0天 00:48小时 4 1% 6 0.67 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 00:46小时 16 4% 14 1.14 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0天 00:45小时 4 1% 3 1.33 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0天 00:43小时 6 1% 4 1.50 - 0% 0% -
ze_moon_base_p3 0天 00:43小时 12 3% 9 1.33 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0天 00:43小时 4 1% 6 0.67 - 0% 0% 1
ze_forius_just_run_p2 0天 00:40小时 8 2% 16 0.50 - 0% 0% 1
ze_vietnam_p3 0天 00:38小时 9 2% 11 0.82 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0天 00:34小时 4 1% 6 0.67 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0天 00:34小时 12 3% 12 1.00 - 0% 0% 2
ze_skill_escape_v09 0天 00:33小时 4 1% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0天 00:32小时 10 2% 7 1.43 - 0% 0% -
ze_flex_b4 0天 00:32小时 9 2% 7 1.29 - 0% 0% -
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0天 00:28小时 6 1% 2 3.00 - 0% 0% -
ze_silent_hill_blackblood_f4 0天 00:27小时 5 1% 5 1.00 1 14% 20% -
ze_atix_panic_b3t_p 0天 00:27小时 8 2% 13 0.62 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 00:27小时 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_the_twilight_zone_v1 0天 00:26小时 4 1% 8 0.50 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0天 00:26小时 2 0% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_aragami_v1_1 0天 00:24小时 6 1% 6 1.00 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0天 00:24小时 3 1% 1 3.00 - 0% 0% -
ze_puta_p3 0天 00:24小时 8 2% 10 0.80 - 0% 0% -
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0天 00:23小时 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0天 00:22小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0天 00:22小时 5 1% 1 5.00 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0天 00:22小时 2 0% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0天 00:22小时 8 2% 5 1.60 - 0% 0% -
ze_survivors_p2 0天 00:21小时 4 1% 2 2.00 - 0% 0% 1
ze_slender_escape_rc2 0天 00:21小时 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_halo_poa_p4 0天 00:21小时 5 1% 3 1.67 1 14% 20% -
ze_easy_escape_v4 0天 00:21小时 6 1% 4 1.50 - 0% 0% -
ze_interception_p2 0天 00:20小时 4 1% 3 1.33 - 0% 0% -
ze_aepp_nano_grid2_v1 0天 00:20小时 3 1% 4 0.75 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 00:19小时 2 0% 3 0.67 - 0% 0% 2
ze_space_flight_p3 0天 00:19小时 2 0% 1 2.00 - 0% 0% -
ze_escape_stroggos_p2 0天 00:19小时 8 2% 6 1.33 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0天 00:18小时 6 1% 2 3.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
INFECTION infection 0.00 407 94% 315 74% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 20 5% 76 18% 5 71% 25%
BIZON PP-Bizon 1.30 7 2% 2 0% 2 29% 29%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
NEGEV 15,781 19.5 59.1 21.4
BIZON 1,532 16.0 63.2 20.8
DEAGLE 13 23.1 61.5 15.4

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
NEGEV 59,606 15,781 618,769 20 76 0.26 5 25% 26% 39.20 2,980.30
BIZON 6,255 1,532 40,523 7 2 3.50 2 29% 24% 26.50 893.60
DEAGLE 61 13 548 1 0 1.00 - 0% 21% 42.20 61.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: