Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Baltimaad
ID del jugador:192.233
Steam ID:STEAM_0:0:245546349
Comunidad Steam:76561198451358426
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:13 de abr de 2023 23:11:14 (Total: 1.887 Conexiones)
Tiempo de conexion:60 dias 19:01:17 horas
Promedio de ping:114,45ms (Latencia: 57,22ms)
Arma favorita:INFECTIONinfection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Humano 33d 11:19h 660 Veces 42% 0,67
Zombie 26d 16:12h 896 Veces 58% 2,08
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 27d 11:51h 6.723 Veces 39% 1,39
phoenix 14d 21:37h 5.208 Veces 30% 1,12
sas 2d 05:21h 601 Veces 4% 1,27
idf 2d 01:42h 316 Veces 2% 1,07
separatist 1d 23:15h 602 Veces 4% 0,92
balkan 1d 18:08h 530 Veces 3% 1,21
pirate 1d 17:14h 525 Veces 3% 1,17
anarchist 1d 16:30h 633 Veces 4% 1,14
gign 1d 09:20h 380 Veces 2% 1,12
professional 1d 09:18h 497 Veces 3% 0,98
swat 1d 04:16h 287 Veces 2% 1,47
fbi 1d 03:01h 364 Veces 2% 1,41
gsg9 1d 01:53h 277 Veces 2% 1,68
leet 0d 18:11h 252 Veces 1% 1,18
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Hurt Zombies 82.710 Veces 412.855
Zombie Survive 9.399 Veces 140.985
Human Infected 9.265 Veces 231.625
Zombies Win 4.716 Veces 4.716
Zombie Killed 2.806 Veces 55.110
Humans Win 2.048 Veces 2.048
Human Survive 1.826 Veces 453.050
Most Valuable Player 633 Veces 633
Raced to the Finish 54 Veces 27.000
Took Some Risks 38 Veces 19.000

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ze_pirates_port_royal_v5_6 1d 22:00h 168 1% 142 1,18 13 1% 8% 55
ze_best_korea_v1 1d 11:34h 230 2% 225 1,02 4 0% 2% 24
ze_mapeadores_museum_v1 1d 09:19h 369 3% 317 1,16 10 1% 3% 95
ze_squid_game_v1 1d 08:28h 217 2% 136 1,60 14 1% 6% 54
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0d 23:41h 284 2% 220 1,29 68 5% 24% 173
ze_santassination_v3 0d 23:19h 38 0% 32 1,19 4 0% 11% 8
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 23:18h 90 1% 69 1,30 16 1% 18% 36
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 20:37h 192 2% 147 1,31 70 6% 36% 72
ze_randomizer_c1 0d 20:36h 181 2% 114 1,59 31 3% 17% 82
ze_voodoo_islands_p5 0d 19:56h 235 2% 162 1,45 75 6% 32% 140
ze_serpentis_temple_p2 0d 19:26h 87 1% 61 1,43 4 0% 5% 21
ze_rush_b_v2_2 0d 19:05h 118 1% 104 1,13 6 0% 5% 16
ze_diddle_v3 0d 17:49h 80 1% 67 1,19 15 1% 19% 39
ze_atix_apocalypse_p3 0d 15:40h 172 1% 153 1,12 6 0% 3% 20
ze_icecap_escape_v5_p 0d 14:57h 68 1% 88 0,77 2 0% 3% 13
ze_mist_q3 0d 14:46h 87 1% 65 1,34 17 1% 20% 49
ze_rizomata_va2 0d 14:45h 71 1% 30 2,37 1 0% 1% 2
ze_sumai_facility_v1a 0d 14:30h 79 1% 87 0,91 14 1% 18% 22
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0d 14:01h 82 1% 55 1,49 2 0% 2% 5
ze_666_crazy_escape_v2_4 0d 12:57h 116 1% 65 1,78 17 1% 15% 72
ze_gris_v1_13 0d 12:10h 29 0% 19 1,53 1 0% 3% 5
ze_defense3002 0d 11:54h 155 1% 155 1,00 10 1% 6% 30
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 11:25h 66 1% 60 1,10 6 0% 9% 26
ze_lotr_minas_tirith_p5 0d 11:15h 99 1% 62 1,60 - 0% 0% 5
ze_atix_panic_b3t_p3 0d 11:00h 211 2% 196 1,08 4 0% 2% 10
ze_tesv_skyrim_v5_6 0d 10:59h 58 0% 38 1,53 4 0% 7% 5
ze_supershitshow_a2 0d 10:58h 81 1% 74 1,09 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 10:55h 127 1% 92 1,38 1 0% 1% 7
ze_kitchen_v2 0d 10:39h 72 1% 45 1,60 5 0% 7% 23
ze_forius_just_run_p2 0d 10:25h 211 2% 129 1,64 55 4% 26% 94
ze_bathroom_v2_5 0d 10:22h 97 1% 53 1,83 7 1% 7% 6
ze_sorrento_escape_p3 0d 10:04h 126 1% 137 0,92 6 0% 5% 17
ze_saw_p3 0d 09:48h 75 1% 98 0,77 10 1% 13% 21
ze_surf_vortex_v2_6 0d 09:31h 100 1% 69 1,45 17 1% 17% 66
ze_surf_sahok_p3 0d 09:27h 136 1% 113 1,20 11 1% 8% 6
ze_winter_warehouse_p 0d 09:23h 261 2% 171 1,53 86 7% 33% 177
ze_frostdrake_tower_v1 0d 09:18h 82 1% 59 1,39 14 1% 17% 27
ze_skill_escape_v09 0d 09:17h 102 1% 71 1,44 2 0% 2% 1
ze_djinn_go1 0d 09:10h 36 0% 12 3,00 1 0% 3% 10
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 09:03h 18 0% 28 0,64 2 0% 11% 16
ze_shroomforest3_p 0d 08:26h 21 0% 20 1,05 - 0% 0% 3
ze_dreamin_v3_3 0d 08:24h 30 0% 19 1,58 - 0% 0% -
ze_doom_p2 0d 08:23h 59 0% 47 1,26 2 0% 3% 11
ze_jerry_malaka_escape_v2fix 0d 08:11h 62 1% 44 1,41 9 1% 15% 41
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0d 07:56h 22 0% 20 1,10 1 0% 5% 9
ze_kebab_immigrant_k 0d 07:52h 68 1% 29 2,34 10 1% 15% 23
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 07:48h 102 1% 82 1,24 18 1% 18% 40
ze_collective_v1_8 0d 07:38h 37 0% 50 0,74 2 0% 5% 20
ze_mars_escape_gp3 0d 07:33h 142 1% 96 1,48 38 3% 27% 35
ze_fapescape_rote_v1_3 0d 07:15h 14 0% 16 0,88 1 0% 7% 1

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
INFECTION infection 0,00 9.234 77% 8.232 86% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 2.721 23% 965 10% 1.222 99% 45%
BIZON PP-Bizon 1,30 42 0% 153 2% 10 1% 24%
INFERNO Flames 1,50 26 0% 26 0% - 0% 0%
USP_SILENCER USP-S 1,40 6 0% - 0% 5 0% 83%
KNIFE Knife 0,00 6 0% 2 0% - 0% 0%
P90 P90 1,20 2 0% 2 0% 1 0% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 2 0% 1 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
NEGEV 1.760.427 17.4 63.6 19.0
BIZON 36.867 20.0 57.3 22.7
P90 965 19.3 62.5 18.2

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
NEGEV 7.254.806 1.760.664 74.386.809 2.721 965 2,82 1.222 45% 24% 42,20 2.666,20
BIZON 224.848 36.873 789.445 42 153 0,27 10 24% 16% 21,40 5.353,50
INFERNO 581 16.317 93.096 26 26 1,00 - 0% 100% 5,70 22,30
KNIFE 20.399 419 17.068 6 2 3,00 - 0% 2% 40,70 3.399,80
USP_SILENCER 1.065 0 0 6 0 6,00 5 83% 0% 0,00 177,50
P90 5.973 965 24.813 2 2 1,00 1 50% 16% 25,70 2.986,50
HEGRENADE 147 1.631 16.497 2 1 2,00 - 0% 100% 10,10 73,50

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: