Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:1,848
Unikalne ID:STEAM_0:0:87835840
Steam Community:76561198135937408
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 13, 2023 11:32:37 pm (łącznie: 569 połączeń)
Czas połączenia:7 dni 03:12:45 godzin
Średni ping:142.44ms (Opóźnienie: 71.22ms)
Ulubiona Broń:INFECTIONinfection

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Humano 3d 15:39h 185 razy 53% 0.33
Zombie 2d 22:23h 163 razy 47% 2.00
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
st6 2d 20:06h 880 razy 36% 1.00
phoenix 1d 08:28h 582 razy 24% 0.90
anarchist 0d 08:42h 148 razy 6% 1.06
fbi 0d 07:02h 118 razy 5% 1.04
sas 0d 05:54h 77 razy 3% 1.29
separatist 0d 05:38h 118 razy 5% 1.27
gsg9 0d 05:34h 71 razy 3% 1.33
professional 0d 05:28h 101 razy 4% 0.74
gign 0d 05:09h 83 razy 3% 1.13
pirate 0d 05:03h 81 razy 3% 0.78
idf 0d 04:56h 46 razy 2% 1.06
balkan 0d 03:45h 75 razy 3% 0.60
swat 0d 03:36h 48 razy 2% 0.88
leet 0d 01:45h 27 razy 1% 0.41
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Hurt Zombies 2,349 razy 21,950
Zombie Survive 1,278 razy 19,170
Human Infected 1,026 razy 25,650
Zombies Win 543 razy 543
Human Survive 194 razy 21,800
Humans Win 143 razy 143
Zombie Killed 72 razy 910
Took Some Risks 14 razy 3,500
Most Valuable Player 9 razy 9
Raced to the Finish 3 razy 750

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 05:28h 16 2% 18 0.89 - 0% 0% 2
ze_best_korea_v1 0d 05:04h 23 2% 25 0.92 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0d 04:10h 14 1% 24 0.58 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 04:03h 39 4% 41 0.95 - 0% 0% 2
ze_atix_panic_b3t_p 0d 03:28h 50 5% 64 0.78 4 24% 8% -
ze_supershitshow_a2 0d 03:11h 19 2% 19 1.00 - 0% 0% 2
ze_defense3002 0d 03:06h 18 2% 24 0.75 - 0% 0% 2
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 02:59h 6 1% 9 0.67 1 6% 17% 3
ze_rush_b_v2_2 0d 02:57h 7 1% 14 0.50 1 6% 14% -
ze_serpentis_temple_p2 0d 02:38h 9 1% 6 1.50 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0d 02:35h 23 2% 13 1.77 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 02:13h 9 1% 17 0.53 - 0% 0% 2
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 02:10h 8 1% 13 0.62 1 6% 13% 2
ze_voodoo_islands_p5 0d 02:07h 16 2% 21 0.76 - 0% 0% 1
ze_icecap_escape_v5_p 0d 02:06h 10 1% 18 0.56 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0d 02:02h 8 1% 6 1.33 - 0% 0% -
ze_diddle_v3 0d 01:57h 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 01:51h 29 3% 21 1.38 - 0% 0% 1
ze_random_p2 0d 01:48h 15 2% 20 0.75 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0d 01:45h 11 1% 14 0.79 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 01:44h 36 4% 18 2.00 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 01:37h 24 2% 13 1.85 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 01:36h 19 2% 13 1.46 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 01:34h 16 2% 9 1.78 1 6% 6% -
ze_gris_v1_13 0d 01:33h 5 1% 4 1.25 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0d 01:31h 5 1% 4 1.25 - 0% 0% -
ze_journey_p2 0d 01:30h 4 0% 8 0.50 - 0% 0% -
ze_lucy_escape_v1 0d 01:23h 7 1% 8 0.88 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0d 01:22h 9 1% 8 1.13 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 01:21h 14 1% 9 1.56 - 0% 0% -
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_va2 0d 01:21h 9 1% 2 4.50 - 0% 0% -
ze_three_eyes_v0_7 0d 01:19h 5 1% 4 1.25 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0d 01:18h 4 0% 9 0.44 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0d 01:16h 17 2% 17 1.00 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0d 01:14h 1 0% 7 0.14 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0d 01:14h 8 1% 8 1.00 - 0% 0% -
ze_chicken_ranch_v2_2 0d 01:12h 6 1% 13 0.46 - 0% 0% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0d 01:04h 5 1% 2 2.50 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 01:03h 3 0% 10 0.30 - 0% 0% -
ze_uranus_attack_b4 0d 01:02h 12 1% 11 1.09 - 0% 0% 1
ze_skill_escape_v09 0d 01:02h 8 1% 9 0.89 - 0% 0% -
ze_aperturescience_p2 0d 01:02h 6 1% 13 0.46 - 0% 0% -
ze_infiltration_final_r1 0d 01:01h 5 1% 6 0.83 - 0% 0% -
ze_8bit_csgo3 0d 01:00h 2 0% 3 0.67 - 0% 0% 1
ze_rtcw_ominous_rumors_p4 0d 01:00h 9 1% 3 3.00 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0d 01:00h 16 2% 10 1.60 - 0% 0% -
ze_santassination_v3 0d 00:58h 3 0% 1 3.00 - 0% 0% -
ze_squid_game_v1 0d 00:56h 5 1% 2 2.50 1 6% 20% -
ze_isla_nublar_p3 0d 00:56h 5 1% 5 1.00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:54h 7 1% 14 0.50 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0.00 917 93% 907 87% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1.30 23 2% 17 2% 6 35% 26%
NEGEV Negev 1.00 19 2% 62 6% 3 18% 16%
P90 P90 1.20 4 0% - 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1.20 4 0% - 0% 2 12% 50%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 3 0% - 0% 1 6% 33%
AK47 AK-47 1.00 3 0% - 0% 1 6% 33%
P250 P250 1.50 2 0% - 0% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1.50 2 0% - 0% 1 6% 50%
M4A1 M4A4 1.00 2 0% - 0% 1 6% 50%
INFERNO Flames 1.50 2 0% - 0% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1.10 1 0% - 0% - 0% 0%
SCAR20 SCAR-20 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%
REVOLVER R8 Revolver 1.00 1 0% - 0% 1 6% 100%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1 0% - 0% - 0% 0%
G3SG1 G3SG1 0.80 1 0% - 0% - 0% 0%
AWP AWP 1.00 1 0% - 0% 1 6% 100%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
BIZON 19,299 17.6 61.8 20.6
NEGEV 7,079 16.7 64.2 19.1
P90 798 21.7 59.3 19.0
M4A1 785 18.2 59.5 22.3
AK47 74 20.3 67.6 12.2
G3SG1 64 12.5 59.4 28.1
P250 62 16.1 62.9 21.0
XM1014 55 12.7 83.6 3.6
SCAR20 27 3.7 85.2 11.1
MAC10 26 0.0 80.8 19.2
AWP 26 7.7 88.5 3.8
DEAGLE 24 20.8 54.2 25.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
BIZON 85,770 19,299 502,091 23 17 1.35 6 26% 23% 26.00 3,729.10
NEGEV 25,922 7,079 285,701 19 62 0.31 3 16% 27% 40.40 1,364.30
P90 3,535 798 22,192 4 0 4.00 - 0% 23% 27.80 883.80
AK47 464 74 3,909 3 0 3.00 1 33% 16% 52.80 154.70
DEAGLE 255 24 1,131 3 0 3.00 1 33% 9% 47.10 85.00
MAC10 269 26 1,002 2 0 2.00 1 50% 10% 38.50 134.50
M4A1 2,730 785 30,282 2 0 2.00 1 50% 29% 38.60 1,365.00
P250 537 62 2,138 2 0 2.00 - 0% 12% 34.50 268.50
INFERNO 38 2,063 11,789 2 0 2.00 - 0% 100% 5.70 19.00
XM1014 50 55 1,209 1 0 1.00 - 0% 110% 22.00 50.00
G3SG1 180 64 6,056 1 0 1.00 - 0% 36% 94.60 180.00
M4A1_SILENCER 685 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 685.00
AWP 62 26 5,844 1 0 1.00 1 100% 42% 224.80 62.00
SCAR20 119 27 2,610 1 0 1.00 - 0% 23% 96.70 119.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: