Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:146.186
Steam ID:STEAM_0:0:43153537
Профиль в сообществе Steam:76561198046572802
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:9 февр 2021 08:55:41 (За все время: 249 соединений)
Время соединения:5 дней 00:56:52 часов
Средний пинг:300,15мс (Задержка: 150,07мс)
Любимое оружие:INFECTIONinfection
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Humano 3дн 00:33ч 89 раз 45% 0,25
Zombie 2дн 01:24ч 111 раз 56% 1,85
Роль Время Выбрано в процентах KpD
st6 1дн 13:26ч 476 раз 29% 0,86
phoenix 0дн 20:46ч 278 раз 17% 0,61
gign 0дн 07:46ч 108 раз 7% 0,88
anarchist 0дн 07:03ч 106 раз 6% 0,65
professional 0дн 07:00ч 104 раз 6% 0,88
fbi 0дн 06:59ч 107 раз 6% 0,85
sas 0дн 06:06ч 59 раз 4% 1,13
pirate 0дн 05:42ч 89 раз 5% 0,87
swat 0дн 05:31ч 62 раз 4% 0,86
gsg9 0дн 05:16ч 56 раз 3% 0,78
balkan 0дн 04:52ч 84 раз 5% 0,59
separatist 0дн 04:03ч 80 раз 5% 0,60
idf 0дн 03:09ч 29 раз 2% 0,69
leet 0дн 01:52ч 16 раз 1% 1,25
Действие Выполнено Бонус к опыту
Hurt Zombies 2.145 раз 21.450
Zombie Survive 1.300 раз 19.500
Human Infected 905 раз 22.625
Zombies Win 540 раз 540
Humans Win 150 раз 150
Human Survive 137 раз 13.700
Zombie Killed 29 раз 290
Most Valuable Player 15 раз 15
Took Some Risks 6 раз 1.500
Raced to the Finish 1 раз 250

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
ze_atix_panic_b3t_p 0дн 03:21ч 35 4% 49 0,71 1 14% 3% 1
ze_jurassicpark_p3 0дн 03:20ч 27 3% 37 0,73 1 14% 4% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0дн 03:10ч 20 2% 28 0,71 1 14% 5% 10
ze_bathroom_v2_5 0дн 03:05ч 28 3% 28 1,00 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0дн 02:51ч 28 3% 21 1,33 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0дн 02:09ч 7 1% 11 0,64 - 0% 0% -
ze_defense3002 0дн 02:05ч 28 3% 29 0,97 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0дн 01:59ч 22 2% 28 0,79 - 0% 0% 2
ze_voodoo_islands_v8_5_p4 0дн 01:57ч 15 2% 25 0,60 - 0% 0% -
ze_escape_the_eye_p3 0дн 01:56ч 12 1% 14 0,86 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0дн 01:50ч 10 1% 22 0,45 - 0% 0% -
ze_santassination_v3 0дн 01:50ч 5 1% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0дн 01:49ч 10 1% 18 0,56 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0дн 01:48ч 5 1% 11 0,45 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0дн 01:39ч 10 1% 19 0,53 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0дн 01:36ч 11 1% 12 0,92 - 0% 0% -
ze_random_p2 0дн 01:34ч 8 1% 21 0,38 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0дн 01:25ч 11 1% 13 0,85 - 0% 0% -
ze_diddle_v3 0дн 01:22ч 2 0% 8 0,25 - 0% 0% -
ze_bp-infested-prison_p2 0дн 01:21ч 23 2% 27 0,85 1 14% 4% -
ze_icecap_escape_v5_p 0дн 01:18ч 13 1% 10 1,30 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0дн 01:16ч 13 1% 23 0,57 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0дн 01:15ч 12 1% 13 0,92 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0дн 01:12ч 10 1% 12 0,83 - 0% 0% -
ze_shroomforest3_p 0дн 01:12ч 6 1% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0дн 01:12ч 2 0% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0дн 01:11ч 5 1% 9 0,56 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0дн 01:11ч 11 1% 12 0,92 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0дн 01:11ч 10 1% 9 1,11 - 0% 0% -
ze_mirrors_edge_reborn_p3 0дн 01:08ч 17 2% 9 1,89 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0дн 01:08ч 11 1% 15 0,73 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0дн 01:06ч 2 0% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_lotr_minas_tiret_p2 0дн 01:03ч 22 2% 12 1,83 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway1_p 0дн 01:02ч 14 2% 18 0,78 - 0% 0% -
ze_magic_carpet_p2 0дн 01:02ч 8 1% 12 0,67 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0дн 01:01ч 8 1% 9 0,89 - 0% 0% 2
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v4 0дн 01:00ч 10 1% 4 2,50 - 0% 0% 1
ze_elevator_escape_p3 0дн 00:59ч 6 1% 9 0,67 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0дн 00:59ч 2 0% 13 0,15 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0дн 00:56ч 3 0% 5 0,60 - 0% 0% 1
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0дн 00:56ч 3 0% 9 0,33 - 0% 0% -
ze_raccoon_facility_v6b_p 0дн 00:56ч 15 2% 13 1,15 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0дн 00:55ч 4 0% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0дн 00:54ч 24 3% 15 1,60 - 0% 0% -
ze_blackmesa_remix_p2 0дн 00:53ч 2 0% 8 0,25 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0дн 00:53ч 1 0% 7 0,14 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0дн 00:53ч 2 0% 8 0,25 - 0% 0% -
ze_thousand_steps_b7 0дн 00:51ч 12 1% 13 0,92 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0дн 00:51ч 5 1% 8 0,63 - 0% 0% -
ze_space_flight_p3 0дн 00:50ч 8 1% 8 1,00 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
INFECTION infection 0,00 596 95% 787 91% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 21 3% 23 3% 4 57% 19%
M4A1 M4A4 1,00 8 1% - 0% 3 43% 38%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
NEGEV 19.803 19.3 60.4 20.3
M4A1 2.762 19.2 60.2 20.6

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
NEGEV 65.738 19.803 767.633 21 23 0,91 4 19% 30% 38,80 3.130,40
M4A1 9.908 2.762 104.733 8 0 8,00 3 38% 28% 37,90 1.238,50

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: