Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:145.678
Steam ID:STEAM_0:0:100441197
Comunidad Steam:76561198161148122
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:12 de mar de 2021 03:18:56 (Total: 240 Conexiones)
Tiempo de conexion:7 dias 23:00:33 horas
Promedio de ping:151,13ms (Latencia: 75,56ms)
Arma favorita:INFECTIONinfection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Zombie 3d 18:43h 98 Veces 59% 2,44
Humano 3d 15:19h 69 Veces 41% 0,35
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 2d 15:55h 613 Veces 42% 1,37
phoenix 1d 18:44h 399 Veces 27% 1,04
fbi 0d 07:04h 92 Veces 6% 1,45
anarchist 0d 05:41h 65 Veces 4% 1,14
professional 0d 04:40h 54 Veces 4% 1,29
pirate 0d 04:00h 61 Veces 4% 1,06
sas 0d 03:47h 32 Veces 2% 1,25
balkan 0d 03:34h 45 Veces 3% 1,71
separatist 0d 03:02h 24 Veces 2% 2,00
gsg9 0d 02:13h 23 Veces 2% 1,83
idf 0d 02:05h 14 Veces 1% 1,50
gign 0d 02:04h 31 Veces 2% 1,19
leet 0d 00:15h 1 Veces 0% 0,25
swat 0d 00:04h 1 Veces 0% 1,00
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Hurt Zombies 4.613 Veces 46.130
Human Infected 1.523 Veces 38.075
Zombie Survive 1.466 Veces 21.990
Zombies Win 802 Veces 802
Humans Win 228 Veces 228
Human Survive 195 Veces 19.500
Zombie Killed 51 Veces 510

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ze_best_korea_v1 0d 09:03h 94 24% 53 1,77 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 03:03h 58 15% 43 1,35 4 40% 7% 12
ze_serpentis_temple_p2 0d 02:16h 11 3% 4 2,75 - 0% 0% -
ze_kitchen_v1_3 0d 02:04h 19 5% 22 0,86 - 0% 0% -
ze_space_flight_p3 0d 01:14h 25 6% 10 2,50 - 0% 0% -
ze_santassination_v3 0d 01:06h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_s_a_m_v1_7 0d 00:59h 8 2% 1 8,00 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 00:54h 17 4% 6 2,83 3 30% 18% 2
ze_temple_of_the_demon_god_v2 0d 00:50h 1 0% 0 0,00 1 10% 100% -
ze_frostdrake_tower_v1 0d 00:47h 3 1% 1 3,00 1 10% 33% -
ze_fapescape_p5 0d 00:47h 15 4% 5 3,00 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0d 00:44h 7 2% 6 1,17 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:38h 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_prototype_p2 0d 00:37h 6 2% 7 0,86 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 00:34h 13 3% 11 1,18 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0d 00:33h 15 4% 3 5,00 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0d 00:32h 24 6% 8 3,00 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:29h 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
ze_temple_of_the_demon_god_v1_3 0d 00:25h 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0d 00:20h 11 3% 3 3,67 - 0% 0% -
ze_colorlicouspilar_p4 0d 00:17h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0d 00:16h 7 2% 3 2,33 1 10% 14% -
ze_oneiros_p 0d 00:16h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_legoland_crackheads_p2 0d 00:15h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_thousand_steps_b7 0d 00:15h 15 4% 4 3,75 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:15h 3 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 00:15h 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0d 00:13h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:12h 4 1% 1 4,00 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 00:11h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% 1
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0d 00:08h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
INFECTION infection 0,00 1.381 97% 1.105 97% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 45 3% 28 2% 14 93% 31%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% 2 0% 1 7% 100%
AK47 AK-47 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
NEGEV 42.549 19.1 60.7 20.2
BIZON 899 20.0 57.1 22.9
AK47 535 15.7 59.4 24.9

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
NEGEV 137.704 42.549 1.619.404 45 28 1,61 14 31% 31% 38,10 3.060,10
BIZON 4.264 899 20.657 1 2 0,50 1 100% 21% 23,00 4.264,00
AK47 1.290 535 20.526 1 0 1,00 - 0% 41% 38,40 1.290,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: