Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:136.765
Unique ID:STEAM_0:1:122442250
Steam Community:76561198205150229
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:8. jan 2023. 17:49:23 (Ukupno: 349 konektovanja)
Provedeno vreme:9 dana 10:47:14 sati
Prosečan ping:174,38ms (Latency: 87,19ms)
Omiljeno oružje:INFECTIONinfection

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humano 4d 14:51h 119 puta 57% 0,27
Zombie 3d 17:16h 88 puta 43% 2,21
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 3d 11:06h 782 puta 52% 1,02
phoenix 1d 09:00h 413 puta 28% 0,71
gign 0d 05:14h 62 puta 4% 1,38
anarchist 0d 05:11h 57 puta 4% 0,80
sas 0d 04:31h 45 puta 3% 1,30
swat 0d 03:54h 28 puta 2% 0,97
professional 0d 02:47h 34 puta 2% 1,10
idf 0d 02:38h 17 puta 1% 1,27
fbi 0d 02:01h 26 puta 2% 0,73
pirate 0d 01:15h 14 puta 1% 0,94
balkan 0d 00:46h 8 puta 1% 1,00
separatist 0d 00:45h 11 puta 1% 1,11
leet 0d 00:12h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 3.361 puta 33.500
Zombie Survive 1.893 puta 28.395
Human Infected 1.388 puta 34.700
Zombies Win 787 puta 787
Humans Win 293 puta 293
Human Survive 188 puta 18.800
Zombie Killed 35 puta 360
Most Valuable Player 5 puta 5
Took Some Risks 3 puta 750
Raced to the Finish 1 puta 250

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_atix_panic_b3t_p 0d 02:04h 37 12% 41 0,90 - 0% 0% 3
ze_atos_v2_3 0d 01:47h 9 3% 12 0,75 - 0% 0% 2
ze_temple_of_the_demon_god_v2 0d 01:34h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% 1
ze_defense3002 0d 01:08h 16 5% 14 1,14 3 43% 19% 4
ze_djinn_go1 0d 01:05h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5x3 0d 01:04h 6 2% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_best_korea_v1 0d 01:01h 4 1% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 01:01h 9 3% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:55h 5 2% 7 0,71 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:54h 3 1% 7 0,43 - 0% 0% -
ze_s_a_m_v1_7 0d 00:53h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_hsc_a4_q3 0d 00:52h 6 2% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0d 00:52h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:51h 6 2% 9 0,67 1 14% 17% 1
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:50h 18 6% 10 1,80 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 00:49h 7 2% 7 1,00 2 29% 29% 3
ze_farmhouse_v9f2 0d 00:48h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_castlevania_p1_7 0d 00:42h 7 2% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 00:38h 9 3% 5 1,80 - 0% 0% -
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0d 00:38h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0d 00:37h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:37h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_coastalcity_b9 0d 00:34h 6 2% 6 1,00 - 0% 0% 1
ze_bioshock_v6_2_csgo7 0d 00:34h 1 0% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_aztec_temple_p 0d 00:30h 2 1% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_raccoon_facility_v6b_p 0d 00:29h 22 7% 10 2,20 - 0% 0% -
ze_luciddreams_v3_82x 0d 00:29h 6 2% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0d 00:29h 4 1% 1 4,00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 00:29h 10 3% 6 1,67 - 0% 0% -
ze_parking_p4 0d 00:28h 7 2% 5 1,40 - 0% 0% -
ze_surf_hp_v1_2 0d 00:27h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_lucy_escape_v1 0d 00:26h 6 2% 1 6,00 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:25h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1 0d 00:24h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_project_alcaria_x2 0d 00:24h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_luciddreams_v3_6x 0d 00:23h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_13 0d 00:23h 2 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 00:22h 9 3% 4 2,25 - 0% 0% -
ze_three_eyes_v1_1 0d 00:22h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_toy_world_final 0d 00:20h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_nostromo_escape_p2 0d 00:20h 4 1% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_thousand_steps_b7 0d 00:19h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_escape_stroggos_p2 0d 00:19h 4 1% 3 1,33 1 14% 25% -
ze_no_title_v2_3fix 0d 00:19h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% 3
ze_lotr_mount_doom_p3 0d 00:19h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_timesplitters_p2 0d 00:18h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_predator_ultimate_p7 0d 00:18h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_moon_base_p3 0d 00:18h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 00:17h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_deepice_p3 0d 00:17h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
INFECTION infection 0,00 1.043 98% 1.135 98% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 13 1% 6 1% 3 43% 23%
BIZON PP-Bizon 1,30 6 1% 5 0% 3 43% 50%
NOVA Nova 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE Knife 0,00 1 0% - 0% - 0% 0%
AWP AWP 1,00 1 0% 1 0% 1 14% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
BIZON 13.485 16.7 62.7 20.5
NEGEV 4.755 16.4 64.9 18.7
NOVA 253 23.3 56.9 19.8
AWP 59 3.4 86.4 10.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
NEGEV 19.022 4.755 203.424 13 6 2,17 3 23% 25% 42,80 1.463,20
BIZON 64.008 13.485 351.237 6 5 1,20 3 50% 21% 26,00 10.668,00
AWP 105 59 13.176 1 1 1,00 1 100% 56% 223,30 105,00
KNIFE 5.607 33 1.582 1 0 1,00 - 0% 1% 47,90 5.607,00
NOVA 106 253 5.912 1 0 1,00 - 0% 239% 23,40 106,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: