Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:FR
ID del jugador:135.141
Steam ID:STEAM_0:1:419394903
Comunidad Steam:76561198799055535
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:25 de jul de 2021 23:23:29 (Total: 63 Conexiones)
Tiempo de conexion:1 dias 21:07:20 horas
Promedio de ping:136,99ms (Latencia: 68,50ms)
Arma favorita:INFECTIONinfection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Zombie 0d 16:18h 20 Veces 59% 1,39
Humano 0d 16:14h 14 Veces 41% 0,49
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 0d 10:31h 108 Veces 31% 0,91
phoenix 0d 05:42h 82 Veces 24% 0,83
anarchist 0d 02:01h 32 Veces 9% 1,32
fbi 0d 01:58h 33 Veces 9% 1,00
professional 0d 01:39h 21 Veces 6% 1,13
pirate 0d 01:29h 12 Veces 3% 0,77
gign 0d 01:05h 11 Veces 3% 1,83
idf 0d 00:57h 7 Veces 2% 2,20
balkan 0d 00:51h 9 Veces 3% 0,50
swat 0d 00:51h 10 Veces 3% 0,50
gsg9 0d 00:28h 7 Veces 2% 0,80
separatist 0d 00:23h 6 Veces 2% 0,33
sas 0d 00:20h 7 Veces 2% 1,00
leet 0d 00:19h 3 Veces 1% -
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Hurt Zombies 662 Veces 6.620
Zombie Survive 296 Veces 4.440
Human Infected 279 Veces 6.975
Zombies Win 146 Veces 146
Humans Win 54 Veces 54
Human Survive 31 Veces 3.100
Zombie Killed 14 Veces 140
Took Some Risks 1 Veces 250
Most Valuable Player 1 Veces 1

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ze_mist_q3 0d 01:18h 11 5% 6 1,83 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 01:18h 22 10% 19 1,16 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 01:16h 5 2% 6 0,83 - 0% 0% -
ze_luck_matters_v3x 0d 00:54h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 00:53h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 00:50h 5 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_greencity_fix 0d 00:48h 1 0% 8 0,13 - 0% 0% 1
ze_best_korea_v1 0d 00:47h 21 10% 7 3,00 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 00:46h 5 2% 10 0,50 - 0% 0% -
ze_crashbandicoot_p3 0d 00:43h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 00:41h 4 2% 7 0,57 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0d 00:40h 13 6% 5 2,60 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 00:36h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 00:36h 4 2% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:36h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_2012_p3 0d 00:34h 4 2% 4 1,00 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:33h 6 3% 8 0,75 - 0% 0% -
ze_sumai_facility_v1a 0d 00:28h 6 3% 4 1,50 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:25h 4 2% 2 2,00 - 0% 0% 1
ze_crazykart_v4 0d 00:24h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0d 00:24h 2 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:23h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_rtcw_ominous_rumors_p4 0d 00:22h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0d 00:21h 4 2% 6 0,67 - 0% 0% -
ze_fast_escape_p2 0d 00:20h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 00:19h 7 3% 4 1,75 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 00:18h 4 2% 1 4,00 - 0% 0% 1
ze_skill_escape_v09 0d 00:18h 2 1% 4 0,50 - 0% 0% -
ze_trainescape_final_p2 0d 00:18h 9 4% 7 1,29 - 0% 0% -
ze_ny_marathon_p2 0d 00:17h 7 3% 5 1,40 - 0% 0% -
ze_coastalcity_b7 0d 00:17h 2 1% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:17h 7 3% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:16h 6 3% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_inboxed_final_fix 0d 00:16h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0d 00:16h 3 1% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_minimal_csgo 0d 00:16h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_lemonysnickets_p2 0d 00:16h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_toaster_p3 0d 00:16h 7 3% 1 7,00 - 0% 0% -
ze_zk_mall_of_zombies_p2 0d 00:15h 6 3% 4 1,50 - 0% 0% -
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 0d 00:15h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_tilex_ultimate_v2_13 0d 00:14h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 00:12h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_oot_shadowtemple_b10 0d 00:10h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0d 00:10h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:09h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_blackmesa_escape_p4 0d 00:08h 3 1% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0d 00:08h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0d 00:06h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
INFECTION infection 0,00 199 93% 177 81% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 10 5% 20 9% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 2 1% - 0% - 0% 0%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
INFERNO Flames 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
NEGEV 12.595 23.0 52.3 24.7
BIZON 151 21.9 59.6 18.5

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
NEGEV 41.136 12.595 451.935 10 20 0,50 - 0% 31% 35,90 4.113,60
BIZON 717 151 3.508 2 0 2,00 - 0% 21% 23,20 358,50
M4A1_SILENCER 744 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 744,00
INFERNO 10 449 2.483 1 0 1,00 - 0% 100% 5,50 10,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: